-
19/05/2012 - Under 13 - FBL - I nostri chiudono male piegati 39-90 da San Donato
18/05/2012 - Un brillante San Pio vince gara 3 e rimane in serie D
11/05/2012 - Il San Pio fa sua Gara 1 di play out contro la Floris Cremona. Mercoledì gara 2.
07/05/2012 - Under 19 Uisp - Corsico ci batte 71 a 65 dopo dura contesa
02/05/2012 - Under 15 Uisp - Troppo forte Settimo per i nostri 97, sconfitti in casa 47-81
Post Season
| A1 | Team Basket Montichiari | 93 | 66 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| A4 | Happy Sanse Cremona | 90 | 59 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| V1 | Team Basket Montichiari | 0 | 0 | 0 | 0 | Promossa in C1 | |||||||||||||||||||
| V5 | G.S. Casoratese | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| B2 | Tessilform Calolzio | 77 | 64 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| C3 | G.S. Casoratese | 83 | 73 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| B1 | Asd Milanotré | 68 | 56 | 71 | 2 | ||||||||||||||||||||
| B4 | Verga Vini Cermenate | 59 | 61 | 36 | 1 | ||||||||||||||||||||
| V2 | Asd Milanotré | 0 | 0 | 0 | 0 | Promossa in C1 | |||||||||||||||||||
| V6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| C2 | Zerbetto Cost. Nerviano | 96 | 87 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| A3 | Basket Bancole | 69 | 91 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| C1 | Nuovo Basket Aresino | 73 | 69 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| C4 | Tau Service Cassano M. | 59 | 57 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| V3 | Nuovo Basket Aresino | 0 | 0 | 0 | 0 | Promossa in C1 | |||||||||||||||||||
| V4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| A2 | Ferretti Solar Bergamo | 72 | 60 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| B3 | Ebro Basket Milano | 69 | 70 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| P15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| P26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| P34 | 0 | Promossa in C1 | |||||||||||||||||||||||
| p | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| V | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| P34 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| A12 | Pompea Asola | 94 | 88 | 0 | 2 | Rimane in C2 | |||||
| B15 | Millennium Cernusco | 74 | 85 | 0 | 0 | Pompea Asola | |||||
| B13 | Libertas Cernusco | 68 | 71 | 0 | 2 | Rimane in C2 | |||||
| C14 | Cafè El Mundo Marnate | 58 | 67 | 0 | 0 | Libertas Cernusco | |||||
| C12 | Basket Bosto Varese | 83 | 54 | 74 | 1 | Rimane in C2 | |||||
| A15 | Bk del Borgo Bergamo | 65 | 90 | 79 | 2 | Bk del Borgo Bergamo | |||||
| A13 | Pol. Coccaglio | 62 | 71 | 92 | 2 | Rimane in C2 | |||||
| B14 | Di.Po. Vimercate | 69 | 70 | 90 | 1 | Pol. Coccaglio | |||||
| B12 | Deltaline Opera | 65 | 59 | 0 | 1 | Rimane in C2 | |||||
| C15 | Basket Magenta | 66 | 56 | 0 | 1 | ||||||
| C13 | Basketball Gallarate | 67 | 69 | 0 | 2 | Rimane in C2 | |||||
| A14 | Csa Agrate Brianza | 63 | 57 | 0 | 0 | Basketball Gallarate | |||||
| A1 | Romano Lombardo Basket | 78 | 68 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| A4 | Viadana Basket | 66 | 55 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Romano Lombardo Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | Promossa in C2 | ||||||||||||||||||||
| A.S.Dil. Lesmo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| B2 | A.S.Dil. Lesmo | 70 | 78 | 75 | 2 | ||||||||||||||||||||
| C3 | Pieffepi Vision Siziano | 63 | 83 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | Promossa in C2 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| B1 | Basket Rovello | 60 | 54 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||
| B4 | Pezzini Morbegno | 41 | 61 | 58 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Basket Rovello | 0 | 0 | 0 | 0 | Promossa in C2 | ||||||||||||||||||||
| Pazzeria Pub Cesano | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| C2 | GammaB. SegrateVillage | 75 | 81 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| D3 | Pazzeria Pub Cesano | 77 | 84 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| C1 | Olympia Bopers Voghera | 72 | 75 | 50 | 1 | ||||||||||||||||||||
| C4 | Simecomm Ombriano | 84 | 49 | 76 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Simecomm Ombriano | 0 | 0 | 0 | 0 | Promossa in C2 | ||||||||||||||||||||
| Starter Energy Mozzo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| D2 | Or. S.Vittore Varese | 63 | 85 | 59 | 1 | ||||||||||||||||||||
| A3 | Starter Energy Mozzo | 60 | 90 | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | Promossa in C2 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| D1 | Sportlandia Tradate | 73 | 78 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| D4 | La Sportiva Gavirate | 63 | 71 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Sportlandia Tradate | 0 | 0 | 0 | 0 | Promossa in C2 | ||||||||||||||||||||
| Nuova Pall. Olginate | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| A2 | Aurora Trescore | 71 | 53 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| B3 | Nuova Pall. Olginate | 75 | 56 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| A12 | Effect Gold.St. Brescia | 57 | 67 | 0 | 1 | Rimane in D | |||||
| B15 | Abralux Tavernerio | 63 | 64 | 0 | 1 | ||||||
| A13 | Valtesse Bergamo | 79 | 65 | 0 | 2 | Rimane in D | |||||
| C14 | Forze Vive Inzago | 55 | 59 | 0 | 0 | Valtesse Bergamo | |||||
| B12 | Olimpia Cadorago | 67 | 54 | 0 | 2 | Rimane in D | |||||
| C15 | S.Ambrogio Milano | 57 | 51 | 0 | 0 | Olimpia Cadorago | |||||
| B13 | Pol. Varedo | 77 | 83 | 0 | 2 | Rimane in D | |||||
| D14 | Pall. Castronno | 47 | 79 | 0 | 0 | Pol. Varedo | |||||
| C12 | Asd Mojazza Milano | 54 | 83 | 0 | 1 | Rimane in D | |||||
| D15 | Gs Bk Paderno Dugnano | 81 | 55 | 0 | 1 | ||||||
| C13 | Pall. Rag. S.Pio Milano | 74 | 46 | 86 | 2 | Rimane in D | |||||
| A14 | Floris Cremona | 60 | 67 | 61 | 1 | Pall. Rag. S.Pio Milano | |||||
| D12 | Bresso Basket | 57 | 61 | 0 | 0 | Rimane in D | |||||
| A15 | Basket Verdello | 74 | 69 | 0 | 2 | Basket Verdello | |||||
| D13 | Crac Bionics Buccinasco | 62 | 57 | 0 | 1 | Rimane in D | |||||
| B14 | Pol. Mandello | 66 | 44 | 0 | 1 | ||||||
ESTRAZIONE DEL 1° APRILE 2012
| # premio | # estratto | premio |
| 1 | 2646 | Apple iPad 16Gb 4G |
| 2 | 3299 | Apple iPod Touch 8Gb |
| 3 | 2531 | iPod Nano 16 Gb |
| 4 | 4345 | CORNICE DIGITALE |
| 5 | 5258 | Collana artigianale Swarovsky |
| 6 | 4636 | Set Vino |
| 7 | 2450 | Set ciclista |
| 8 | 1291 | Taglio Capelli |
| 9 | 3280 | Taglio Capelli |
| 10 | 4647 | Set Teatro Ariston Sanremo |
| 11 | 4197 | Telo Mare |
| 12 | 4302 | Telo Mare |
| 13 | 1724 | Dosa Zucchero |
| 14 | 1061 | Dosa Zucchero |
| 15 | 5167 | Seliera e pepiera |
| 16 | 3416 | Carte Stradali |
| 17 | 5052 | Bagno schiuma e shampoo |
| 18 | 5041 | Bagno schiuma e shampoo |
| 19 | 3363 | Bagno schiuma e shampoo |
| 20 | 4356 | Bagno schiuma e shampoo |
| 21 | 4784 | Bagno schiuma e shampoo |
| 22 | 3353 | Bagno schiuma e shampoo |
| 23 | 4008 | Bagno schiuma e shampoo |
| 24 | 2436 | Bagno schiuma e shampoo |
| 25 | 3381 | Uovo di Pasqua gigante |
-
Ogni giorno si giocano tante partite. Se questa sera non ha di meglio da fare, potresti andare a vederne una ... o potresti voler sapere come è finita quella che ti interessa ...
Guarda tutti i risultati della giornata - Elenco delle partite odierne >>
Dai Una Mano al San Pio
Potete anche quest'anno dare il vostro concreto aiuto alla Pallacanestro Ragazzi San Pio X
destinando il 5 per mille alla nostra associazione.
Aiutarci è facile e non costa nulla.
Basta indicare il codice fiscale della nostra associazione sulla vostra dichiarazione
dei redditi nello spazio riservato al destinatario del 5 per mille.
Il codice fiscale del San Pio X è 97225870159.
La manifestazione si terrà alla palestra del liceo Boccioni a Milano il 23 giugno alle 17:00 e vedrà affrontarsi il White Team delle squadre "Metropolitane" Milanesi contro le squadre della provincia di Milano, di Lodi e Pavia riunite nel Black Team.
Si sta svolgendo la prima fase di selezione dei giocatori sulla base di una votazione pubblica tra 48 giocatori proposti dai coach delle 16 squadre. Il sondaggio si chiuderà il 10 giugno per dar modo alla commissione organizzatrice di effettuare le selezioni, fare le convocazioni e trovare i sostituti per gli eventuali indisponibili.
La manifestazione, oltre a voler sancire la fine della stagione sportiva con un momento di festa, avrà lo scopo di raccolta fondi da destinare all'ADMO, Associazione Donatori Midollo Osseo.
Vai alla sezione riservata alla scelta dei giocatori ed esprimi le tue preferenze
Un brillante San Pio vince gara 3 e rimane in serie D
San Pio X - Floris Cremona 86 - 61 (18-13, 51-28, 65-42)
San Pio X: Sebastio Jacopo 12, Chiappa Alessandro 9, Giannetti Alessandro 22, Torti Andrea 4, Sabatini Sacha 2, Tesoro Teo 14, Galtarossa 14, Mirulla, Molinari 4, Moretti 5
Floris Cremona: Leoni ('93) 4, Mantovani ('93) 8, Caserini ('92) 10, Gregorat 19, Castagna 4, Tirel 14, Davò 2, Antoniazzi ('94), Salomoni ('93)
Dopo la sciagurata gara 2 dell'altro ieri il San Pio ha sfoggiato una prestazione maiuscola e si è guadagnato la salvezza sul campo. Risultato, francamente, mai in bilico e tutti bravi nell'essere concentrati al 100% in una partita che si spera possa rappresentare una svolta per la Pallacanestro Ragazzi San Pio X.
18/05/2012
spa
Il San Pio fa sua Gara 1 di play out contro la Floris Cremona. Mercoledì gara 2.
San Pio X - Floris Cremona 74 - 60 (17-18, 34-26, 63-33)
San Pio X: Sebastio Jacopo 18, Chiappa Alessandro 15, Giannetti Alessandro 13, Torti Andrea 8, Sabatini Sacha 2, Casetta Jacopo 3, Nodari Gabriele 5, Tesoro Teo 10, Mirulla Marco, Molinari Federico
Floris Cremona: F.Grandi 2, Mantovani 2, Caserini 9, Gregorat 13, Castagna 11, Tirel 4, Leoni 6, Davò 3, Antoniazzi 10, Salomoni
Il San Pio, con un terzo quarto da incorniciare, si guadagna la prima partita di spareggio per la permanenza in serie D contro la Floris Cremona, squadra imbottita di giovani e giovanissimi, guidata da qualche vecchia volpe.
11/05/2012
spa
La Storia
Nata a Milano il 14 Novembre 1969 per iniziativa di Giuseppe "Decio" De Liguoro e, successivamente, di un gruppo di appassionati, la Pallacanestro Ragazzi San Pio X è una delle storiche realtà sportive della Lombadia e promuove il gioco del Basket nella zona di Milano situata nel quadrante nord della città. Il bacino d'utenza spazia, infatti, da Paolo Sarpi / Canonica a Mac Mahon / Certosa - piazza Firenze, da Garibaldi alla Fiera passando per il Parco Sempione, via Procaccini e l'Arena. Nel panorama cestistico di Milano il S. Pio X è uno dei nomi storici che hanno fatto giocare a basket migliaia di ragazze e ragazzi.La stagione 2011/2012 è la quarantatreesima stagione agonistica che viene disputata dalla Pallacanestro Ragazzi San Pio X. Oltre 40 anni sempre caratterizzati da grande passione, grande impegno e totale dedizione allo sport della Pallacanestro.
La Associazione Dilettantistica Pallacanestro Ragazzi San Pio X, è registrata il 26-06-2006, con il N° 20996, nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.
L'Ass. Dilettantistica Pall. Rag. S. Pio X è affiliata alla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) con il codice 814.
L'Attività per i più piccini - MicroBasket e MiniBasket
I bambini in età prescolare che a Milano vogliono cominciare a giocare a Pallacanestro, trovano accoglienza e divertimento presso i nostri centri Micro Basket SanPioX. Il tempo viene passato in palestra a svolgere giochi di gruppo e, sebbene di tanto in tanto compaiano anche delle palle, lo scopo principale è quello di abituare i piccoli a stare in gruppo e a giocare "di squadra".Il Mini Basket è dedicato ai bambini che frequentano le scuole elementari (dai 6 ai 10 anni): si apprendono i primi rudimenti di tecnica di gioco (palleggio, passaggio, tiro, difesa) senza tuttavia tralasciare il fatto che, proporzionalmente all'età, il gioco e lo sviluppo psico-motorio hanno ancora una prevalenza assoluta sugli aspetti agonistici. Aspetti agonistici che, comunque, iniziano a comparire: i piccoli ragazzi, hanno infatti la possibilità di misurarsi con i coetanei di altri centri Mini Basket in mini campionati con tanto di calendario, arbitro, classifiche e ... tifosi (i genitori). In questa fase, contemporaneamente all'approccio con l'agonismo, viene insegnato ai bambini anche il rispetto delle regole (quelle del gioco e quelle dell'appartenenza ad un gruppo-squadra), il rispetto dell'avversario e dell'arbitro.
