Statistiche Serie D Maschile girone C
| Stagione 2010-2011 - Campionato D Girone C - CLASSIFICA Pariz. tra 1 e 5 giorn. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadra | Pti | G | V | P | %W | Strip | CF | CS | DC | MCF | MCS | QC Tot |
| Olympia Bopers Voghera | 10 | 5 | 5 | 0 | 1,000 | 5V | 401 | 335 | 66 | 80.2 | 67.0 | 1.20 |
| Bocconi Sp.Team Milano | 8 | 5 | 4 | 1 | 800 | 3V | 334 | 317 | 17 | 66.8 | 63.4 | 1.05 |
| Opera Basket Club | 8 | 5 | 4 | 1 | 800 | 4V | 389 | 347 | 42 | 77.8 | 69.4 | 1.12 |
| G.S. Pentagono Milano | 8 | 5 | 4 | 1 | 800 | 1P | 315 | 293 | 22 | 63.0 | 58.6 | 1.08 |
| Social Osa Milano | 6 | 5 | 3 | 2 | 600 | 1V | 356 | 356 | 0 | 71.2 | 71.2 | 1.00 |
| Basket Lodi | 6 | 5 | 3 | 2 | 600 | 1P | 356 | 342 | 14 | 71.2 | 68.4 | 1.04 |
| Pall. Rag. S.Pio X | 6 | 5 | 3 | 2 | 600 | 1V | 367 | 340 | 27 | 73.4 | 68.0 | 1.08 |
| Sanmaurense Pavia | 6 | 5 | 3 | 2 | 600 | 2V | 294 | 285 | 9 | 58.8 | 57.0 | 1.03 |
| Quartiere S.Ambrogio | 6 | 5 | 3 | 2 | 600 | 1V | 394 | 376 | 18 | 78.8 | 75.2 | 1.05 |
| GammaB. Marconi Segrate | 6 | 5 | 3 | 2 | 600 | 1V | 373 | 355 | 18 | 74.6 | 71.0 | 1.05 |
| Basketown Milano | 4 | 5 | 2 | 3 | 400 | 1P | 300 | 317 | -17 | 60.0 | 63.4 | 0.95 |
| Pixel Cat Vigevano | 4 | 5 | 2 | 3 | 400 | 2P | 315 | 358 | -43 | 63.0 | 71.6 | 0.88 |
| B&R.C. Castiglione | 2 | 5 | 1 | 4 | 200 | 1P | 287 | 311 | -24 | 57.4 | 62.2 | 0.92 |
| Nuova Vigentina Siziano | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5P | 329 | 366 | -37 | 65.8 | 73.2 | 0.90 |
| Forze Vive Inzago | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5P | 282 | 324 | -42 | 56.4 | 64.8 | 0.87 |
| Canottieri Milano | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5P | 308 | 378 | -70 | 61.6 | 75.6 | 0.81 |
