Statistiche Under 18 Maschile girone 10
| Stagione 2022-2023 - Campionato Under 17 Plate Girone 10 - CLASSIFICA Pariz. tra 4 e 10 giorn. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadra | Pti | G | V | P | %W | Strip | CF | CS | DC | MCF | MCS | QC Tot |
| Citta' Di Opera | 14 | 7 | 7 | 0 | 1,000 | 7V | 563 | 342 | 221 | 80.4 | 48.9 | 1.65 |
| C.S. Corsico | 8 | 6 | 4 | 2 | 667 | 1V | 415 | 386 | 29 | 69.2 | 64.3 | 1.08 |
| Leone Xiii Arancio | 8 | 7 | 4 | 3 | 571 | 1V | 413 | 460 | -47 | 59.0 | 65.7 | 0.90 |
| Pol. Meta 2000 Blu | 8 | 7 | 4 | 3 | 571 | 1P | 480 | 446 | 34 | 68.6 | 63.7 | 1.08 |
| Trezzano Basket | 6 | 7 | 3 | 4 | 429 | 2P | 468 | 488 | -20 | 66.9 | 69.7 | 0.96 |
| Vivisport Landriano | 6 | 7 | 3 | 4 | 429 | 1V | 392 | 464 | -72 | 56.0 | 66.3 | 0.84 |
| Sysman Milanotre Bianco | 2 | 6 | 1 | 5 | 167 | 2P | 331 | 409 | -78 | 55.2 | 68.2 | 0.81 |
| S.Pio X Milano | 2 | 7 | 1 | 6 | 143 | 1P | 433 | 500 | -67 | 61.9 | 71.4 | 0.87 |
