Classifica Serie D girone B
| Stagione 2009-2010 - Campionato D Girone B - CLASSIFICA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadra | Pti | G | V | P | %W | Strip | CF | CS | DC | MCF | MCS | QC Tot | Avulsa | ||||
| V | P | CF | CS | QC | |||||||||||||
| Fortitudo Busnago | 52 | 30 | 26 | 4 | 867 | 7V | 2275 | 1929 | 346 | 75.8 | 64.3 | 1.18 | |||||
| Team 86 Villasanta | 48 | 30 | 24 | 6 | 800 | 1V | 2160 | 1832 | 328 | 72.0 | 61.1 | 1.18 | |||||
| Casati Arcore | 42 | 30 | 21 | 9 | 700 | 6V | 2116 | 1920 | 196 | 70.5 | 64.0 | 1.10 | 2 | 2 | 239 | 236 | 1.01 |
| Nuova Pall. Olginate | 42 | 30 | 21 | 9 | 700 | 1P | 2094 | 1834 | 260 | 69.8 | 61.1 | 1.14 | 2 | 2 | 233 | 234 | 1.00 |
| Sportiva Basket Sondrio | 42 | 30 | 21 | 9 | 700 | 4V | 2055 | 1845 | 210 | 68.5 | 61.5 | 1.11 | 2 | 2 | 241 | 243 | 0.99 |
| A.S.Dil. Morbegno | 32 | 30 | 16 | 14 | 533 | 1P | 1964 | 1967 | -3 | 65.5 | 65.6 | 1.00 | |||||
| MIA Basket Groane 2005 | 30 | 30 | 15 | 15 | 500 | 4V | 2073 | 2046 | 27 | 69.1 | 68.2 | 1.01 | 2 | 2 | 274 | 259 | 1.06 |
| U.S. Alebbio | 30 | 30 | 15 | 15 | 500 | 2P | 2132 | 2139 | -7 | 71.1 | 71.3 | 1.00 | 2 | 2 | 283 | 284 | 1.00 |
| A.S.Dil. Lesmo | 30 | 30 | 15 | 15 | 500 | 2V | 2129 | 2122 | 7 | 71.0 | 70.7 | 1.00 | 2 | 2 | 277 | 291 | 0.95 |
| Basket Misinto | 28 | 30 | 14 | 16 | 467 | 4P | 1902 | 1952 | -50 | 63.4 | 65.1 | 0.97 | |||||
| Basket Biassono | 24 | 30 | 12 | 18 | 400 | 1V | 2039 | 2082 | -43 | 68.0 | 69.4 | 0.98 | |||||
| Basket Seregno | 22 | 30 | 11 | 19 | 367 | 2P | 1952 | 2032 | -80 | 65.1 | 67.7 | 0.96 | |||||
| Pol. Mandello Lario | 20 | 30 | 10 | 20 | 333 | 2P | 1923 | 2021 | -98 | 64.1 | 67.4 | 0.95 | |||||
| Gruppo Maganetti Tirano | 18 | 30 | 9 | 21 | 300 | 2V | 1897 | 2199 | -302 | 63.2 | 73.3 | 0.86 | 1 | 1 | 143 | 140 | 1.02 |
| Allianz Bank Rovello | 18 | 30 | 9 | 21 | 300 | 3P | 1977 | 2265 | -288 | 65.9 | 75.5 | 0.87 | 1 | 1 | 140 | 143 | 0.98 |
| Campetto B.C. Sondrio | 2 | 30 | 1 | 29 | 33 | 29P | 1686 | 2189 | -503 | 56.2 | 73.0 | 0.77 | |||||
