Il cammino della squadra
16
Stag. 2022-2023 - Camp. Promozione Gir. F | |||
---|---|---|---|
San Pio V | Pall. Pregnana | 45 | 51 |
Pall. Pregnana | Scuola Bk Murat | 56 | 60 |
Pall. Bollate Goss | Pall. Pregnana | 75 | 64 |
Pall. Pregnana | Magic Utah | 65 | 51 |
Pall. Pregnana | Bionics Buccinasco | 59 | 61 |
Canottieri Milano | Pall. Pregnana | 81 | 56 |
Pall. Pregnana | Acli Basket Bareggio | 55 | 64 |
Virtus Cornaredo | Pall. Pregnana | 70 | 53 |
Pall. Pregnana | Settimo Basket | 44 | 51 |
San Carlo Sport Milano | Pall. Pregnana | 62 | 46 |
Pall. Pregnana | Asd Cesano Boscone Basket | 59 | 69 |
C.S.G. Busto Garolfo | Pall. Pregnana | 72 | 37 |
Pall. Pregnana | S.Pio X Milano | 53 | 52 |
Baby Santos Milano | Pall. Pregnana | 71 | 60 |
Pall. Pregnana | Vismara Milano | 68 | 53 |
Pall. Pregnana | San Pio V | 63 | 66 |
Scuola Bk Murat | Pall. Pregnana | 69 | 53 |
Pall. Pregnana | Pall. Bollate Goss | 56 | 74 |
Magic Utah | Pall. Pregnana | 63 | 48 |
Bionics Buccinasco | Pall. Pregnana | 65 | 47 |
Pall. Pregnana | Canottieri Milano | 46 | 60 |
Acli Basket Bareggio | Pall. Pregnana | 50 | 40 |
Pall. Pregnana | Virtus Cornaredo | 60 | 57 |
Settimo Basket | Pall. Pregnana | 77 | 59 |
Pall. Pregnana | San Carlo Sport Milano | 68 | 70 |
Asd Cesano Boscone Basket | Pall. Pregnana | 60 | 87 |
Pall. Pregnana | C.S.G. Busto Garolfo | 55 | 70 |
S.Pio X Milano | Pall. Pregnana | ||
05/05/2023 - 21:20 - Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | |||
Pall. Pregnana | Baby Santos Milano | ||
12/05/2023 - 21:30 - Palestra - Via Varese 7 - PREGNANA MILANESE - (MILANO) | |||
Vismara Milano | Pall. Pregnana | ||
18/05/2023 - 21:30 - M6 SPORT - via Luigi Mengoni 5/a - MILANO - (MILANO) |