Roster 1��DivisioneS.Pio��X��Milano
Nome |
Vivaio |
Ruolo |
Maglia |
Anno |
detto anche |
|
Samuele Acerbi | 0 | 2003 | ||||
Riccardo Alippi | 0 | 1998 | ||||
Biagio Maria Amico | 0 | 1998 | ||||
Leonardo Barone | 0 | 1999 | ||||
Filip Grzegorz Bobrzyk | 0 | 2002 | ||||
Tommaso Degrada | 0 | 2001 | ||||
Cristian Gardosi | 0 | 1997 | ||||
Andrea Lanzetti | 0 | 2000 | ||||
Virgile Leon Margerit | 0 | 2002 | ||||
Carlo Antonio Patti | 0 | 2001 | ||||
Filippo Petrillo | 0 | 1999 | ||||
Alessio Salis | 0 | 1999 | ||||
Maksim Stamenkovic | 0 | 2001 | ||||
Gadiel Algenys Suarez | 0 | 2000 | ||||
Istvan Szentkreszty De Zagon | 0 | 1990 | ||||
Antonio Varagnolo | 0 | 2002 |
Nome |
Funzione |
detto anche |
|
Francesco Acerbi |