. . Credits Disclaimer Privacy

Statistiche Serie D Maschile girone D



Stagione 2013-2014 - Campionato Serie D Girone D - CLASSIFICA Pariz. tra 10 e 25 giorn.
Squadra Pti G V P %W Strip CF CS DC MCF MCS QC Tot
Ardor Bollate 26 16 13 3 813 1V 1250 1037 213 78.1 64.8 1.21
Pol. Daverio 26 16 13 3 813 2V 1081 950 131 67.6 59.4 1.14
Europower Busto 26 16 13 3 813 10V 1244 1072 172 77.8 67.0 1.16
Or.Ma. Basket Malnate 22 16 11 5 688 5V 1081 1057 24 67.6 66.1 1.02
Ardens Basket Sedriano 18 16 9 7 563 3P 1089 1077 12 68.1 67.3 1.01
Pall. Verbano Luino 18 16 9 7 563 3V 1054 1038 16 65.9 64.9 1.02
Gp Parking Somma 16 16 8 8 500 3V 1072 1051 21 67.0 65.7 1.02
Rpg Vittuone 14 16 7 9 438 4P 966 1030 -64 60.4 64.4 0.94
O.Sa.L. Novate 12 16 6 10 375 1P 982 1044 -62 61.4 65.3 0.94
Cafe El Mundo Marnate 12 16 6 10 375 2P 941 954 -13 58.8 59.6 0.99
Elmec Campus Varese 12 16 6 10 375 1P 1057 1169 -112 66.1 73.1 0.90
Cal Castronno 14 16 9 7 563 4P 1159 1100 59 72.4 68.8 1.05
Altrimedia Virtus Olona 10 16 5 11 313 1V 1058 1158 -100 66.1 72.4 0.91
Olivari Casalbasket 10 16 5 11 313 5P 1013 1135 -122 63.3 70.9 0.89
Cbc Show Camp Corbetta 10 16 5 11 313 1V 1034 1058 -24 64.6 66.1 0.98
Gisowatt Venegono 6 16 3 13 188 1P 1095 1246 -151 68.4 77.9 0.88

Cal Castronno: 4 punti di penalizzazione