Marcatori Serie D Maschile girone Ovest C
14
|
Stagione 2025-2026 - Campionato DR1 Girone Ovest C
CLASSIFICA TOP 20 MARCATORI |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Giocatore | Squadra | Punti | Gioc | Ult | Pos Prec | Var Pos | Max Stag | In Casa | Fuori |
| 1 | bollani luca (2006) | città di opera | 223 | 10 | 18 | 1 | 0 | 30 | 109 | 114 |
| 2 | botto tommaso (1997) | basketown milano | 188 | 10 | 19 | 2 | 0 | 26 | 81 | 107 |
| 3 | guerrini edoardo (2004) | pol. garegnano 1976 | 178 | 10 | 19 | 3 | 0 | 30 | 72 | 106 |
| 4 | moltrasio isacco (2005) | pall. tromello | 174 | 10 | 25 | 5 | 1 | 36 | 76 | 98 |
| 5 | bortoli nicola (1996) | basket corsico | 170 | 9 | 22 | 6 | 1 | 26 | 94 | 76 |
| 6 | fiorani gianluca (1997) | pol. garegnano 1976 | 156 | 10 | 16 | 7 | 1 | 26 | 54 | 102 |
| 7 | romanelli riccardo (2003) | mi games | 155 | 10 | 5 | 4 | -3 | 25 | 97 | 58 |
| 8 | andena marco (2002) | cryo service robur et fides somaglia | 154 | 10 | 20 | 8 | 0 | 28 | 60 | 94 |
| 9 | alfieri alberto (2004) | basket corsico | 138 | 10 | 15 | 9 | 0 | 28 | 73 | 65 |
| 9 | iacono michael (1987) | mi games | 138 | 10 | 19 | 11 | 2 | 22 | 90 | 48 |
| 11 | spirolazzi davide (1992) | leone xiii milano | 136 | 10 | 21 | 14 | 3 | 22 | 64 | 72 |
| 12 | sebastiani marco (1998) | velasca s.pio x milano | 134 | 10 | 13 | 10 | -2 | 24 | 83 | 51 |
| 13 | varisco elia (2005) | trecella | 131 | 9 | 31 | 22 | 9 | 31 | 112 | 19 |
| 14 | ceccariglia ruben (1997) | p.o.s.a.l. sesto | 127 | 10 | 8 | 13 | -1 | 21 | 57 | 70 |
| 15 | capasso cristiano (1993) | soul basket | 126 | 9 | 13 | 16 | 1 | 25 | 46 | 80 |
| 15 | mandelli giovanni (2005) | trecella | 126 | 10 | 7 | 12 | -3 | 28 | 85 | 41 |
| 17 | mazzola niccolã² (2005) | ebro milano | 119 | 10 | 4 | 15 | -2 | 29 | 54 | 65 |
| 18 | colombo andrea (1995) | città di opera | 117 | 9 | 12 | 17 | -1 | 18 | 46 | 71 |
| 19 | bortolani riccardo (2005) | leone xiii milano | 116 | 9 | 21 | 25 | 6 | 25 | 69 | 47 |
| 20 | de conto paolo (1999) | basketown milano | 113 | 10 | 12 | 19 | -1 | 15 | 59 | 54 |
| 21 | folzani federico (2002) | pall. tromello | 112 | 10 | 18 | 26 | 5 | 22 | 61 | 51 |
| 22 | benvenuti mattia (1999) | basketown milano | 111 | 9 | 7 | 18 | -4 | 19 | 68 | 43 |
| 23 | invernizzi leonardo (2004) | tumminelli romana milano | 106 | 10 | 14 | 28 | 5 | 18 | 73 | 33 |
| 24 | barbantini luca (2001) | velasca s.pio x milano | 105 | 10 | 14 | 30 | 6 | 18 | 70 | 35 |
| 25 | diop pape ibrahima (2005) | pall. tromello | 103 | 10 | 3 | 21 | -4 | 21 | 67 | 36 |
| 26 | pirola alessandro (2003) | città di opera | 102 | 10 | 2 | 21 | -5 | 17 | 62 | 40 |
| 26 | camara omar (2005) | tumminelli romana milano | 102 | 10 | 5 | 23 | -3 | 27 | 72 | 30 |
| 28 | galli filippo (1991) | cryo service robur et fides somaglia | 101 | 10 | 6 | 24 | -4 | 27 | 41 | 60 |
| 28 | broscenco petru (1996) | ebro milano | 101 | 9 | 13 | 33 | 5 | 19 | 46 | 55 |
| 28 | usardi andrea (1997) | mi games | 101 | 10 | 24 | 38 | 10 | 24 | 67 | 34 |
| 31 | benci simone (2002) | basketown milano | 100 | 10 | 8 | 29 | -2 | 18 | 54 | 46 |
| 31 | vailati francesco (2002) | p.o.s.a.l. sesto | 100 | 9 | 8 | 29 | -2 | 20 | 34 | 66 |
| 33 | tozzo tommaso (2004) | p.o.s.a.l. sesto | 98 | 10 | 8 | 32 | -1 | 24 | 46 | 52 |
| 33 | de spuches giuseppe (1996) | leone xiii milano | 98 | 8 | 30 | 46 | 13 | 30 | 30 | 68 |
| 35 | manuelli daniele (1994) | mi games | 97 | 9 | 14 | 35 | 0 | 21 | 66 | 31 |
| 36 | pirovano luca (2004) | pall. tromello | 95 | 10 | 4 | 31 | -5 | 21 | 29 | 66 |
| 37 | villa jacopo (1995) | mi games | 93 | 8 | 12 | 36 | -1 | 19 | 71 | 22 |
| 38 | galati gianluca (1993) | ebro milano | 90 | 10 | 7 | 34 | -4 | 26 | 54 | 36 |
| 39 | mora andrea (2005) | velasca s.pio x milano | 88 | 10 | 7 | 37 | -2 | 16 | 52 | 36 |
| 40 | pratelli matteo (2000) | soul basket | 84 | 10 | 13 | 44 | 4 | 16 | 27 | 57 |
| 41 | comella luca (1997) | pol. garegnano 1976 | 82 | 10 | 7 | 40 | -1 | 18 | 39 | 43 |
| 42 | marra gabriele (2001) | ebro milano | 81 | 9 | 6 | 40 | -2 | 22 | 45 | 36 |
| 42 | bonvini luca (2002) | trecella | 81 | 8 | 19 | 58 | 16 | 19 | 47 | 34 |
| 44 | labbadini alessandro (2006) | cryo service robur et fides somaglia | 78 | 5 | 4 | 42 | -2 | 28 | 26 | 52 |
| 44 | negretto sebastian (2000) | p.o.s.a.l. sesto | 78 | 9 | 8 | 45 | 1 | 14 | 34 | 44 |
| 44 | meschia pietro (2006) | città di opera | 78 | 9 | 18 | 59 | 15 | 18 | 38 | 40 |
| 47 | ardizzone davide (1988) | mi games | 76 | 10 | 9 | 47 | 0 | 15 | 35 | 41 |
| 48 | bardelli pietro (2006) | leone xiii milano | 75 | 9 | 12 | 54 | 6 | 14 | 43 | 32 |
| 48 | tesoro ruggero (2005) | leone xiii milano | 75 | 10 | 3 | 43 | -5 | 17 | 26 | 49 |
| 48 | donati francesco (2002) | trecella | 75 | 10 | 9 | 49 | 1 | 14 | 49 | 26 |
| 51 | de gregori riccardo (2001) | velasca s.pio x milano | 74 | 10 | 12 | 57 | 6 | 19 | 50 | 24 |
| 51 | lovato michele (2004) | trecella | 74 | 10 | 10 | 52 | 1 | 16 | 60 | 14 |
| 51 | canti pietro (1999) | tumminelli romana milano | 74 | 9 | 0 | 41 | -10 | 13 | 35 | 39 |
| 54 | brignolo filippo (2001) | tumminelli romana milano | 73 | 8 | 10 | 56 | 2 | 16 | 40 | 33 |
| 54 | facchi gabriele (2002) | pall. tromello | 73 | 10 | 7 | 48 | -6 | 15 | 46 | 27 |
| 54 | riggi luca (2000) | leone xiii milano | 73 | 10 | 24 | 74 | 20 | 24 | 48 | 25 |
| 57 | caterini francesco (2001) | velasca s.pio x milano | 72 | 10 | 8 | 53 | -4 | 14 | 44 | 28 |
| 58 | de castro ludovico (1999) | velasca s.pio x milano | 70 | 8 | 5 | 50 | -8 | 17 | 35 | 35 |
| 58 | corigliano carlo (2001) | pol. garegnano 1976 | 70 | 8 | 6 | 51 | -7 | 17 | 17 | 53 |
| 60 | osio davide (2005) | ebro milano | 68 | 5 | 15 | 67 | 7 | 23 | 22 | 46 |
| 61 | vitelli marco (1998) | basket corsico | 67 | 9 | 4 | 55 | -6 | 21 | 38 | 29 |
| 61 | zonca carlo (2004) | pall. tromello | 67 | 7 | 12 | 64 | 3 | 16 | 49 | 18 |
| 63 | salvi mattia (2004) | basket corsico | 66 | 8 | 10 | 63 | 0 | 14 | 16 | 50 |
| 64 | radisic filip (2000) | soul basket | 63 | 8 | 8 | 65 | 1 | 13 | 30 | 33 |
| 64 | kuot kuot yak deng (2007) | cryo service robur et fides somaglia | 63 | 6 | 14 | 73 | 9 | 14 | 43 | 20 |
| 64 | girardin riccardo (1997) | ebro milano | 63 | 10 | 9 | 66 | 2 | 13 | 19 | 44 |
| 67 | noè alessandro (2001) | p.o.s.a.l. sesto | 61 | 8 | 5 | 62 | -5 | 17 | 31 | 30 |
| 67 | cappelletti pietro (2006) | tumminelli romana milano | 61 | 10 | 5 | 62 | -5 | 16 | 31 | 30 |
| 69 | lucchini pietro (2002) | basket corsico | 60 | 10 | 8 | 69 | 0 | 12 | 22 | 38 |
| 69 | gramola carlo (1994) | ebro milano | 60 | 9 | 12 | 75 | 6 | 13 | 9 | 51 |
| 71 | guizzardi alessandro (2007) | basketown milano | 59 | 7 | 8 | 71 | 0 | 19 | 33 | 26 |
| 71 | ripamonti pietro (1998) | leone xiii milano | 59 | 10 | 3 | 61 | -10 | 11 | 39 | 20 |
| 73 | gallavotti mattia (2006) | soul basket | 58 | 7 | 14 | 84 | 11 | 14 | 12 | 46 |
| 73 | boccalini andrea (1991) | cryo service robur et fides somaglia | 58 | 4 | 18 | 93 | 20 | 18 | 40 | 18 |
| 75 | petruzzi francesco (2004) | p.o.s.a.l. sesto | 56 | 9 | 10 | 78 | 3 | 10 | 22 | 34 |
| 75 | cerea filippo (2005) | trecella | 56 | 10 | 5 | 72 | -3 | 23 | 12 | 44 |
| 75 | brunello matteo (2005) | città di opera | 56 | 9 | 14 | 88 | 13 | 14 | 25 | 31 |
| 75 | verte mclean (2008) | soul basket | 56 | 7 | 4 | 68 | -7 | 14 | 21 | 35 |
| 79 | orsi carbone roberto (2000) | basketown milano | 55 | 10 | 10 | 82 | 3 | 11 | 33 | 22 |
| 80 | meller tommaso (2005) | pol. garegnano 1976 | 51 | 10 | 0 | 70 | -10 | 15 | 31 | 20 |
| 81 | tasso leonardo (2000) | cryo service robur et fides somaglia | 50 | 10 | 3 | 77 | -4 | 16 | 23 | 27 |
| 81 | cannavale fabrizio (1995) | p.o.s.a.l. sesto | 50 | 7 | 2 | 76 | -5 | 13 | 30 | 20 |
| 83 | mellara riccardo (1997) | mi games | 49 | 10 | 4 | 80 | -3 | 14 | 37 | 12 |
| 83 | fornari matteo (1995) | basket corsico | 49 | 8 | 4 | 80 | -3 | 17 | 29 | 20 |
| 85 | de donà lorenzo (2001) | tumminelli romana milano | 47 | 9 | 3 | 83 | -2 | 13 | 26 | 21 |
| 86 | lambrugo filippo (2000) | soul basket | 46 | 8 | 0 | 79 | -7 | 15 | 17 | 29 |
| 86 | giordano michele (2000) | basket corsico | 46 | 6 | 8 | 96 | 10 | 11 | 10 | 36 |
| 86 | businco leonardo (2008) | tumminelli romana milano | 46 | 10 | 14 | 104 | 18 | 14 | 38 | 8 |
| 89 | capaccioli luca (1991) | p.o.s.a.l. sesto | 44 | 10 | 3 | 89 | 0 | 13 | 21 | 23 |
| 89 | marotto leonardo (1995) | p.o.s.a.l. sesto | 44 | 8 | 0 | 85 | -4 | 11 | 17 | 27 |
| 91 | di gianvittorio simone (1992) | leone xiii milano | 43 | 9 | 0 | 86 | -5 | 13 | 24 | 19 |
| 92 | lecchi pietro (2003) | trecella | 42 | 9 | 2 | 91 | -1 | 12 | 22 | 20 |
| 92 | popandov jacopo (2000) | pol. garegnano 1976 | 42 | 10 | 0 | 87 | -5 | 10 | 13 | 29 |
| 94 | piatti michele (2000) | mi games | 41 | 8 | 2 | 95 | 1 | 16 | 12 | 29 |
| 94 | capella lorenzo (1990) | città di opera | 41 | 8 | 0 | 90 | -4 | 11 | 19 | 22 |
| 94 | ceretti giovanni (2007) | pall. tromello | 41 | 9 | 5 | 99 | 5 | 13 | 24 | 17 |
| 94 | mantica fabrizio (1993) | soul basket | 41 | 8 | 1 | 94 | 0 | 14 | 23 | 18 |
| 98 | spinetto carlo (1999) | velasca s.pio x milano | 40 | 9 | 0 | 94 | -4 | 10 | 23 | 17 |
| 98 | boselli carlo (1996) | cryo service robur et fides somaglia | 40 | 10 | 4 | 100 | 2 | 10 | 22 | 18 |
| 98 | cattivelli gabriele (2007) | cryo service robur et fides somaglia | 40 | 4 | 6 | 102 | 4 | 18 | 40 | 0 |
| 98 | puozzo riccardo (2005) | trecella | 40 | 9 | 8 | 103 | 5 | 8 | 23 | 17 |
| 98 | caserini davide (1991) | soul basket | 40 | 9 | 3 | 97 | -1 | 15 | 24 | 16 |
| 103 | zecchillo simone (1994) | velasca s.pio x milano | 37 | 10 | 0 | 97 | -6 | 6 | 20 | 17 |
| 103 | azeez adeto kevin adetokunbo (1995) | basket corsico | 37 | 10 | 6 | 105 | 2 | 7 | 16 | 21 |
| 105 | pietrini tommaso (2004) | leone xiii milano | 36 | 10 | 2 | 101 | -4 | 10 | 28 | 8 |
| 106 | latorre daniel (2006) | velasca s.pio x milano | 35 | 8 | 7 | 112 | 6 | 12 | 17 | 18 |
| 106 | pontiggia riccardo maria (2008) | cryo service robur et fides somaglia | 35 | 8 | 7 | 112 | 6 | 8 | 16 | 19 |
| 106 | santoruvo matteo (1995) | velasca s.pio x milano | 35 | 4 | 11 | 118 | 12 | 12 | 16 | 19 |
| 109 | niang djibril (1997) | pol. garegnano 1976 | 34 | 8 | 5 | 111 | 2 | 7 | 11 | 23 |
| 110 | carone lorenzo (1995) | tumminelli romana milano | 33 | 10 | 3 | 107 | -3 | 12 | 18 | 15 |
| 111 | basso ricci pietro (1997) | trecella | 32 | 7 | 1 | 106 | -5 | 12 | 13 | 19 |
| 111 | diakhoumpa baye serigne manthe (2004) | pall. tromello | 32 | 8 | 2 | 110 | -1 | 12 | 10 | 22 |
| 113 | balboni gabriele (2000) | soul basket | 30 | 7 | 0 | 110 | -3 | 9 | 14 | 16 |
| 113 | mignemi tommaso (2004) | città di opera | 30 | 10 | 0 | 110 | -3 | 8 | 20 | 10 |
| 115 | di caro tommaso (2002) | pol. garegnano 1976 | 29 | 7 | 4 | 116 | 1 | 12 | 17 | 12 |
| 115 | mariani edoardo (2002) | città di opera | 29 | 9 | 2 | 114 | -1 | 7 | 11 | 18 |
| 117 | matuet simon deng daniel (2008) | cryo service robur et fides somaglia | 28 | 6 | 12 | 133 | 16 | 12 | 3 | 25 |
| 118 | colombo giacomo (2006) | basketown milano | 27 | 7 | 0 | 115 | -3 | 12 | 12 | 15 |
| 118 | deng simon (2008) | cryo service robur et fides somaglia | 27 | 4 | 8 | 131 | 13 | 10 | 17 | 10 |
| 118 | soldati davide (2000) | basket corsico | 27 | 9 | 3 | 117 | -1 | 8 | 6 | 21 |
| 121 | caterina alberto (2005) | trecella | 26 | 7 | 3 | 121 | 0 | 6 | 10 | 16 |
| 121 | marchisio alessandro (2000) | p.o.s.a.l. sesto | 26 | 6 | 6 | 125 | 4 | 12 | 12 | 14 |
| 123 | salciarini riccardo (2006) | tumminelli romana milano | 24 | 9 | 4 | 125 | 2 | 7 | 15 | 9 |
| 124 | ponticelli samuel (2003) | tumminelli romana milano | 23 | 7 | 0 | 120 | -4 | 8 | 21 | 2 |
| 124 | bassi giacomo (2003) | mi games | 23 | 10 | 0 | 120 | -4 | 8 | 7 | 16 |
| 126 | pollicoro martin (2005) | pall. tromello | 22 | 9 | 2 | 127 | 1 | 11 | 13 | 9 |
| 126 | gioia alessandro (2004) | pall. tromello | 22 | 10 | 0 | 122 | -4 | 7 | 17 | 5 |
| 126 | billo stefano (2000) | soul basket | 22 | 8 | 1 | 124 | -2 | 6 | 14 | 8 |
| 129 | romano federico (2005) | basketown milano | 21 | 8 | 0 | 124 | -5 | 9 | 6 | 15 |
| 129 | monzani marcello (1993) | ebro milano | 21 | 10 | 2 | 130 | 1 | 6 | 13 | 8 |
| 131 | giroletti andrea (2007) | basketown milano | 20 | 5 | 1 | 130 | -1 | 6 | 5 | 15 |
| 132 | licari jordan (2005) | basket corsico | 19 | 7 | 2 | 132 | 0 | 6 | 2 | 17 |
| 132 | piana federico (2001) | ebro milano | 19 | 10 | 0 | 129 | -3 | 6 | 7 | 12 |
| 134 | valentino pierpaolo (1997) | tumminelli romana milano | 17 | 7 | 4 | 137 | 3 | 5 | 11 | 6 |
| 135 | rovetta gabriele (1998) | città di opera | 16 | 10 | 1 | 134 | -1 | 7 | 15 | 1 |
| 135 | vella nicolã² (2004) | soul basket | 16 | 6 | 4 | 139 | 4 | 7 | 10 | 6 |
| 137 | ripamonti jacopo (1994) | leone xiii milano | 15 | 9 | 0 | 135 | -2 | 9 | 9 | 6 |
| 137 | casciano federico (1991) | basket corsico | 15 | 5 | 2 | 136 | -1 | 6 | 15 | 0 |
| 139 | bisi andrea (2005) | p.o.s.a.l. sesto | 13 | 3 | 0 | 136 | -3 | 9 | 4 | 9 |
| 139 | ferrari gianluca (2004) | città di opera | 13 | 10 | 2 | 141 | 2 | 5 | 5 | 8 |
| 141 | motta davide (2007) | pol. garegnano 1976 | 11 | 7 | 0 | 141 | 0 | 4 | 5 | 6 |
| 141 | cicogna cesare (2004) | soul basket | 11 | 3 | 0 | 141 | 0 | 7 | 7 | 4 |
| 141 | bertola jack (1997) | cryo service robur et fides somaglia | 11 | 3 | 4 | 150 | 9 | 7 | 4 | 7 |
| 141 | bernimont gaetan andreas paul (1994) | soul basket | 11 | 1 | 11 | 203 | 62 | 11 | 0 | 11 |
| 145 | lania matteo (1998) | velasca s.pio x milano | 10 | 8 | 0 | 143 | -2 | 5 | 5 | 5 |
| 145 | sacchetti andrea (1997) | trecella | 10 | 5 | 0 | 143 | -2 | 8 | 2 | 8 |
| 145 | filipponi matteo (2006) | città di opera | 10 | 1 | 10 | 220 | 75 | 10 | 0 | 10 |
| 148 | motta simone (2004) | pol. garegnano 1976 | 9 | 4 | 6 | 162 | 14 | 6 | 1 | 8 |
| 149 | botto francesco (1990) | basketown milano | 8 | 6 | 0 | 149 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 149 | brini federico (2005) | soul basket | 8 | 5 | 0 | 149 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 149 | fiume tommaso (2008) | pall. tromello | 8 | 9 | 0 | 149 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| 149 | marini filippo (1999) | velasca s.pio x milano | 8 | 4 | 0 | 149 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 149 | martino alessandro (2005) | pol. garegnano 1976 | 8 | 8 | 0 | 149 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| 154 | abrignani francesco (1997) | basket corsico | 7 | 4 | 2 | 155 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 155 | vergnaghi leonardo (2006) | cryo service robur et fides somaglia | 6 | 10 | 0 | 151 | -4 | 4 | 4 | 2 |
| 155 | martino andrea (2005) | soul basket | 6 | 5 | 2 | 156 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 155 | giovannini riccardo (2004) | mi games | 6 | 9 | 3 | 159 | 4 | 3 | 6 | 0 |
| 155 | tirloni luca (2008) | cryo service robur et fides somaglia | 6 | 8 | 0 | 152 | -3 | 2 | 2 | 4 |
| 155 | muratore simone (1991) | ebro milano | 6 | 5 | 4 | 172 | 17 | 4 | 2 | 4 |
| 155 | peroni giulio (2008) | soul basket | 6 | 1 | 6 | 191 | 36 | 6 | 6 | 0 |
| 155 | aiello giorgio (2006) | città di opera | 6 | 4 | 0 | 153 | -2 | 4 | 4 | 2 |
| 155 | castoldi raniero (2007) | tumminelli romana milano | 6 | 5 | 0 | 153 | -2 | 6 | 6 | 0 |
| 163 | siccardo filippo (1999) | basketown milano | 5 | 2 | 4 | 176 | 13 | 4 | 0 | 5 |
| 163 | ovidi marco (2007) | leone xiii milano | 5 | 6 | 2 | 163 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 165 | accordino eric (2004) | soul basket | 4 | 3 | 0 | 157 | -8 | 4 | 0 | 4 |
| 165 | castellani davide (2001) | trecella | 4 | 1 | 4 | 183 | 18 | 4 | 4 | 0 |
| 165 | reginelli pietro (2008) | cryo service robur et fides somaglia | 4 | 3 | 2 | 168 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 165 | bolduri carlo maria (1991) | cryo service robur et fides somaglia | 4 | 2 | 4 | 196 | 31 | 4 | 0 | 4 |
| 165 | basso ricci pietro (1997) | trecella | 4 | 1 | 4 | 196 | 31 | 4 | 4 | 0 |
| 165 | usai | p.o.s.a.l. sesto | 4 | 4 | 0 | 158 | -7 | 2 | 2 | 2 |
| 165 | di giovanni samuele (2005) | ebro milano | 4 | 4 | 2 | 174 | 9 | 2 | 0 | 4 |
| 172 | finzi lorenzo (1999) | velasca s.pio x milano | 3 | 3 | 0 | 161 | -11 | 3 | 3 | 0 |
| 172 | stasi francesco (1998) | basketown milano | 3 | 3 | 0 | 161 | -11 | 3 | 0 | 3 |
| 172 | buffone francesco (2008) | soul basket | 3 | 2 | 0 | 161 | -11 | 3 | 0 | 3 |
| 172 | bã² nicola (2001) | basketown milano | 3 | 1 | 3 | 201 | 29 | 3 | 3 | 0 |
| 172 | cremonesi andrea (2008) | tumminelli romana milano | 3 | 2 | 0 | 160 | -12 | 3 | 3 | 0 |
| 172 | maienza andrea (2008) | mi games | 3 | 4 | 3 | 185 | 13 | 3 | 3 | 0 |
| 172 | soresini jacopo (2008) | cryo service robur et fides somaglia | 3 | 1 | 3 | 185 | 13 | 3 | 0 | 3 |
| 179 | ingargiola | soul basket | 2 | 2 | 2 | 185 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 179 | musiu paolo (1993) | basketown milano | 2 | 5 | 0 | 167 | -12 | 2 | 0 | 2 |
| 179 | landolfi samuele (2005) | pol. garegnano 1976 | 2 | 7 | 0 | 167 | -12 | 2 | 0 | 2 |
| 179 | geraci lorenzo (2005) | pall. tromello | 2 | 4 | 0 | 167 | -12 | 2 | 2 | 0 |
| 179 | garuzzo dal pozzo d'annone giorgio vittorio (2006) | ebro milano | 2 | 3 | 0 | 167 | -12 | 2 | 0 | 2 |
| 179 | campi carlo maria (2009) | leone xiii milano | 2 | 7 | 0 | 167 | -12 | 2 | 2 | 0 |
| 179 | ferrante | soul basket | 2 | 1 | 2 | 205 | 26 | 2 | 0 | 2 |
| 179 | natalini marcello (1993) | p.o.s.a.l. sesto | 2 | 3 | 0 | 170 | -9 | 2 | 0 | 2 |
| 179 | zerini victor (2008) | tumminelli romana milano | 2 | 5 | 0 | 170 | -9 | 2 | 2 | 0 |
| 188 | ghisleri andrea (2008) | leone xiii milano | 1 | 1 | 1 | 192 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 188 | goglio gregorio maria (1995) | velasca s.pio x milano | 1 | 3 | 1 | 192 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 190 | cavallotti jarno (2006) | basketown milano | 0 | 4 | 0 | 192 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | balducci michele (2005) | cryo service robur et fides somaglia | 0 | 2 | 0 | 192 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | di franco lorenzo (2009) | ebro milano | 0 | 7 | 0 | 192 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | di liberto alessandro (2005) | basket corsico | 0 | 2 | 0 | 192 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | zara diego (2006) | mi games | 0 | 6 | 0 | 192 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | testini emiliano (1993) | soul basket | 0 | 7 | 0 | 192 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | collevati mattia (2008) | città di opera | 0 | 4 | 0 | 192 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | vercesi davide (1996) | leone xiii milano | 0 | 2 | 0 | 192 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | fiorentino riccardo (2009) | ebro milano | 0 | 5 | 0 | 192 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | lam noah (2005) | pall. tromello | 0 | 7 | 0 | 192 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | crispino simone mario (2009) | trecella | 0 | 3 | 0 | 192 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | silveira gustavo (2005) | p.o.s.a.l. sesto | 0 | 2 | 0 | 192 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | gianola matteo (2005) | ebro milano | 0 | 2 | 0 | 192 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | magrini luca (2008) | città di opera | 0 | 7 | 0 | 192 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | paladino samuele (2008) | ebro milano | 0 | 1 | 0 | 192 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | streri michele (2008) | tumminelli romana milano | 0 | 2 | 0 | 192 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | nencioni | leone xiii milano | 0 | 1 | 0 | 192 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | palazzo simone (2005) | ebro milano | 0 | 4 | 0 | 192 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | roda bogetti pietro (2007) | velasca s.pio x milano | 0 | 2 | 0 | 192 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | spotti luca (2005) | cryo service robur et fides somaglia | 0 | 9 | 0 | 192 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | baschetti | p.o.s.a.l. sesto | 0 | 1 | 0 | 192 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | frigerio matteo umberto (2001) | ebro milano | 0 | 2 | 0 | 192 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | riviera giacomo vittorio (2007) | pol. garegnano 1976 | 0 | 1 | 0 | 192 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | di berardino edoardo (2008) | tumminelli romana milano | 0 | 3 | 0 | 192 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | luraghi mattia (2009) | trecella | 0 | 3 | 0 | 192 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | mascaretti jordi (2007) | basketown milano | 0 | 3 | 0 | 192 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | poma francesco (2008) | basketown milano | 0 | 2 | 0 | 192 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | orlando alessio (2008) | trecella | 0 | 5 | 0 | 192 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | arcaini leonardo (2008) | trecella | 0 | 7 | 0 | 192 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | quarto di palo domenico (2001) | basketown milano | 0 | 1 | 0 | 192 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | pomo davide (2005) | ebro milano | 0 | 1 | 0 | 192 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | buhaj samuel (2005) | basket corsico | 0 | 1 | 0 | 192 | 2 | 0 | 0 | 0 |
