Risultati postseason Under 14
Stagione 2009-2010 - Finale provinciale Under 14 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Cgm Milano | Eureka Monza | 73 | 54 |
1 | Royal Legnano | Pall. Monza | 77 | 73 |
2 | Cgm Milano | Pall. Monza | 74 | 52 |
2 | Royal Legnano | Eureka Monza | 70 | 51 |
3 | Eureka Monza | Pall. Monza | 79 | 67 |
3 | Cgm Milano | Royal Legnano | 60 | 57 |
Passando il mouse sulle singole righe si evidenzia data, ora ed indirizzo delle partite
CLASSIFICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | Pti | G | V | P | CF | CS | DC | MCF | MCS | QC Tot |
Cgm Milano | 6 | 3 | 3 | 0 | 207 | 163 | 44 | 69.0 | 54.3 | 1.3 |
Royal Legnano | 4 | 3 | 2 | 1 | 204 | 184 | 20 | 68.0 | 61.3 | 1.1 |
Eureka Monza | 2 | 3 | 1 | 2 | 184 | 210 | -26 | 61.3 | 70.0 | 0.9 |
Pall. Monza | 0 | 3 | 0 | 3 | 192 | 230 | -38 | 64.0 | 76.7 | 0.8 |
A parita di punteggio conta la classifica avulsa ovvero (in caso di due squadre) gli scontri diretti