. . Credits Disclaimer Privacy

Risultati postseason Under 13


Stagione 2010-2011 - Under 13 Spareggi provinciali
Andata Ritorno Aggregato
B.C.C. Sesto S.Giovanni Don Bosco Carugate 57 74 76 79 133 153
Cgm Milano Zerbetto Cost. Nerviano 55 67 79 87 134 154
Opera Basket Club Gerardiana Monza A 59 51 64 48 123 99
Lesmo 2004 Royal Legnano 69 63 48 63 117 126
Di. Po. Vimercate Basketown Milano 40 73 42 61 82 134
GammaB Marconi Segrate BK Paderno Dugnano 41 30 47 48 88 78
Basket Boffalora Asd Milanotre 67 68 83 103 150 171
Maa Garbagnate Ardor Bollate A 69 95 48 79 117 174

Passando il mouse sulle singole righe si evidenzia data, ora ed indirizzo delle partite