. . Credits Disclaimer Privacy

Roster C%EF%BF%BD%EF%BF%BDSilverS.Pio%EF%BF%BD%EF%BF%BDX%EF%BF%BD%EF%BF%BDMilano

Nome

Vivaio

Ruolo

Maglia

Anno

detto anche

Damian Lazarov 3 0 2000 Damian
Luca Barbantini 4 2 2001 Luca
Francesco Caterini 5 3 2001 Cate
Lorenzo Finzi SocialOsa 1-2 4 1999 Lori
Stefano Corrias 3-4 6 2004 Ste
Marco Sebastiani SocialOsa 2 7 1998 Marco
Gianluca Alessi 2-3 8 2000 Gian
Ruben Ceccariglia 1-2 9 1997 Ruben
Stefano Grimaldi 2 10 1987 Stè
Melville Guadalupi 3 11 1997 Mello
Andrea Strozzi 3-4 12 2004 Andre
Aleksa Tesin 4 13 1997 Aleksa
Matteo Lania Tumminelli 1-2 20 1998 Teo
Federico Nobis 5 21 1992 Fede
Daniele Cavicchini 1-2 22 2004 Dani
Gabriel Marnetto 3-4 23 2000 Marne
Rodrigo Castoldi 2 24 2004 Rod
Ivan Borosak 4 50 2005
Victor Jaques Chaveau 3 56 2005

Nome

Funzione

detto anche

Luigi Paduano Capo Allenatore Luizz
Luca Meazzo Primo assistente Luca
Gabriele Borsani 2 Assistente
Giampietro Galtarossa Team Manager Giampi
Massimo Colombo Addetto agli arbitri
Andrea Lania Medico
Massimo Mazzaccara DIrettore Sportivo Max
Silvio Palomba Pres spa