. . Credits Disclaimer Privacy

Marcatori Serie C Silver Maschile girone B


16
Stagione 2011-2012 - Campionato C2 Girone B
CLASSIFICA TOP 20 MEDIE PARTITA
Pos Giocatore Squadra Media Gioc Ult Avg Prec Pos Prec Var Pos In Casa Fuori
1 boffi tessilform calolzio 0.0 1 4 0.0 1 0 0.0 0.0
1 vismara tessilform calolzio 0.0 3 13 0.0 1 0 0.0 0.0
1 paduano tessilform calolzio 0.0 3 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 gatti tessilform calolzio 0.0 2 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 corti tessilform calolzio 0.0 1 5 0.0 1 0 0.0 0.0
1 milan tessilform calolzio 0.0 3 3 0.0 1 0 0.0 0.0
1 corbetta tessilform calolzio 0.0 3 16 0.0 1 0 0.0 0.0
1 cesana tessilform calolzio 0.0 3 13 0.0 1 0 0.0 0.0
1 bonaiti tessilform calolzio 0.0 3 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 traorè tessilform calolzio 0.0 3 10 0.0 1 0 0.0 0.0
1 baroncini posal sesto s.giovanni 0.0 3 8 0.0 1 0 0.0 0.0
1 angiolini posal sesto s.giovanni 0.0 3 7 0.0 1 0 0.0 0.0
1 roncari posal sesto s.giovanni 0.0 3 21 0.0 1 0 0.0 0.0
1 benazzi posal sesto s.giovanni 0.0 3 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 capaccioli posal sesto s.giovanni 0.0 3 4 0.0 1 0 0.0 0.0
1 cantarin posal sesto s.giovanni 0.0 3 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 maga posal sesto s.giovanni 0.0 3 13 0.0 1 0 0.0 0.0
1 faggiani posal sesto s.giovanni 0.0 3 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 persico posal sesto s.giovanni 0.0 3 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 gorno posal sesto s.giovanni 0.0 3 4 0.0 1 0 0.0 0.0
1 minoli basketsenna 0.0 3 3 0.0 1 0 0.0 0.0
1 moscatelli basketsenna 0.0 2 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 abass basketsenna 0.0 2 19 0.0 1 0 0.0 0.0
1 lanzi basketsenna 0.0 3 11 0.0 1 0 0.0 0.0
1 scuratti basketsenna 0.0 3 9 0.0 1 0 0.0 0.0
1 cesana basketsenna 0.0 3 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 meroni basketsenna 0.0 3 12 0.0 1 0 0.0 0.0
1 del pero basketsenna 0.0 2 15 0.0 1 0 0.0 0.0
1 novati basketsenna 0.0 2 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 moschini di.po. vimercate 0.0 3 5 0.0 1 0 0.0 0.0
1 cappelletto di.po. vimercate 0.0 2 5 0.0 1 0 0.0 0.0
1 tieghi di.po. vimercate 0.0 3 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 colombo di.po. vimercate 0.0 3 4 0.0 1 0 0.0 0.0
1 bassi di.po. vimercate 0.0 1 11 0.0 1 0 0.0 0.0
1 tremolada ste. di.po. vimercate 0.0 3 5 0.0 1 0 0.0 0.0
1 beretta di.po. vimercate 0.0 3 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 tremolada dav. di.po. vimercate 0.0 3 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 porcello di.po. vimercate 0.0 3 12 0.0 1 0 0.0 0.0
1 giocondo asd milanotré 0.0 2 8 0.0 1 0 0.0 0.0
1 tandoi asd milanotré 0.0 3 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 nigrone asd milanotré 0.0 3 10 0.0 1 0 0.0 0.0
1 maura asd milanotré 0.0 3 15 0.0 1 0 0.0 0.0
1 lacono asd milanotré 0.0 3 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 morgante asd milanotré 0.0 3 3 0.0 1 0 0.0 0.0
1 marcon fiastri asd milanotré 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 colombo asd milanotré 0.0 3 7 0.0 1 0 0.0 0.0
1 picco asd milanotré 0.0 3 3 0.0 1 0 0.0 0.0
1 soresina asd milanotré 0.0 3 11 0.0 1 0 0.0 0.0
1 solaini pall. milano 0.0 4 8 0.0 1 0 0.0 0.0
1 riccioni pall. milano 0.0 4 14 0.0 1 0 0.0 0.0
1 romano pall. milano 0.0 4 8 0.0 1 0 0.0 0.0
1 reali pall. milano 0.0 4 19 0.0 1 0 0.0 0.0
1 mancarella pall. milano 0.0 3 14 0.0 1 0 0.0 0.0
1 bertocco pall. milano 0.0 3 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 saccà pall. milano 0.0 4 14 0.0 1 0 0.0 0.0
1 premier pall. milano 0.0 4 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 mastrantoni pall. milano 0.0 4 15 0.0 1 0 0.0 0.0
1 di loreto pall. milano 0.0 4 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 lannaccio osl garbagnate 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 chiodaroli osl garbagnate 0.0 3 5 0.0 1 0 0.0 0.0
1 allegri osl garbagnate 0.0 3 22 0.0 1 0 0.0 0.0
1 cittadini osl garbagnate 0.0 3 14 0.0 1 0 0.0 0.0
1 sirianni osl garbagnate 0.0 3 5 0.0 1 0 0.0 0.0
1 musarra osl garbagnate 0.0 3 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 santinone osl garbagnate 0.0 3 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 maina osl garbagnate 0.0 3 4 0.0 1 0 0.0 0.0
1 barella osl garbagnate 0.0 3 11 0.0 1 0 0.0 0.0
1 gariboldi osl garbagnate 0.0 2 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 nivegna ebro basket milano 0.0 2 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 riva ebro basket milano 0.0 3 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 verde ebro basket milano 0.0 3 4 0.0 1 0 0.0 0.0
1 monzani ebro basket milano 0.0 3 10 0.0 1 0 0.0 0.0
1 maloba ebro basket milano 0.0 3 4 0.0 1 0 0.0 0.0
1 santroni ebro basket milano 0.0 3 9 0.0 1 0 0.0 0.0
1 faini ebro basket milano 0.0 3 17 0.0 1 0 0.0 0.0
1 rizzoli ebro basket milano 0.0 3 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 borroni ebro basket milano 0.0 3 9 0.0 1 0 0.0 0.0
1 zanlucchi ebro basket milano 0.0 3 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 riccioli millennium cernusco 0.0 3 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 passoni millennium cernusco 0.0 3 9 0.0 1 0 0.0 0.0
1 molisani millennium cernusco 0.0 3 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 ravasi millennium cernusco 0.0 3 12 0.0 1 0 0.0 0.0
1 de andreis millennium cernusco 0.0 3 16 0.0 1 0 0.0 0.0
1 geroli millennium cernusco 0.0 3 4 0.0 1 0 0.0 0.0
1 franzoni millennium cernusco 0.0 2 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 brambilla millennium cernusco 0.0 3 4 0.0 1 0 0.0 0.0
1 guerra millennium cernusco 0.0 3 7 0.0 1 0 0.0 0.0
1 fantaccini millennium cernusco 0.0 3 21 0.0 1 0 0.0 0.0
1 smaniotto gruppoautotorino lierna 0.0 3 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 bertola gruppoautotorino lierna 0.0 3 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 collazo gruppoautotorino lierna 0.0 3 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 de luca gruppoautotorino lierna 0.0 3 4 0.0 1 0 0.0 0.0
1 fracassa gruppoautotorino lierna 0.0 3 8 0.0 1 0 0.0 0.0
1 curti gruppoautotorino lierna 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 gambini gruppoautotorino lierna 0.0 3 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 castoldi gruppoautotorino lierna 0.0 3 4 0.0 1 0 0.0 0.0
1 porro gruppoautotorino lierna 0.0 3 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 tavola gruppoautotorino lierna 0.0 3 14 0.0 1 0 0.0 0.0
1 casati verga vini cermenate 0.0 3 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 costacurta verga vini cermenate 0.0 3 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 clerici verga vini cermenate 0.0 3 3 0.0 1 0 0.0 0.0
1 visini verga vini cermenate 0.0 2 14 0.0 1 0 0.0 0.0
1 gatti verga vini cermenate 0.0 3 8 0.0 1 0 0.0 0.0
1 cardani verga vini cermenate 0.0 3 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 molteni verga vini cermenate 0.0 3 3 0.0 1 0 0.0 0.0
1 riva verga vini cermenate 0.0 3 11 0.0 1 0 0.0 0.0
1 bertolini verga vini cermenate 0.0 3 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 colzani verga vini cermenate 0.0 3 9 0.0 1 0 0.0 0.0
1 saturnino libertas cernusco 0.0 2 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 zanchetta libertas cernusco 0.0 3 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 mezzagui libertas cernusco 0.0 3 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 buschi libertas cernusco 0.0 3 17 0.0 1 0 0.0 0.0
1 belotti libertas cernusco 0.0 3 12 0.0 1 0 0.0 0.0
1 antelli libertas cernusco 0.0 3 12 0.0 1 0 0.0 0.0
1 magni libertas cernusco 0.0 3 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 darwish libertas cernusco 0.0 3 9 0.0 1 0 0.0 0.0
1 remelli libertas cernusco 0.0 3 8 0.0 1 0 0.0 0.0
1 kaburi libertas cernusco 0.0 2 9 0.0 1 0 0.0 0.0
1 piovani deltaline opera 0.0 3 15 0.0 1 0 0.0 0.0
1 pianviti deltaline opera 0.0 3 5 0.0 1 0 0.0 0.0
1 rebuscini deltaline opera 0.0 2 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 cavicchini deltaline opera 0.0 3 9 0.0 1 0 0.0 0.0
1 daverio deltaline opera 0.0 3 10 0.0 1 0 0.0 0.0
1 ronzoni deltaline opera 0.0 3 8 0.0 1 0 0.0 0.0
1 retinò deltaline opera 0.0 3 11 0.0 1 0 0.0 0.0
1 novicik deltaline opera 0.0 3 4 0.0 1 0 0.0 0.0
1 riboni deltaline opera 0.0 3 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 de pasquale deltaline opera 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 vendramini servotecnica cusano 0.0 3 27 0.0 1 0 0.0 0.0
1 armila servotecnica cusano 0.0 3 11 0.0 1 0 0.0 0.0
1 anzani servotecnica cusano 0.0 3 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 melis servotecnica cusano 0.0 3 12 0.0 1 0 0.0 0.0
1 calastri servotecnica cusano 0.0 3 5 0.0 1 0 0.0 0.0
1 grimaldi servotecnica cusano 0.0 3 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 torchiani servotecnica cusano 0.0 2 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 montagna servotecnica cusano 0.0 3 4 0.0 1 0 0.0 0.0
1 veneroni servotecnica cusano 0.0 3 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 majerna servotecnica cusano 0.0 3 8 0.0 1 0 0.0 0.0
1 carli l. ardor bollate 0.0 2 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 veronelli ardor bollate 0.0 2 16 0.0 1 0 0.0 0.0
1 villa ardor bollate 0.0 3 8 0.0 1 0 0.0 0.0
1 lazzati ardor bollate 0.0 3 16 0.0 1 0 0.0 0.0
1 mitrano ardor bollate 0.0 2 3 0.0 1 0 0.0 0.0
1 passarini ardor bollate 0.0 1 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 flego ardor bollate 0.0 3 10 0.0 1 0 0.0 0.0
1 rota ardor bollate 0.0 3 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 binaghi ardor bollate 0.0 3 18 0.0 1 0 0.0 0.0
1 carli r. ardor bollate 0.0 2 7 0.0 1 0 0.0 0.0
1 favalessa petromed villasanta 0.0 4 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 pirola petromed villasanta 0.0 3 8 0.0 1 0 0.0 0.0
1 erdal petromed villasanta 0.0 4 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 lonati petromed villasanta 0.0 1 10 0.0 1 0 0.0 0.0
1 lissoni petromed villasanta 0.0 2 11 0.0 1 0 0.0 0.0
1 radaelli petromed villasanta 0.0 4 4 0.0 1 0 0.0 0.0
1 lomuscio petromed villasanta 0.0 4 3 0.0 1 0 0.0 0.0
1 saini petromed villasanta 0.0 4 10 0.0 1 0 0.0 0.0
1 siragusa petromed villasanta 0.0 4 8 0.0 1 0 0.0 0.0
1 granata petromed villasanta 0.0 4 9 0.0 1 0 0.0 0.0
1 giorgini pall. milano 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 rusconi gruppoautotorino lierna 0.0 2 11 0.0 1 0 0.0 0.0
1 guidi ardor bollate 0.0 1 5 0.0 1 0 0.0 0.0
1 dickmann ardor bollate 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 febbrini ardor bollate 0.0 2 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 bufi petromed villasanta 0.0 3 13 0.0 1 0 0.0 0.0
1 nicolini petromed villasanta 0.0 1 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 bassi asd milanotré 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 floreano tessilform calolzio 0.0 2 5 0.0 1 0 0.0 0.0
1 fiorendi tessilform calolzio 0.0 2 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 civitillo verga vini cermenate 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 losa basketsenna 0.0 2 3 0.0 1 0 0.0 0.0
1 finulli basketsenna 0.0 1 8 0.0 1 0 0.0 0.0
1 broggi basketsenna 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 pacchetti osl garbagnate 0.0 2 4 0.0 1 0 0.0 0.0
1 brigatti di.po. vimercate 0.0 1 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 marchettini di.po. vimercate 0.0 2 9 0.0 1 0 0.0 0.0
1 fossati petromed villasanta 0.0 2 14 0.0 1 0 0.0 0.0
1 magnaghi asd milanotré 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 spadacini ebro basket milano 0.0 1 3 0.0 1 0 0.0 0.0
1 balicco servotecnica cusano 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 d'orta deltaline opera 0.0 1 17 0.0 1 0 0.0 0.0
1 rossi f. deltaline opera 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 sirtori libertas cernusco 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 milanello ardor bollate 0.0 1 1 0.0 1 0 0.0 0.0
1 lampertico ardor bollate 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 manzoni millennium cernusco 0.0 1 3 0.0 1 0 0.0 0.0

Nota Bene: Sono inseriti nella classifica medie solo i giocatori che hanno giocato almeno la metà delle partite a calendario