| Stag. 2011-2012 - SuperCalendario - Pall. Rag. S.Pio Milano | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gior | Gir | Camp. | Gara | Squadra Casa | Squadra Ospite | Palestra | Data | Ora | Risultato | ||
| 1 | And | D | 001385 | GammaB. SegrateVillage | Pall. Rag. S.Pio Milano | CENTRO SPORTIVO 'DON GIUSSANI - Via Trento (Redecesio) - SEGRATE (MI) | Ven | 23/09/2011 | 21:15 | 81 | 50 |
| 2 | And | D | 001395 | Forze Vive Inzago | Pall. Rag. S.Pio Milano | Palestra Scuola Elementare - Via Brambilla s.n.c. - INZAGO (MI) | Dom | 02/10/2011 | 17:30 | 76 | 75 |
| 3 | And | D | 001406 | Sanmaurense Pavia | Pall. Rag. S.Pio Milano | Palestra Comunale - Via Carlo Bianchi s.n.c. - PAVIA (PV) | Ven | 07/10/2011 | 21:15 | 57 | 66 |
| 4 | And | D | 001408 | Pall. Rag. S.Pio Milano | Immob. Valdesi Lodi | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (MI) | Ven | 14/10/2011 | 21:15 | 71 | 64 |
| 1 | And | U 19 | 004368 | Pall. Rag. S.Pio Milano | Basketown Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (MI) | Mar | 18/10/2011 | 19:15 | 37 | 76 |
| 5 | And | D | 001419 | Olympia Bopers Voghera | Pall. Rag. S.Pio Milano | PalaOltrepò - Via I°Maggio ang. Mart.Libertà - Voghera (PV) | Ven | 21/10/2011 | 21:15 | 72 | 66 |
| 2 | And | U 19 | 004373 | Pall. Rag. S.Pio Milano | Settembrini Cologno | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (MI) | Mar | 25/10/2011 | 19:15 | 51 | 70 |
| 6 | And | D | 001424 | Pall. Rag. S.Pio Milano | Social Osa Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (MI) | Ven | 28/10/2011 | 21:15 | 60 | 78 |
| 7 | And | D | 001433 | Pall. Rag. S.Pio Milano | Simecomm Ombriano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (MI) | Ven | 04/11/2011 | 21:15 | 59 | 57 |
| 1 | And | U 13 | 007651 | CGM Milano | Pall. Rag. S.Pio Milano | Palestra Ist. Zaccaria - Via della Commenda 3, 20121, MILANO (MI) | Sab | 05/11/2011 | 14:45 | 106 | 27 |
| 3 | And | U 19 | 004379 | Bresso Basket | Pall. Rag. S.Pio Milano | Palestra - Via Villoresi 61 - BRESSO (MI) | Sab | 05/11/2011 | 17:30 | 85 | 56 |
| 1 | And | U 15 | 006305 | Soul Basket Milano | Pall. Rag. S.Pio Milano | Palestra Cappelli e Sforza - Via Lampugnano 80, 20142, MILANO (MI) | Sab | 05/11/2011 | 18:30 | 77 | 40 |
| 1 | And | U 17 | 005156 | Pall. S.Pio Milano B | Osal Novate | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Dom | 06/11/2011 | 11:30 | 56 | 60 |
| 1 | And | U 17 | 004975 | Pall. S.Pio Milano A | Asd Alcione Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Dom | 06/11/2011 | 15:30 | 68 | 38 |
| 4 | And | U 19 | 004386 | Pall. Rag. S.Pio Milano | Asd Mojazza Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (MI) | Mar | 08/11/2011 | 19:15 | 48 | 59 |
| 8 | And | D | 001444 | B&R.C. Castiglione | Pall. Rag. S.Pio Milano | Palazzetto dello sport - via Papa Giovanni XXIII 44 - CODOGNO (LO) | Ven | 11/11/2011 | 21:30 | 88 | 71 |
| 2 | And | U 13 | 007658 | Pall. Rag. S.Pio Milano | Leone XIII Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Sab | 12/11/2011 | 11:30 | 43 | 29 |
| 2 | And | U 17 | 005164 | Ced Market Garbagnate | Pall. S.Pio Milano B | Palestra Scuole Elementari - Via Varese (ingr. De Amicis), 20024, GARBAGNATE MILANESE (MI) | Sab | 12/11/2011 | 17:00 | 57 | 67 |
| 1 | And | U 14 Femm F | 008935 | Pall. Rag. S.Pio Milano | Cestistica Assago | Lic. Art. U. Boccioni - V.le Eginardo Ang P.za Arduino, 20145, MILANO (MI) | Dom | 13/11/2011 | 15:00 | 68 | 57 |
| 2 | And | U 15 | 006307 | Pall. Rag. S.Pio Milano | Schuster Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Dom | 13/11/2011 | 15:15 | 46 | 62 |
| 2 | And | U 17 | 004982 | Social Osa Milano | Pall. S.Pio Milano A | Palazzetto - Via Villani 2 ang. Via Murat, 20159, MILANO (MI) | Dom | 13/11/2011 | 17:00 | 71 | 56 |
| 5 | And | U 19 | 004392 | Pall. Rag. S.Pio Milano | Leone XIII Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (MI) | Mar | 15/11/2011 | 19:15 | 47 | 61 |
| 9 | And | D | 001452 | Matteotti Gaggiano | Pall. Rag. S.Pio Milano | Palestra Scuole Medie - Via Cornicione - GAGGIANO (MI) | Ven | 18/11/2011 | 21:30 | 73 | 77 |
| 3 | And | U 13 | 007662 | Pall. Rag. S.Pio Milano | San Carlo Milano A | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Sab | 19/11/2011 | 11:30 | 24 | 95 |
| 3 | And | U 17 | 004987 | San Carlo Milano | Pall. S.Pio Milano A | Palestra (Ist.S.Carlo) - Via Zenale 6, 20123, MILANO (MI) | Sab | 19/11/2011 | 21:00 | 75 | 47 |
| 2 | And | U 14 Femm F | 008938 | Pall. Rag. S.Pio Milano | Bracco Geas Sesto | Lic. Art. U. Boccioni - V.le Eginardo Ang P.za Arduino, 20145, MILANO (MI) | Dom | 20/11/2011 | 11:00 | 21 | 127 |
| 3 | And | U 17 | 005168 | Pall. S.Pio Milano B | Azzurri Niguardese | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Dom | 20/11/2011 | 11:30 | 57 | 50 |
| 3 | And | U 15 | 006311 | Pall. Rag. S.Pio Milano | CGM Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Dom | 20/11/2011 | 15:15 | 48 | 68 |
| 4 | And | U 15 | 006320 | Pol. Garegnano Milano | Pall. Rag. S.Pio Milano | Lic. Art. U. Boccioni - V.le Eginardo Ang P.za Arduino, 20145, MILANO (MI) | Mer | 23/11/2011 | 19:15 | 77 | 56 |
| 10 | And | D | 001457 | Pall. Rag. S.Pio Milano | Bocconi Sp. Team Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (MI) | Ven | 25/11/2011 | 21:15 | 67 | 78 |
| 4 | And | U 13 | 007666 | Urania Milano | Pall. Rag. S.Pio Milano | C.S. FORZA E CORAGGIO - Via Gallura, 8, 20141, MILANO (MI) | Sab | 26/11/2011 | 17:15 | 44 | 28 |
| 6 | And | U 19 | 004401 | Basket Brusuglio | Pall. Rag. S.Pio Milano | PALACORMANO - Via Bizzozero s.n.c. - CORMANO (MI) | Sab | 26/11/2011 | 20:15 | 55 | 42 |
| 3 | And | U 14 Femm F | 008944 | Pall. Rag. S.Pio Milano | SanGabriele Milano | Lic. Art. U. Boccioni - V.le Eginardo Ang P.za Arduino, 20145, MILANO (MI) | Dom | 27/11/2011 | 11:00 | 33 | 88 |
| 4 | And | U 17 | 004990 | Pall. S.Pio Milano A | Leone XIII Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Dom | 27/11/2011 | 11:30 | 67 | 58 |
| 4 | And | U 17 | 005172 | Pall. S.Pio Milano B | Bk Paderno Dugnano B | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Dom | 27/11/2011 | 15:30 | 96 | 28 |
| 7 | And | U 19 | 004404 | Pall. Rag. S.Pio Milano | Azzurri Niguardese | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (MI) | Mar | 29/11/2011 | 19:15 | 50 | 55 |
| 5 | And | U 17 | 004995 | Pall. S.Pio Milano A | Cgm Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Mer | 30/11/2011 | 19:00 | 48 | 65 |
| 5 | And | U 13 | 007674 | Pall. Rag. S.Pio Milano | Pol. Garegnano Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Sab | 03/12/2011 | 11:30 | 28 | 48 |
| 4 | And | U 14 Femm F | 008950 | Pall. Buccinasco | Pall. Rag. S.Pio Milano | Palestra Scuole Medie L.Conti - Via Tiziano 7, 20090, BUCCINASCO (MI) | Dom | 04/12/2011 | 11:00 | 9 | 93 |
| 5 | And | U 17 | 005179 | Csc Cusano | Pall. S.Pio Milano B | Palazzetto - Via Donizetti, 1, 20095, CUSANO MILANINO (MI) | Dom | 04/12/2011 | 11:15 | 98 | 39 |
| 5 | And | U 15 | 006321 | Pall. Rag. S.Pio Milano | Pall. Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Dom | 04/12/2011 | 15:00 | 29 | 62 |
| 11 | And | D | 001463 | S.Ambrogio Milano | Pall. Rag. S.Pio Milano | CENTRO SPORT. ''CARRARO'' - Via dei Missaglia 146 - MILANO (MI) | Dom | 04/12/2011 | 17:30 | 70 | 57 |
| 12 | And | D | 001473 | Pall. Rag. S.Pio Milano | Basketown Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (MI) | Mar | 06/12/2011 | 21:15 | 60 | 84 |
| 6 | And | U 13 | 007678 | Pall. Rag. S.Pio Milano | Pall. Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Sab | 10/12/2011 | 11:30 | 31 | 99 |
| 6 | And | U 17 | 005000 | Mojazza Milano | Pall. S.Pio Milano A | Palestra Moiazza - Via Prampolini, 7, 20158, MILANO (MI) | Sab | 10/12/2011 | 18:00 | 78 | 61 |
| 8 | And | U 19 | 004412 | Popz Cinisello | Pall. Rag. S.Pio Milano | Palestra - Via Monte Ortigara 2 - CINISELLO BALSAMO (MI) | Sab | 10/12/2011 | 18:00 | 75 | 54 |
| 6 | And | U 17 | 005181 | Pall. S.Pio Milano B | Rondinella Sesto B | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Dom | 11/12/2011 | 11:30 | 69 | 39 |
| 5 | And | U 14 Femm F | 008953 | Idea Sport Milano | Pall. Rag. S.Pio Milano | PALAIDEA - Via Brivio ang. Cons. Marcello, 20155, MILANO (MI) | Mar | 13/12/2011 | 18:15 | 54 | 40 |
| 6 | And | U 15 | 006329 | Leone XIII Milano | Pall. Rag. S.Pio Milano | PALESTRA SCOLASTICA - Via Rossetti 4, 20145, MILANO (MI) | Gio | 15/12/2011 | 18:45 | 59 | 42 |
| 6 | And | U 14 Femm F | 008959 | Fanfulla Lodi | Pall. Rag. S.Pio Milano | Palestra - Via Spezzaferri, 26900, LODI (LO) | Sab | 17/12/2011 | 15:30 | 89 | 28 |
| 9 | And | U 19 | 004416 | Pall. Rag. S.Pio Milano | Tigers Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (MI) | Dom | 18/12/2011 | 11:15 | 56 | 73 |
| 7 | And | U 17 | 005189 | Bresso Basket | Pall. S.Pio Milano B | Palestra - Via Villoresi 61, 20091, BRESSO (MI) | Dom | 18/12/2011 | 11:30 | 93 | 94 |
| 7 | And | U 15 | 006332 | Pall. Rag. S.Pio Milano | Urania Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Dom | 18/12/2011 | 15:15 | 38 | 67 |
| 13 | And | D | 001482 | Asd Mojazza Milano | Pall. Rag. S.Pio Milano | Palestra Moiazza - Via Prampolini, 7 - MILANO (MI) | Dom | 18/12/2011 | 18:30 | 78 | 70 |
| 7 | And | U 13 | 007685 | Soul Basket Milano | Pall. Rag. S.Pio Milano | Palestra Cappelli e Sforza - Via Lampugnano 80, 20142, MILANO (MI) | Lun | 19/12/2011 | 17:30 | 125 | 10 |
| 7 | And | U 17 | 005005 | Pall. S.Pio Milano A | Pall. Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Mar | 20/12/2011 | 19:30 | 43 | 71 |
| 10 | And | U 19 | 004426 | Pol. Garegnano Milano | Pall. Rag. S.Pio Milano | Lic. Art. U. Boccioni - V.le Eginardo Ang P.za Arduino - MILANO (MI) | Mer | 21/12/2011 | 19:15 | 108 | 27 |
| 11 | And | U 19 | 004428 | Pall. Rag. S.Pio Milano | Posal Sesto | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (MI) | Dom | 08/01/2012 | 11:00 | 51 | 57 |
| 14 | And | D | 001490 | Pentagono Milano | Pall. Rag. S.Pio Milano | Palestra (Ist.S.Carlo) - Via Zenale 6 - MILANO (MI) | Dom | 08/01/2012 | 18:30 | 76 | 55 |
| 8 | And | U 15 | 006339 | San Carlo Milano | Pall. Rag. S.Pio Milano | Palestra (Ist.S.Carlo) - Via Zenale 6, 20123, MILANO (MI) | Mar | 10/01/2012 | 19:45 | 69 | 23 |
| 1 | Rit | U 19 | 004433 | Basketown Milano | Pall. Rag. S.Pio Milano | Lic. Art. U. Boccioni - V.le Eginardo Ang P.za Arduino - MILANO (MI) | Mar | 10/01/2012 | 20:45 | 71 | 46 |
| 7 | And | U 14 Femm F | 008963 | Pall. Rag. S.Pio Milano | Opsa Bresso | Lic. Art. U. Boccioni - V.le Eginardo Ang P.za Arduino, 20145, MILANO (MI) | Sab | 14/01/2012 | 17:30 | 60 | 80 |
| 9 | And | U 13 | 007694 | Ebro Basket Milano | Pall. Rag. S.Pio Milano | CENTRO SPORT. ''CARRARO'' - Via dei Missaglia 146, 20142, MILANO (MI) | Sab | 14/01/2012 | 18:15 | 100 | 21 |
| 8 | And | U 17 | 005011 | Ebro Basket Milano | Pall. S.Pio Milano A | CENTRO SPORT. ''CARRARO'' - Via dei Missaglia 146, 20142, MILANO (MI) | Dom | 15/01/2012 | 11:15 | 77 | 51 |
| 8 | And | U 17 | 005192 | Pall. S.Pio Milano B | Tigers Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Dom | 15/01/2012 | 11:30 | 61 | 53 |
| 9 | And | U 15 | 006342 | Pall. Rag. S.Pio Milano | Tigers Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Dom | 15/01/2012 | 15:15 | 59 | 71 |
| 15 | And | D | 001498 | Pieffepi Vision Siziano | Pall. Rag. S.Pio Milano | Palazzetto - Via Adamello - SIZIANO (PV) | Dom | 15/01/2012 | 18:00 | 68 | 44 |
| 1 | Rit | D | 001503 | Pall. Rag. S.Pio Milano | GammaB. SegrateVillage | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (MI) | Ven | 20/01/2012 | 21:15 | 64 | 68 |
| 1 | Rit | U 13 | 007699 | Pall. Rag. S.Pio Milano | CGM Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Sab | 21/01/2012 | 11:30 | 35 | 87 |
| 9 | And | U 17 | 005196 | Ardor Bollate | Pall. S.Pio Milano B | Palestra - Via Repubblica 6, 20021, BOLLATE (MI) | Sab | 21/01/2012 | 16:30 | 75 | 55 |
| 9 | And | U 17 | 005015 | Pall. S.Pio Milano A | Urania Milano A | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Dom | 22/01/2012 | 11:30 | 40 | 98 |
| 8 | And | U 14 Femm F | 008970 | Pall. Rag. S.Pio Milano | Milano Basket Stars | Lic. Art. U. Boccioni - V.le Eginardo Ang P.za Arduino, 20145, MILANO (MI) | Dom | 22/01/2012 | 15:00 | 38 | 83 |
| 1 | Rit | U 15 | 006347 | Pall. Rag. S.Pio Milano | Soul Basket Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Dom | 22/01/2012 | 15:15 | 42 | 69 |
| 2 | Rit | U 19 | 004439 | Settembrini Cologno | Pall. Rag. S.Pio Milano | Palazzetto Dello Sport - Via Volta - COLOGNO MONZESE (MI) | Dom | 22/01/2012 | 17:00 | 72 | 43 |
| 3 | Rit | U 19 | 004450 | Pall. Rag. S.Pio Milano | Bresso Basket | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (MI) | Mar | 24/01/2012 | 19:30 | 68 | 94 |
| 2 | Rit | D | 001514 | Pall. Rag. S.Pio Milano | Forze Vive Inzago | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (MI) | Ven | 27/01/2012 | 21:15 | 84 | 71 |
| 8 | And | U 13 | 007688 | Pall. Rag. S.Pio Milano | Tumminelli Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Sab | 28/01/2012 | 11:30 | 20 | 90 |
| 9 | And | U 14 Femm F | 008974 | Pall. Rag. S.Pio Milano | Tumminelli Milano | Lic. Art. U. Boccioni - V.le Eginardo Ang P.za Arduino, 20145, MILANO (MI) | Sab | 28/01/2012 | 15:00 | 45 | 76 |
| 1 | Rit | U 17 | 005020 | Asd Alcione Milano | Pall. S.Pio Milano A | Scuola - Via Poldi Pezzoli s.n.c., 20148, MILANO (MI) | Sab | 28/01/2012 | 15:30 | 58 | 67 |
| 1 | Rit | U 17 | 005200 | Osal Novate | Pall. S.Pio Milano B | Palestra via cornicione - Via Cornicione, 20026, NOVATE MILANESE (MI) | Dom | 29/01/2012 | 11:00 | 84 | 55 |
| 2 | Rit | U 15 | 006352 | Schuster Milano | Pall. Rag. S.Pio Milano | Centro Schuster - Via Feltre 100, 20134, MILANO (MI) | Dom | 29/01/2012 | 20:45 | 44 | 41 |
| 3 | Rit | D | 001522 | Pall. Rag. S.Pio Milano | Sanmaurense Pavia | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (MI) | Ven | 03/02/2012 | 21:15 | 43 | 57 |
| 2 | Rit | U 13 | 007703 | Leone XIII Milano | Pall. Rag. S.Pio Milano | PALESTRA SCOLASTICA - Via Rossetti 4, 20145, MILANO (MI) | Sab | 04/02/2012 | 15:00 | 29 | 42 |
| 4 | Rit | U 19 | 004451 | Asd Mojazza Milano | Pall. Rag. S.Pio Milano | Palestra Moiazza - Via Prampolini, 7 - MILANO (MI) | Sab | 04/02/2012 | 18:30 | 36 | 70 |
| 2 | Rit | U 17 | 005206 | Pall. S.Pio Milano B | Ced Market Garbagnate | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Dom | 05/02/2012 | 11:30 | 71 | 48 |
| 3 | Rit | U 15 | 006356 | CGM Milano | Pall. Rag. S.Pio Milano | Palestra Ist. Zaccaria - Via della Commenda 3, 20129, MILANO (MI) | Dom | 05/02/2012 | 14:30 | 70 | 37 |
| 2 | Rit | U 17 | 005025 | Pall. S.Pio Milano A | Social Osa Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Dom | 05/02/2012 | 15:30 | 56 | 31 |
| 3 | Rit | U 17 | 005213 | Azzurri Niguardese | Pall. S.Pio Milano B | Scuola Russell - Via Gatti 16, 20162, MILANO (MI) | Ven | 10/02/2012 | 19:15 | 45 | 53 |
| 4 | Rit | D | 001532 | Immob. Valdesi Lodi | Pall. Rag. S.Pio Milano | Pal. Ghisio C. Faustina - Piazzale Dello Sport - LODI (LO) | Ven | 10/02/2012 | 21:15 | 65 | 52 |
| 3 | Rit | U 13 | 007706 | San Carlo Milano A | Pall. Rag. S.Pio Milano | Palestra (Ist.S.Carlo) - Via Zenale 6, 20123, MILANO (MI) | Sab | 11/02/2012 | 15:00 | 101 | 13 |
| 5 | Rit | U 19 | 004459 | Leone XIII Milano | Pall. Rag. S.Pio Milano | PALESTRA SCOLASTICA - Via Rossetti 4 - MILANO (MI) | Sab | 11/02/2012 | 19:00 | 59 | 47 |
| 4 | Rit | U 15 | 006361 | Pall. Rag. S.Pio Milano | Pol. Garegnano Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Dom | 12/02/2012 | 11:30 | 49 | 60 |
| 1 | Rit | U 14 Femm F | 008978 | Cestistica Assago | Pall. Rag. S.Pio Milano | Tensostruttura - Via di Vittorio s.n.c., 20090, ASSAGO (MI) | Dom | 12/02/2012 | 14:30 | 41 | 47 |
| 3 | Rit | U 17 | 005030 | Pall. S.Pio Milano A | San Carlo Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Dom | 12/02/2012 | 15:15 | 78 | 64 |
| 6 | Rit | U 19 | 004464 | Pall. Rag. S.Pio Milano | Basket Brusuglio | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (MI) | Mar | 14/02/2012 | 19:15 | 43 | 75 |
| 5 | Rit | U 15 | 006367 | Pall. Milano | Pall. Rag. S.Pio Milano | Palestra Crespi - Via Valvassor Peroni 48, 20133, MILANO (MI) | Gio | 16/02/2012 | 21:15 | 67 | 28 |
| 4 | Rit | U 17 | 005035 | Leone XIII Milano | Pall. S.Pio Milano A | PALESTRA SCOLASTICA - Via Rossetti 4, 20145, MILANO (MI) | Ven | 17/02/2012 | 19:00 | 60 | 75 |
| 5 | Rit | D | 001537 | Pall. Rag. S.Pio Milano | Olympia Bopers Voghera | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (MI) | Ven | 17/02/2012 | 21:15 | 74 | 83 |
| 4 | Rit | U 13 | 007712 | Pall. Rag. S.Pio Milano | Urania Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Sab | 18/02/2012 | 11:30 | 31 | 36 |
| 7 | Rit | U 19 | 004473 | Azzurri Niguardese | Pall. Rag. S.Pio Milano | Scuola Russell - Via Gatti 16 - MILANO (MI) | Sab | 18/02/2012 | 17:15 | 56 | 48 |
| 4 | Rit | U 17 | 005216 | Bk Paderno Dugnano B | Pall. S.Pio Milano B | Scuola Allende - Via Italia 13, 20037, PADERNO DUGNANO (MI) | Sab | 18/02/2012 | 19:30 | 21 | 79 |
| 2 | Rit | U 14 Femm F | 008986 | Bracco Geas Sesto | Pall. Rag. S.Pio Milano | PALESTRA ''DANTE FALCK - Via Giorgio Enrico Falck 110, 20099, SESTO SAN GIOVANNI (MI) | Dom | 19/02/2012 | 11:00 | 106 | 27 |
| 5 | Rit | U 17 | 005043 | Cgm Milano | Pall. S.Pio Milano A | Palestra Ist. Zaccaria - Via della Commenda 3, 20129, MILANO (MI) | Lun | 20/02/2012 | 19:45 | 69 | 58 |
| 6 | Rit | D | 001549 | Social Osa Milano | Pall. Rag. S.Pio Milano | Palazzetto - Via Villani 2 ang. Via Murat - MILANO (MI) | Dom | 26/02/2012 | 17:00 | 77 | 78 |
| 8 | Rit | U 19 | 004476 | Pall. Rag. S.Pio Milano | Popz Cinisello | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (MI) | Mar | 28/02/2012 | 19:30 | 69 | 65 |
| 5 | Rit | U 17 | 005221 | Pall. S.Pio Milano B | Csc Cusano | Palazzetto - Via Villani 2 ang. Via Murat MILANO (MI) | Mer | 29/02/2012 | 18:45 | 41 | 84 |
| 6 | Rit | U 15 | 006372 | Pall. Rag. S.Pio Milano | Leone XIII Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Mer | 29/02/2012 | 18:45 | 31 | 51 |
| 3 | Rit | U 14 Femm F | 008991 | SanGabriele Milano | Pall. Rag. S.Pio Milano | Scuola Media - Via Frigia 4, 20126, MILANO (MI) | Mer | 29/02/2012 | 19:30 | 92 | 35 |
| 6 | Rit | U 13 | 007721 | Pall. Milano | Pall. Rag. S.Pio Milano | Palestra Giordani - Via Cambini 4, 20132, MILANO (MI) | Sab | 03/03/2012 | 17:15 | 105 | 23 |
| 4 | Rit | U 14 Femm F | 008994 | Pall. Rag. S.Pio Milano | Pall. Buccinasco | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Dom | 04/03/2012 | 17:00 | 108 | 28 |
| 7 | Rit | D | 001551 | Simecomm Ombriano | Pall. Rag. S.Pio Milano | Palestra Cremonesi - Via Pandino 23 - CREMA (CR) | Dom | 04/03/2012 | 18:00 | 67 | 59 |
| 7 | Rit | U 15 | 006380 | Urania Milano | Pall. Rag. S.Pio Milano | Palestra Crespi - Via Valvassor Peroni 48, 20133, MILANO (MI) | Lun | 05/03/2012 | 19:15 | 75 | 50 |
| 6 | Rit | U 17 | 005045 | Pall. S.Pio Milano A | Mojazza Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Mar | 06/03/2012 | 19:15 | 20 | |
| 6 | Rit | U 17 | 005227 | Rondinella Sesto B | Pall. S.Pio Milano B | Palestra - V.le Matteotti 425, 20099, SESTO SAN GIOVANNI (MI) | Gio | 08/03/2012 | 21:15 | 33 | 52 |
| 8 | Rit | D | 001561 | Pall. Rag. S.Pio Milano | B&R.C. Castiglione | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (MI) | Ven | 09/03/2012 | 21:15 | 81 | 75 |
| 7 | Rit | U 13 | 007729 | Pall. Rag. S.Pio Milano | Soul Basket Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Sab | 10/03/2012 | 11:30 | 26 | 95 |
| 7 | Rit | U 17 | 005054 | Pall. Milano | Pall. S.Pio Milano A | Palestra Giordani - Via Cambini 4, 20132, MILANO (MI) | Sab | 10/03/2012 | 17:15 | 59 | 33 |
| 5 | Rit | U 14 Femm F | 008998 | Pall. Rag. S.Pio Milano | Idea Sport Milano | Lic. Art. U. Boccioni - V.le Eginardo Ang P.za Arduino, 20145, MILANO (MI) | Dom | 11/03/2012 | 11:00 | 49 | 65 |
| 8 | Rit | U 15 | 006382 | Pall. Rag. S.Pio Milano | San Carlo Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Dom | 11/03/2012 | 11:30 | 54 | 88 |
| 9 | Rit | U 19 | 004481 | Tigers Milano | Pall. Rag. S.Pio Milano | Palestra Giordani - Via Cambini 4 - MILANO (MI) | Dom | 11/03/2012 | 15:15 | 83 | 50 |
| 7 | Rit | U 17 | 005231 | Pall. S.Pio Milano B | Bresso Basket | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Dom | 11/03/2012 | 15:30 | 54 | 81 |
| 10 | Rit | U 19 | 004488 | Pall. Rag. S.Pio Milano | Pol. Garegnano Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (MI) | Mar | 13/03/2012 | 19:15 | 44 | 67 |
| 9 | Rit | D | 001569 | Pall. Rag. S.Pio Milano | Matteotti Gaggiano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (MI) | Ven | 16/03/2012 | 21:15 | 62 | 50 |
| 6 | Rit | U 14 Femm F | 009003 | Pall. Rag. S.Pio Milano | Fanfulla Lodi | Lic. Art. U. Boccioni - V.le Eginardo Ang P.za Arduino, 20145, MILANO (MI) | Sab | 17/03/2012 | 15:15 | 42 | 81 |
| 8 | Rit | U 13 | 007733 | Tumminelli Milano | Pall. Rag. S.Pio Milano | Palestra Crespi - Via Valvassor Peroni 48, 20133, MILANO (MI) | Dom | 18/03/2012 | 11:15 | 69 | 17 |
| 9 | Rit | U 15 | 006387 | Tigers Milano | Pall. Rag. S.Pio Milano | Scuola Media - Via Frigia 4, 20126, MILANO (MI) | Dom | 18/03/2012 | 15:00 | 68 | 67 |
