Risultati postseason Under 13
Stagione 2011-2012 - Finale Provinciale U13 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | P.S.Donato Milanese | Pall. Bernareggio | 61 | 58 |
1 | Pol. Varedo | Aurora Desio | 71 | 58 |
2 | P.S.Donato Milanese | Aurora Desio | 63 | 64 |
2 | Pol. Varedo | Pall. Bernareggio | 55 | 70 |
3 | Pall. Bernareggio | Aurora Desio | 71 | 52 |
3 | P.S.Donato Milanese | Pol. Varedo | 63 | 65 |
Passando il mouse sulle singole righe si evidenzia data, ora ed indirizzo delle partite
CLASSIFICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | Pti | G | V | P | CF | CS | DC | MCF | MCS | QC Tot |
Pall. Bernareggio | 4 | 3 | 2 | 1 | 199 | 168 | 31 | 66.3 | 56.0 | 1.2 |
Pol. Varedo | 4 | 3 | 2 | 1 | 191 | 191 | 0 | 63.7 | 63.7 | 1.0 |
Aurora Desio | 2 | 3 | 1 | 2 | 174 | 205 | -31 | 58.0 | 68.3 | 0.8 |
P.S.Donato Milanese | 2 | 3 | 1 | 2 | 187 | 187 | 0 | 62.3 | 62.3 | 1.0 |
A parita di punteggio conta la classifica avulsa ovvero (in caso di due squadre) gli scontri diretti