| Stag. 2008-2009 - SuperCalendario - Pall. Rag. S.Pio X | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gior | Gir | Camp. | Gara | Squadra Casa | Squadra Ospite | Palestra | Data | Ora | Risultato | ||
| 1 | And | D | 001202 | Pall. Rag. S.Pio X | Ardor Bollate | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (M | Ven | 26/09/2008 | 21:15 | 78 | 67 |
| 2 | And | D | 001215 | Sanmaurense Pavia | Pall. Rag. S.Pio X | Palestra - Via Folla Di Sopra 50 - PAVIA (PV) | Ven | 03/10/2008 | 21:15 | 66 | 70 |
| 3 | And | D | 001218 | Pall. Rag. S.Pio X | American Eagle Gambolò | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (M | Ven | 10/10/2008 | 21:15 | 52 | 76 |
| 1 | And | U21 | 002256 | Pall. Rag. S.Pio X | Soi Inveruno | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (M | Mar | 14/10/2008 | 21:15 | 100 | 60 |
| 4 | And | D | 001225 | GammaB. Marconi Segrate | Pall. Rag. S.Pio X | Palestra Sc.Media Leopardi - Via San Rocco 4 - SEGRATE (MI) | Ven | 17/10/2008 | 21:15 | 62 | 57 |
| 1 | And | U19 | 003982 | Pall. Rag. S.Pio X | Bresso Basket | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (M | Mar | 21/10/2008 | 21:15 | 81 | 56 |
| 2 | And | U21 | 002261 | A.S.D. Mojazza | Pall. Rag. S.Pio X | Palestra Moiazza - Via Prampolini, 7 - MILANO (MI) | Mer | 22/10/2008 | 21:30 | 74 | 64 |
| 5 | And | D | 001234 | Pall. Rag. S.Pio X | Quartiere S.Ambrogio | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (M | Ven | 24/10/2008 | 21:15 | 63 | 77 |
| 3 | And | U21 | 002265 | Pall. Rag. S.Pio X | Cagnola Pall. | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (M | Mar | 28/10/2008 | 21:15 | 80 | 65 |
| 2 | And | U19 | 003991 | Ebro Basket | Pall. Rag. S.Pio X | CENTRO SPORT. "CARRARO" - Via Dei Missaglia 146 - MILANO (MI | Mer | 29/10/2008 | 19:30 | 73 | 89 |
| 6 | And | D | 001247 | Remm Asola | Pall. Rag. S.Pio X | PAL.TO DELLO SPORT - Via Parma 27 - ASOLA (MN) | Ven | 31/10/2008 | 21:30 | 76 | 72 |
| 3 | And | U19 | 003997 | Canottieri Milano | Pall. Rag. S.Pio X | Palestra Canottieri - Via Alzaia Naviglio Grande 160 - MILAN | Lun | 03/11/2008 | 21:15 | 103 | 76 |
| 4 | And | U21 | 002271 | Pall. Rag. S.Pio X | Pol. Tumminelli | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (M | Mar | 04/11/2008 | 21:15 | 81 | 82 |
| 7 | And | D | 001251 | Pall. Rag. S.Pio X | Social Osa | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (M | Ven | 07/11/2008 | 21:15 | 67 | 55 |
| 1 | And | U14 | 007313 | Pall. Rag. S.Pio X | Cgm Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (M | Dom | 09/11/2008 | 11:15 | 23 | 115 |
| 1 | And | U17 | 004994 | Pol. Garegnano A | Pall. Rag. S.Pio X | Lic. Art. U. Boccioni - V.le Eginardo Ang P.za Arduino - MIL | Lun | 10/11/2008 | 21:20 | 85 | 28 |
| 4 | And | U19 | 004000 | Pall. Rag. S.Pio X | A.S. Quasimodo | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (M | Mar | 11/11/2008 | 21:15 | 79 | 52 |
| 5 | And | U21 | 002274 | Urania Pta Vittoria | Pall. Rag. S.Pio X | Palestra Crespi - Via Valvassor Peroni 48 - MILANO (MI) | Mer | 12/11/2008 | 21:15 | 51 | 68 |
| 8 | And | D | 001258 | Bopers Casteggio | Pall. Rag. S.Pio X | C.S. Comunale - Via Bussolino - CASTEGGIO (PV) | Ven | 14/11/2008 | 21:15 | 73 | 59 |
| 2 | And | U14 | 007319 | Quartiere S.Ambrogio | Pall. Rag. S.Pio X | Scuola - Via S. Paolino 4/a - MILANO (MI) | Sab | 15/11/2008 | 17:00 | 85 | 42 |
| 2 | And | U17 | 004996 | Pall. Rag. S.Pio X | Cgm Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (M | Sab | 15/11/2008 | 19:45 | 39 | 70 |
| 6 | And | U21 | 002281 | Basketown Milano | Pall. Rag. S.Pio X | Lic. Art. U. Boccioni - V.le Eginardo Ang P.za Arduino - MIL | Mar | 18/11/2008 | 20:45 | 98 | 76 |
| 5 | And | U19 | 004006 | Pall. Rag. S.Pio X | G.S. il Pentagono | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (M | Mar | 18/11/2008 | 21:15 | 60 | 97 |
| 9 | And | D | 001267 | Pall. Rag. S.Pio X | G.S. il Pentagono | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (M | Ven | 21/11/2008 | 21:15 | 55 | 64 |
| 1 | And | U13 | 009218 | Pall. Rag. S. Pio X | Pol. San Carlo | Palazzetto - Via Villani 2 Ang. Via Murat - MILANO (MI) | Sab | 22/11/2008 | 17:00 | 38 | 52 |
| 3 | And | U17 | 005002 | Azzurri Niguardese | Pall. Rag. S.Pio X | Scuola Russell - Via Gatti 16 - MILANO (MI) | Sab | 22/11/2008 | 19:00 | 56 | 36 |
| 3 | And | U14 | 007325 | Pall. Rag. S.Pio X | Pall. Kolbe Trezzano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (M | Dom | 23/11/2008 | 11:15 | 33 | 67 |
| 6 | And | U19 | 004011 | Quartiere S.Ambrogio | Pall. Rag. S.Pio X | CENTRO SPORT. "CARRARO" - Via Dei Missaglia 146 - MILANO (MI | Mar | 25/11/2008 | 19:30 | 93 | 41 |
| 7 | And | U21 | 002285 | Pall. Rag. S.Pio X | Pol. Garegnano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (M | Mar | 25/11/2008 | 21:15 | 56 | 64 |
| 2 | And | U13 | 009220 | Basketown Milano | Pall. Rag. S. Pio X | Palestra - Via Daniele Crespi 9 - MILANO (MI) | Ven | 28/11/2008 | 17:00 | 65 | 61 |
| 10 | And | D | 001277 | AM Instruments Siziano | Pall. Rag. S.Pio X | Palazzetto dello Sport - Centro Oasi - S.p. 40 - LACCHIARELL | Ven | 28/11/2008 | 21:30 | 68 | 59 |
| 4 | And | U14 | 007331 | Professione Casa Opera | Pall. Rag. S.Pio X | Palestra - Via Dante 23 - OPERA (MI) | Sab | 29/11/2008 | 18:00 | 118 | 15 |
| 4 | And | U17 | 005004 | Pall. Rag. S.Pio X | G.S. Ars Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (M | Sab | 29/11/2008 | 19:45 | 34 | 78 |
| 8 | And | U21 | 002292 | G.S. il Pentagono | Pall. Rag. S.Pio X | Liceo Stendhal - Via Poldi Pezzoli - MILANO (MI) | Lun | 01/12/2008 | 21:20 | 69 | 44 |
| 7 | And | U19 | 004017 | Pall. Rag. S.Pio X | Social Osa | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (M | Mar | 02/12/2008 | 21:15 | 80 | 94 |
| 5 | And | U14 | 007335 | Pol. Tumminelli | Pall. Rag. S.Pio X | Palestra Forza E Coraggio - Via Gallura 8 - MILANO (MI) | Mer | 03/12/2008 | 19:30 | 109 | 27 |
| 3 | And | U13 | 009224 | Pall. Rag. S. Pio X | Gabbro Basket | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (M | Mar | 09/12/2008 | 19:15 | 78 | 34 |
| 9 | And | U21 | 002296 | Pall. Rag. S.Pio X | Social Osa | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (M | Mar | 09/12/2008 | 21:15 | 61 | 58 |
| 12 | And | D | 001296 | Basket Rozzano | Pall. Rag. S.Pio X | Palestra - Via Garofani - ROZZANO (MI) | Ven | 12/12/2008 | 21:15 | 71 | 74 |
| 4 | And | U13 | 009229 | Cagnola Pall. | Pall. Rag. S. Pio X | PALESTRA - V. Brivio Ang. C. Marcello - MILANO (MI) | Sab | 13/12/2008 | 15:15 | 31 | 92 |
| 5 | And | U17 | 005007 | Pall. Rag. S.Pio X | Basketown Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (M | Sab | 13/12/2008 | 19:45 | 20 | |
| 8 | And | U19 | 004024 | A.S.D. Mojazza | Pall. Rag. S.Pio X | Palestra Moiazza - Via Prampolini, 7 - MILANO (MI) | Dom | 14/12/2008 | 18:30 | 52 | 67 |
| 6 | And | U14 | 007338 | Pall. Rag. S.Pio X | Centro Asteria | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (M | Mar | 16/12/2008 | 19:30 | 41 | 84 |
| 9 | And | U19 | 004030 | Pall. Rag. S.Pio X | Pol. Garegnano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (M | Mar | 16/12/2008 | 21:15 | 63 | 81 |
| 1 | Rit | U21 | 002298 | Soi Inveruno | Pall. Rag. S.Pio X | Scuola Media - Via Palestro 34 - INVERUNO (MI) | Mer | 17/12/2008 | 21:30 | 52 | 85 |
| 13 | And | D | 001299 | Pall. Rag. S.Pio X | Ebilling Corsico | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (M | Ven | 19/12/2008 | 21:15 | 62 | 58 |
| 7 | And | U14 | 007347 | Urania Pta Vittoria A | Pall. Rag. S.Pio X | Tensostruttura 3 - Via Gallura 8 - MILANO (MI) | Sab | 20/12/2008 | 17:15 | 74 | 26 |
| 5 | And | U13 | 009231 | Azzurri Niguardese | Pall. Rag. S. Pio X | Scuola Russell - Via Gatti 16 - MILANO (MI) | Dom | 21/12/2008 | 15:00 | 49 | 72 |
| 2 | Rit | U21 | 002306 | Pall. Rag. S.Pio X | A.S.D. Mojazza | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (M | Mar | 23/12/2008 | 21:15 | 63 | 44 |
| 10 | And | U19 | 004035 | Pall. Milano | Pall. Rag. S.Pio X | Palestra Giordani - Via Cambini 4 - MILANO (MI) | Mer | 07/01/2009 | 21:15 | 73 | 72 |
| 6 | And | U13 | 009238 | Pall. Rag. S. Pio X | Pol. Garegnano | Palazzetto - Via Villani 2 Ang. Via Murat - MILANO (MI) | Sab | 10/01/2009 | 17:00 | 61 | 51 |
| 7 | And | U17 | 005015 | Gabbro Basket | Pall. Rag. S.Pio X | Scuola Media - Via Gabbro 6/a - MILANO (MI) | Sab | 10/01/2009 | 17:30 | 69 | 30 |
| 8 | And | U14 | 007350 | Pall. Rag. S.Pio X | Canottieri Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (M | Dom | 11/01/2009 | 11:15 | 37 | 85 |
| 3 | Rit | U21 | 002310 | Cagnola Pall. | Pall. Rag. S.Pio X | PALESTRA - V. Brivio Ang. C. Marcello - MILANO (MI) | Dom | 11/01/2009 | 15:15 | 67 | 57 |
| 11 | And | U19 | 004042 | Pall. Rag. S.Pio X | Centro Schuster | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (M | Mar | 13/01/2009 | 21:15 | 74 | 77 |
| 14 | And | D | 001305 | Aviva Bocconi | Pall. Rag. S.Pio X | Palestra Ist. Zaccaria - Via Della Commenda 3 - MILANO (MI) | Mer | 14/01/2009 | 21:30 | 62 | 52 |
| 15 | And | D | 001314 | Pall. Rag. S.Pio X | Cat Vigevano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (M | Ven | 16/01/2009 | 21:15 | 67 | 48 |
| 8 | And | U17 | 005019 | Pall. Rag. S.Pio X | A.S.D. Mojazza | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (M | Sab | 17/01/2009 | 19:45 | 38 | 72 |
| 11 | And | D | 001283 | Pall. Rag. S.Pio X | Millennium Cernusco | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (M | Mar | 20/01/2009 | 21:15 | 75 | 63 |
| 4 | Rit | U21 | 002315 | Pol. Tumminelli | Pall. Rag. S.Pio X | Palestra Crespi - Via Valvassor Peroni 48 - MILANO (MI) | Mer | 21/01/2009 | 19:30 | 70 | 48 |
| 1 | Rit | U19 | 004050 | Bresso Basket | Pall. Rag. S.Pio X | Scuola - Via Simone De Gatti - BRESSO (MI) | Mer | 21/01/2009 | 19:45 | 102 | 83 |
| 8 | And | U13 | 009244 | Pall. Rag. S. Pio X | AS Leone XIII | Palazzetto - Via Villani 2 Ang. Via Murat - MILANO (MI) | Sab | 24/01/2009 | 17:00 | 54 | 62 |
| 9 | And | U17 | 005026 | Pol. San Carlo | Pall. Rag. S.Pio X | Palestra (Ist.S.Carlo) - Via Zenale 6 - MILANO (MI) | Sab | 24/01/2009 | 21:00 | 68 | 24 |
| 1 | Rit | D | 001325 | Ardor Bollate | Pall. Rag. S.Pio X | Palestra - Via Repubblica 6 - BOLLATE (MI) | Dom | 25/01/2009 | 17:30 | 79 | 83 |
| 1 | Rit | U14 | 007358 | Cgm Milano | Pall. Rag. S.Pio X | Palestra Ist. Zaccaria - Via Della Commenda 3 - MILANO (MI) | Dom | 25/01/2009 | 18:30 | 113 | 31 |
| 2 | Rit | U19 | 004054 | Pall. Rag. S.Pio X | Ebro Basket | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (M | Mar | 27/01/2009 | 19:15 | 81 | 94 |
| 5 | Rit | U21 | 002321 | Pall. Rag. S.Pio X | Urania Pta Vittoria | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (M | Mar | 27/01/2009 | 21:15 | 64 | 68 |
| 2 | Rit | D | 001330 | Pall. Rag. S.Pio X | Sanmaurense Pavia | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (M | Ven | 30/01/2009 | 21:15 | 61 | 60 |
| 1 | Rit | U17 | 005028 | Pall. Rag. S.Pio X | Pol. Garegnano A | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (M | Sab | 31/01/2009 | 19:45 | 37 | 70 |
| 3 | Rit | U19 | 004059 | Pall. Rag. S.Pio X | Canottieri Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (M | Lun | 02/02/2009 | 19:15 | 61 | 83 |
| 2 | Rit | U14 | 007363 | Pall. Rag. S.Pio X | Quartiere S.Ambrogio | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (M | Mar | 03/02/2009 | 19:15 | 48 | 79 |
| 6 | Rit | U21 | 002325 | Pall. Rag. S.Pio X | Basketown Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (M | Mar | 03/02/2009 | 21:15 | 43 | 74 |
| 3 | Rit | D | 001343 | American Eagle Gambolò | Pall. Rag. S.Pio X | Palestra Olimpia - Viale Olimpia - GAMBOLO' (PV) | Ven | 06/02/2009 | 21:30 | 61 | 69 |
| 3 | Rit | U14 | 007372 | Pall. Kolbe Trezzano | Pall. Rag. S.Pio X | Palestra Comunale - Via Concordia - TREZZANO SUL NAVIGLIO (M | Sab | 07/02/2009 | 15:30 | 84 | 41 |
| 2 | Rit | U17 | 005031 | Cgm Milano | Pall. Rag. S.Pio X | Palestra Ist. Zaccaria - Via Della Commenda 3 - MILANO (MI) | Sab | 07/02/2009 | 19:15 | 105 | 22 |
| 4 | Rit | U19 | 004068 | A.S. Quasimodo | Pall. Rag. S.Pio X | Palestra - Via Della Giustizia 6 - MILANO (MI) | Dom | 08/02/2009 | 11:00 | 75 | 67 |
| 9 | And | U13 | 009247 | Social Osa | Pall. Rag. S. Pio X | Ist. Salesiano - Via Copernico 9 - MILANO (MI) | Dom | 08/02/2009 | 14:45 | 36 | 76 |
| 7 | Rit | U21 | 002329 | Pol. Garegnano | Pall. Rag. S.Pio X | Palestra Cappelli e Sforza - Via Lampugnano 80 - MILANO (MI) | Gio | 12/02/2009 | 21:20 | 59 | 68 |
| 4 | Rit | D | 001346 | Pall. Rag. S.Pio X | GammaB. Marconi Segrate | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (M | Ven | 13/02/2009 | 21:15 | 58 | 64 |
| 1 | Rit | U13 | 009254 | Pol. San Carlo | Pall. Rag. S. Pio X | Palestra (Ist.S.Carlo) - Via Zenale 6 - MILANO (MI) | Sab | 14/02/2009 | 17:00 | 56 | 48 |
| 3 | Rit | U17 | 005036 | Pall. Rag. S.Pio X | Azzurri Niguardese | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (M | Sab | 14/02/2009 | 19:45 | 47 | 52 |
| 4 | Rit | U17 | 005040 | G.S. Ars Milano | Pall. Rag. S.Pio X | PALAZZETTO DELLO SPORT "ISEO" - Via Iseo 6 - MILANO (MI) | Mar | 17/02/2009 | 19:15 | 71 | 31 |
| 4 | Rit | U14 | 007375 | Pall. Rag. S.Pio X | Professione Casa Opera | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (M | Mar | 17/02/2009 | 19:15 | 30 | 112 |
| 8 | Rit | U21 | 002336 | Pall. Rag. S.Pio X | G.S. il Pentagono | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (M | Mar | 17/02/2009 | 21:15 | 49 | 71 |
| 2 | Rit | U13 | 009257 | Pall. Rag. S. Pio X | Basketown Milano | Palazzetto - Via Villani 2 Ang. Via Murat - MILANO (MI) | Sab | 21/02/2009 | 16:30 | 31 | 50 |
| 5 | Rit | U19 | 004075 | G.S. il Pentagono | Pall. Rag. S.Pio X | Palestra (Ist.S.Carlo) - Via Zenale 6 - MILANO (MI) | Sab | 21/02/2009 | 21:00 | 85 | 62 |
| 5 | Rit | U14 | 007378 | Pall. Rag. S.Pio X | Pol. Tumminelli | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (M | Dom | 22/02/2009 | 11:15 | 40 | 110 |
| 5 | Rit | D | 001360 | Quartiere S.Ambrogio | Pall. Rag. S.Pio X | CENTRO SPORT. "CARRARO" - Via Dei Missaglia 146 - MILANO (MI | Dom | 22/02/2009 | 17:20 | 42 | 49 |
| 9 | Rit | U21 | 002340 | Social Osa | Pall. Rag. S.Pio X | Palestra Socialosa - Via Copernico 9 - MILANO (MI) | Lun | 23/02/2009 | 21:15 | 54 | 64 |
| 6 | Rit | U19 | 004078 | Pall. Rag. S.Pio X | Quartiere S.Ambrogio | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (M | Mar | 24/02/2009 | 21:15 | 63 | 82 |
| 6 | Rit | D | 001364 | Pall. Rag. S.Pio X | Remm Asola | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (M | Ven | 27/02/2009 | 21:30 | 78 | 85 |
| 6 | Rit | U14 | 007386 | Centro Asteria | Pall. Rag. S.Pio X | Palestra - P.le Carrara 17/1 - MILANO (MI) | Sab | 28/02/2009 | 15:30 | 97 | 50 |
| 7 | Rit | U19 | 004088 | Social Osa | Pall. Rag. S.Pio X | Palestra Socialosa - Via Copernico 9 - MILANO (MI) | Lun | 02/03/2009 | 21:15 | 65 | 83 |
| 3 | Rit | U13 | 009261 | Gabbro Basket | Pall. Rag. S. Pio X | Scuola Media - Via Gabbro 6/a - MILANO (MI) | Mer | 04/03/2009 | 18:00 | 33 | 96 |
| 4 | Rit | U13 | 009264 | Pall. Rag. S. Pio X | Cagnola Pall. | Palazzetto - Via Villani 2 Ang. Via Murat - MILANO (MI) | Sab | 07/03/2009 | 17:00 | 73 | 42 |
| 7 | Rit | U14 | 007389 | Pall. Rag. S.Pio X | Urania Pta Vittoria A | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (M | Dom | 08/03/2009 | 11:15 | 38 | 57 |
| 7 | Rit | D | 001373 | Social Osa | Pall. Rag. S.Pio X | Palazzetto - Via Villani 2 Ang. Via Murat - MILANO (MI) | Dom | 08/03/2009 | 17:15 | 70 | 68 |
| 5 | Rit | U17 | 005045 | Basketown Milano | Pall. Rag. S.Pio X | Lic. Art. U. Boccioni - V.le Eginardo Ang P.za Arduino - MIL | Mar | 10/03/2009 | 20:15 | 122 | 19 |
| 8 | Rit | U19 | 004090 | Pall. Rag. S.Pio X | A.S.D. Mojazza | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (M | Mar | 10/03/2009 | 21:15 | 71 | 51 |
| 8 | Rit | D | 001379 | Pall. Rag. S.Pio X | Bopers Casteggio | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (M | Ven | 13/03/2009 | 21:15 | 77 | 71 |
| 5 | Rit | U13 | 009269 | Pall. Rag. S. Pio X | Azzurri Niguardese | Palazzetto - Via Villani 2 Ang. Via Murat - MILANO (MI) | Sab | 14/03/2009 | 17:00 | 68 | 59 |
| 7 | Rit | U17 | 005052 | Pall. Rag. S.Pio X | Gabbro Basket | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (M | Sab | 14/03/2009 | 19:45 | 43 | 69 |
| 8 | Rit | U14 | 007395 | Canottieri Milano | Pall. Rag. S.Pio X | Palestra Canottieri - Via Alzaia Naviglio Grande 160 - MILAN | Dom | 15/03/2009 | 11:15 | 86 | 67 |
| 9 | Rit | U19 | 004100 | Pol. Garegnano | Pall. Rag. S.Pio X | Palestra Cappelli e Sforza - Via Lampugnano 80 - MILANO (MI) | Gio | 19/03/2009 | 19:30 | 59 | 48 |
| 6 | Rit | U13 | 009274 | Pol. Garegnano | Pall. Rag. S. Pio X | Scuola - Via Sapri 50 - MILANO (MI) | Sab | 21/03/2009 | 16:00 | 59 | 51 |
| 8 | Rit | U17 | 005056 | A.S.D. Mojazza | Pall. Rag. S.Pio X | Palestra Moiazza - Via Prampolini, 7 - MILANO (MI) | Dom | 22/03/2009 | 16:15 | 74 | 62 |
| 9 | Rit | D | 001389 | G.S. il Pentagono | Pall. Rag. S.Pio X | Palestra (Ist.S.Carlo) - Via Zenale 6 - MILANO (MI) | Dom | 22/03/2009 | 18:30 | 54 | 59 |
| 10 | Rit | U19 | 004102 | Pall. Rag. S.Pio X | Pall. Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (M | Mar | 24/03/2009 | 21:15 | 74 | 57 |
| 10 | Rit | D | 001395 | Pall. Rag. S.Pio X | AM Instruments Siziano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (M | Ven | 27/03/2009 | 21:15 | 60 | 67 |
| 9 | Rit | U17 | 005060 | Pall. Rag. S.Pio X | Pol. San Carlo | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (M | Sab | 28/03/2009 | 19:45 | 30 | 72 |
| 11 | Rit | U19 | 004109 | Centro Schuster | Pall. Rag. S.Pio X | Palestra Schuster - Via Feltre 100 - MILANO (MI) | Mer | 01/04/2009 | 20:45 | 66 | 53 |
| 11 | Rit | D | 001402 | Millennium Cernusco | Pall. Rag. S.Pio X | Centro Sportivo - Via Lazzaretto - VIGNATE (MI) | Ven | 03/04/2009 | 21:15 | 85 | 77 |
| 8 | Rit | U13 | 009281 | AS Leone XIII | Pall. Rag. S. Pio X | PALESTRA SCOLASTICA - Via Rossetti 4 - MILANO (MI) | Sab | 04/04/2009 | 17:00 | 66 | 54 |
| 12 | Rit | D | 001411 | Pall. Rag. S.Pio X | Basket Rozzano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (M | Ven | 17/04/2009 | 21:15 | 67 | 69 |
| 9 | Rit | U13 | 009286 | Pall. Rag. S. Pio X | Social Osa | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (M | Dom | 19/04/2009 | 11:15 | 60 | 51 |
| 14 | Rit | D | 001427 | Pall. Rag. S.Pio X | Aviva Bocconi | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO (M | Mar | 28/04/2009 | 21:15 | 68 | 84 |
| 13 | Rit | D | 001423 | Ebilling Corsico | Pall. Rag. S.Pio X | Palestra - Via Verdi - CORSICO (MI) | Mar | 05/05/2009 | 21:30 | 65 | 71 |
| 15 | Rit | D | 001436 | Cat Vigevano | Pall. Rag. S.Pio X | PALASPORT "BASLETTA" - Via Carducci, 2 - VIGEVANO (PV) | Ven | 08/05/2009 | 21:15 | 91 | 66 |
