| Stag. 2012-2013 - SuperCalendario - Pall. Rag.S.Pio Milano | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gior | Gir | Camp. | Gara | Squadra Casa | Squadra Ospite | Palestra | Data | Ora | Risultato | ||
| 1 | And | D | 001206 | Pall. Rag.S.Pio Milano | Gs Bk Paderno | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Ven | 28/09/2012 | 21:15 | 68 | 77 |
| 2 | And | D | 001216 | Imm. Valdesi Lodi | Pall. Rag.S.Pio Milano | Pal. Ghisio C. Faustina - Piazzale Dello Sport, 26900, LODI (LO) | Ven | 05/10/2012 | 21:15 | 70 | 57 |
| 3 | And | D | 001222 | Pall. Rag.S.Pio Milano | San Carlo Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Ven | 12/10/2012 | 21:15 | 74 | 81 |
| 4 | And | D | 001225 | Bresso Basket | Pall. Rag.S.Pio Milano | Palestra - Via Villoresi 61, 20091, BRESSO (MI) | Dom | 21/10/2012 | 18:30 | 60 | 58 |
| 1 | And | U 19 | 004560 | Aurora Milano | Pall. Rag.S.Pio Milano | PALAURORA - piazza D. Chiesa 7, 20149, MILANO (MI) | Dom | 21/10/2012 | 20:00 | 75 | 39 |
| 5 | And | D | 001239 | Pall. Rag.S.Pio Milano | Bocconi S.T. Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Ven | 26/10/2012 | 21:15 | 54 | 46 |
| 1 | And | U 17 | 005021 | New Bk Arzaga Milano | Pall. Rag. S.Pio A | CENTRO SPORTIVO TUBEROSE - Via Gi | Sab | 27/10/2012 | 19:30 | 82 | 51 |
| 2 | And | U 19 | 004562 | Pall. Rag.S.Pio Milano | Social Osa Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Dom | 28/10/2012 | 11:15 | 55 | 80 |
| 6 | And | D | 001248 | Basket Melzo | Pall. Rag.S.Pio Milano | PALESTRA L. SCIENTIFICO - Viale Svezia, 20066, MELZO (MI) | Ven | 02/11/2012 | 21:15 | 76 | 52 |
| 2 | And | U 17 | 005024 | Pall. Rag. S.Pio A | Ebro Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Dom | 04/11/2012 | 11:15 | 38 | 73 |
| 3 | And | U 19 | 004569 | Leone XIII Milano | Pall. Rag.S.Pio Milano | PALESTRA SCOLASTICA - Via Rossetti 4, 20145, MILANO (MI) | Dom | 04/11/2012 | 18:00 | 80 | 45 |
| 1 | And | U 17 | 005130 | Pall. Rag. S.Pio B | Social Osa Milano B | Palazzetto - Via Villani 2 ang. Via Murat - MILANO (MI) | Mer | 07/11/2012 | 18:45 | 58 | 71 |
| 7 | And | D | 001250 | Casalbasket 2012 | Pall. Rag.S.Pio Milano | Palestra Comunale - Via Mattei, 26817, SAN MARTINO IN STRADA (LO) | Ven | 09/11/2012 | 21:30 | 68 | 60 |
| 1 | And | U 14 | 006815 | Pall. Rag. S.Pio Milano | San Carlo Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Sab | 10/11/2012 | 11:30 | 52 | 41 |
| 1 | And | U 15 F | 008060 | Pall. S.Pio X Milano | Acel Valmadrera | Lic. Art. U. Boccioni - V.le Eginardo Ang P.za Arduino, 20145, MILANO (MI) | Sab | 10/11/2012 | 16:00 | 56 | 60 |
| 2 | And | U 17 | 005134 | Urania Milano B | Pall. Rag. S.Pio B | Palestra Crespi - Via Valvassor Peroni 48, 20133, MILANO (MI) | Sab | 10/11/2012 | 16:30 | 59 | 64 |
| 3 | And | U 17 | 005029 | Pall. Rag. S.Pio A | Leone XIII Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Dom | 11/11/2012 | 11:15 | 44 | 90 |
| 4 | And | U 19 | 004572 | Pall. Rag.S.Pio Milano | Urania Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Dom | 11/11/2012 | 15:30 | 54 | 66 |
| 4 | And | U 17 | 005036 | Garegnano 1976 Milano | Pall. Rag. S.Pio A | Lic. Art. U. Boccioni - V.le Eginardo Ang P.za Arduino, 20145, MILANO (MI) | Mer | 14/11/2012 | 19:15 | 68 | 33 |
| 8 | And | D | 001260 | Pall. Rag.S.Pio Milano | Pol. Varedo | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Ven | 16/11/2012 | 21:15 | 72 | 70 |
| 3 | And | U 17 | 005139 | Settimo Basket | Pall. Rag. S.Pio B | Palestra Scuole - Via Pertini 9, 20019, SETTIMO MILANESE (MI) | Sab | 17/11/2012 | 17:30 | 63 | 51 |
| 2 | And | U 15 F | 008064 | Sangabriele Milano | Pall. S.Pio X Milano | Palestra Giordani - Via Cambini 4, 20132, MILANO (MI) | Sab | 17/11/2012 | 19:15 | 49 | 39 |
| 5 | And | U 19 | 004578 | Pall. Rag.S.Pio Milano | Azzurri Niguard. Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Dom | 18/11/2012 | 15:30 | 56 | 75 |
| 2 | And | U 14 | 006818 | Garegnano 1976 Milano | Pall. Rag. S.Pio Milano | Lic. Art. U. Boccioni - V.le Eginardo Ang P.za Arduino, 20145, MILANO (MI) | Mer | 21/11/2012 | 19:30 | 49 | 37 |
| 9 | And | D | 001272 | Pall. Rag.S.Pio Milano | Asd Mojazza Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Ven | 23/11/2012 | 21:15 | 57 | 49 |
| 1 | And | U 13 F | 009287 | Pall. Rag. S.Pio Milano | Basketown Milano | Palestra Cappelli e Sforza - Via Lampugnano 80, 20142, MILANO (MI) | Sab | 24/11/2012 | 11:20 | 34 | 24 |
| 3 | And | U 14 | 006825 | Pall. Rag. S.Pio Milano | Urania Milano A | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Sab | 24/11/2012 | 11:30 | 24 | 96 |
| 3 | And | U 15 F | 008068 | Pall. S.Pio X Milano | BLM Group Giussano | Lic. Art. U. Boccioni - V.le Eginardo Ang P.za Arduino, 20145, MILANO (MI) | Dom | 25/11/2012 | 11:15 | 45 | 71 |
| 2 | And | Esordienti | 900459 | SCHUSTER A nc | CASS PIO X A | Palestra Schuster - Via Feltre 100, 20134, Milano (MI) | Dom | 25/11/2012 | 14:30 | ||
| 6 | And | U 19 | 004583 | Asd Mojazza Milano | Pall. Rag.S.Pio Milano | Palestra Moiazza - Via Prampolini, 7, 20158, MILANO (MI) | Dom | 25/11/2012 | 19:00 | 59 | 39 |
| 4 | And | U 17 | 005145 | Pall. Rag. S.Pio B | Azz. Niguardese Milano | Palazzetto - Via Villani 2 ang. Via Murat - MILANO (MI) | Mer | 28/11/2012 | 18:45 | 48 | 58 |
| 4 | And | Esordienti | 900468 | CASS PIO X A | URANIA B | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, Milano (MI) | Sab | 01/12/2012 | 11:30 | ||
| 2 | And | U 13 F | 009290 | Pall. Rag. S.Pio Milano | Jolly Sport Rho | Palestra Cappelli e Sforza - Via Lampugnano 80, 20142, MILANO (MI) | Sab | 01/12/2012 | 14:30 | 49 | 48 |
| 4 | And | U 15 F | 008071 | Pall. S.Pio X Milano | Eureka Monza | Lic. Art. U. Boccioni - V.le Eginardo Ang P.za Arduino, 20145, MILANO (MI) | Sab | 01/12/2012 | 16:00 | 71 | 30 |
| 5 | And | U 17 | 005149 | San Carlo Milano | Pall. Rag. S.Pio B | PalaMonti - Via Zenale 6, 20123, MILANO (MI) | Sab | 01/12/2012 | 19:00 | 60 | 64 |
| 4 | And | U 14 | 006831 | Armani Junior Milano | Pall. Rag. S.Pio Milano | PALALIDO - piazza Stuparich 1, 20148, MILANO (MI) | Dom | 02/12/2012 | 10:00 | 143 | 37 |
| 6 | And | U 17 | 005045 | Pall. Rag. S.Pio A | Pentagono Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Dom | 02/12/2012 | 11:15 | 36 | 86 |
| 7 | And | U 19 | 004587 | Pall. Rag.S.Pio Milano | Tigers Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Dom | 02/12/2012 | 15:30 | 65 | 53 |
| 10 | And | D | 001275 | Quart.S.Ambrogio Milano | Pall. Rag.S.Pio Milano | CENTRO SPORT. ''CARRARO'' - Via dei Missaglia 146, 20142, MILANO (MI) | Dom | 02/12/2012 | 17:30 | 69 | 67 |
| 3 | And | U 13 F | 009296 | Basket Rozzano | Pall. Rag. S.Pio Milano | Palestra - Via Garofani, 20089, ROZZANO (MI) | Mer | 05/12/2012 | 18:30 | 61 | 27 |
| 5 | And | U 14 | 006834 | Pall. Rag. S.Pio Milano | CGM Milano | Palazzetto - Via Villani 2 ang. Via Murat - MILANO (MI) | Mer | 05/12/2012 | 18:45 | 57 | 81 |
| 8 | And | U 19 | 004592 | Pall. Milano | Pall. Rag.S.Pio Milano | Palestra Crespi - Via Valvassor Peroni 48, 20133, MILANO (MI) | Gio | 06/12/2012 | 21:15 | 70 | 29 |
| 3 | And | Esordienti | 900463 | CASS PIO X A | CGM A nc | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, Milano (MI) | Dom | 09/12/2012 | 10:00 | ||
| 5 | And | U 15 F | 008076 | Pall. S.Pio X Milano | Bk Team Femm. Cant | Lic. Art. U. Boccioni - V.le Eginardo Ang P.za Arduino, 20145, MILANO (MI) | Mar | 11/12/2012 | 17:30 | 56 | 78 |
| 11 | And | D | 001287 | Pall. Rag.S.Pio Milano | Social Osa Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Mar | 11/12/2012 | 21:15 | 63 | 74 |
| 6 | And | U 17 | 005155 | Pall. Rag. S.Pio B | Tigers Milano | Palazzetto - Via Villani 2 ang. Via Murat - MILANO (MI) | Mer | 12/12/2012 | 18:45 | 58 | 64 |
| 4 | And | U 13 F | 009302 | Pall. Rag. S.Pio Milano | Basket Corsico | Palestra Cappelli e Sforza - Via Lampugnano 80, 20142, MILANO (MI) | Sab | 15/12/2012 | 11:20 | 35 | 30 |
| 6 | And | U 14 | 006839 | Pall. Rag. S.Pio Milano | Azzurri Niguard. Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Sab | 15/12/2012 | 11:30 | 33 | 65 |
| 7 | And | U 17 | 005053 | Urania Milano A | Pall. Rag. S.Pio A | Palestra Crespi - Via Valvassor Peroni 48, 20133, MILANO (MI) | Sab | 15/12/2012 | 15:15 | 110 | 23 |
| 6 | And | U 15 F | 008078 | Opsa Bresso | Pall. S.Pio X Milano | Palestra - Via Villoresi 61, 20091, BRESSO (MI) | Dom | 16/12/2012 | 15:30 | 50 | 54 |
| 9 | And | U 19 | 004597 | Pall. Rag.S.Pio Milano | Basketown Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Dom | 16/12/2012 | 15:30 | 54 | 72 |
| 10 | And | U 19 | 004605 | Schuster Milano | Pall. Rag.S.Pio Milano | Centro Schuster - Via Padre Lodovico Morell s.j., 20134, MILANO (MI) | Ven | 21/12/2012 | 20:00 | 35 | 57 |
| 13 | And | D | 001302 | Pall. Rag.S.Pio Milano | Basketown Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Ven | 21/12/2012 | 21:15 | 75 | 85 |
| 9 | And | U 17 | 005059 | Pall. Rag. S.Pio A | Pall. Milano | Palazzetto - Via Villani 2 ang. Via Murat - MILANO (MI) | Mer | 09/01/2013 | 18:45 | 38 | 68 |
| 12 | And | D | 001294 | GammaBasket Segrate | Pall. Rag.S.Pio Milano | CENTRO SPORTIVO 'DON GIUSSANI - Via Trento (Redecesio), 20090, SEGRATE (MI) | Mer | 09/01/2013 | 21:15 | 80 | 55 |
| 14 | And | D | 001309 | Pall. Rag.S.Pio Milano | Victor Rho | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Ven | 11/01/2013 | 21:15 | 80 | 65 |
| 5 | And | U 13 F | 009304 | Milano Basket Stars B | Pall. Rag. S.Pio Milano | Lic. Art. U. Boccioni - V.le Eginardo Ang P.za Arduino, 20145, MILANO (MI) | Sab | 12/01/2013 | 15:30 | 84 | 10 |
| 7 | And | U 15 F | 008084 | Pall. S.Pio X Milano | Pol. Cucciago | Lic. Art. U. Boccioni - V.le Eginardo Ang P.za Arduino, 20145, MILANO (MI) | Sab | 12/01/2013 | 16:00 | 55 | 47 |
| 7 | And | U 14 | 006844 | Schuster Milano | Pall. Rag. S.Pio Milano | Centro Schuster - Via Padre Lodovico Morell s.j., 20134, MILANO (MI) | Sab | 12/01/2013 | 16:30 | 44 | 62 |
| 5 | And | Esordienti | 900473 | SANGA MB A | CASS PIO X A | Scuola Elementare - Via Frigia 4, 20100, Milano (MI) | Sab | 12/01/2013 | 18:00 | ||
| 10 | And | U 17 | 005064 | Pall. Rag. S.Pio A | Social Osa Milano A | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Dom | 13/01/2013 | 11:30 | 58 | 80 |
| 7 | And | U 17 | 005161 | Pall. Rag. S.Pio B | Asd Mojazza Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Dom | 13/01/2013 | 15:15 | 52 | 64 |
| 11 | And | U 17 | 005070 | Schuster Milano | Pall. Rag. S.Pio A | Centro Schuster - Via Padre Lodovico Morell s.j., 20134, MILANO (MI) | Mer | 16/01/2013 | 19:40 | 56 | 58 |
| 6 | And | U 13 F | 009312 | Pall. Rag. S.Pio Milano | Virtus Cornaredo | Palestra Cappelli e Sforza - Via Lampugnano 80, 20142, MILANO (MI) | Sab | 19/01/2013 | 11:20 | 30 | |
| 8 | And | U 17 | 005167 | Canottieri Milano | Pall. Rag. S.Pio B | Palestra Canottieri - Via Alzaia Naviglio Grande 160, 20144, MILANO (MI) | Dom | 20/01/2013 | 11:00 | 68 | 59 |
| 8 | And | U 14 | 006849 | Pall. Rag. S.Pio Milano | Ebro Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Dom | 20/01/2013 | 15:15 | 25 | 74 |
| 15 | And | D | 001319 | C.B.B.A. Cologno | Pall. Rag.S.Pio Milano | Palazzetto Paolo Vi - Via Manin 73, 20047, BRUGHERIO (MB) | Dom | 20/01/2013 | 18:30 | 79 | 69 |
| 8 | And | U 17 | 005055 | Pall. Rag. S.Pio A | Bresso Basket | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 MILANO (MI) | Mar | 22/01/2013 | 19:15 | 47 | 69 |
| 1 | Rit | U 19 | 004612 | Pall. Rag.S.Pio Milano | Aurora Milano | Palazzetto - Via Villani 2 ang. Via Murat - MILANO (MI) | Mer | 23/01/2013 | 18:45 | 54 | 72 |
| 1 | Rit | D | 001323 | Gs Bk Paderno | Pall. Rag.S.Pio Milano | Scuola Allende - Via Italia 13, 20037, PADERNO DUGNANO (MI) | Ven | 25/01/2013 | 21:15 | 56 | 71 |
| 9 | And | U 15 F | 008092 | Pall. S.Pio X Milano | Osl Garbagnate | Lic. Art. U. Boccioni - V.le Eginardo Ang P.za Arduino, 20145, MILANO (MI) | Sab | 26/01/2013 | 16:00 | 68 | 37 |
| 2 | Rit | U 19 | 004621 | Social Osa Milano | Pall. Rag.S.Pio Milano | Palazzetto - Via Villani 2 ang. Via Murat, 20159, MILANO (MI) | Sab | 26/01/2013 | 17:00 | 67 | 54 |
| 7 | And | Esordienti | 900482 | AZZURRI NIGUARDESE A nc | CASS PIO X A | Scuola Russell - Via Gatti 16, 20162, Milano (MI) | Dom | 27/01/2013 | 11:00 | ||
| 7 | And | U 13 F | 009313 | Geas Sesto | Pall. Rag. S.Pio Milano | PALA CARZANIGA - Via Giorgio Enrico Falck 110, 20099, SESTO SAN GIOVANNI (MI) | Dom | 27/01/2013 | 11:00 | 93 | 25 |
| 1 | Rit | U 17 | 005074 | Pall. Rag. S.Pio A | New Bk Arzaga Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Dom | 27/01/2013 | 11:30 | 51 | 85 |
| 9 | And | U 17 | 005170 | Pall. Rag. S.Pio B | Vismara Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Dom | 27/01/2013 | 15:15 | 52 | 89 |
| 9 | And | U 14 | 006853 | Pall. Milano | Pall. Rag. S.Pio Milano | Palestra Giordani - Via Cambini 4, 20132, MILANO (MI) | Dom | 27/01/2013 | 17:45 | 109 | 23 |
| 2 | Rit | U 17 | 005082 | Ebro Milano | Pall. Rag. S.Pio A | CENTRO SPORT. ''CARRARO'' - Via dei Missaglia 146, 20142, MILANO (MI) | Mer | 30/01/2013 | 19:15 | 113 | 22 |
| 2 | Rit | D | 001334 | Pall. Rag.S.Pio Milano | Imm. Valdesi Lodi | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Ven | 01/02/2013 | 21:15 | 91 | 74 |
| 1 | Rit | U 17 | 005178 | Social Osa Milano B | Pall. Rag. S.Pio B | Palazzetto - Via Villani 2 ang. Via Murat, 20159, MILANO (MI) | Sab | 02/02/2013 | 17:00 | 65 | 53 |
| 8 | And | U 13 F | 009322 | Pall. Rag. S.Pio Milano | Fanfulla Lodi | Palestra Cappelli e Sforza - Via Lampugnano 80, 20142, MILANO (MI) | Sab | 02/02/2013 | 17:00 | 26 | 65 |
| 1 | Rit | U 14 | 006861 | San Carlo Milano | Pall. Rag. S.Pio Milano | PalaMonti - Via Zenale 6, 20123, MILANO (MI) | Sab | 02/02/2013 | 17:00 | 36 | 39 |
| 1 | Rit | U 15 F | 008094 | Acel Valmadrera | Pall. S.Pio X Milano | PALAZZETTO COMUNALE - Via Leopardi 9, 23868, VALMADRERA (LC) | Dom | 03/02/2013 | 11:00 | 37 | 35 |
| 5 | Rit | Esordienti | 900507 | CASS PIO X A | SANGA MB A | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, Milano (MI) | Dom | 03/02/2013 | 11:30 | ||
| 3 | Rit | U 19 | 004622 | Pall. Rag.S.Pio Milano | Leone XIII Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Dom | 03/02/2013 | 15:15 | 50 | 62 |
| 2 | Rit | U 17 | 005180 | Pall. Rag. S.Pio B | Urania Milano B | Palazzetto - Via Villani 2 ang. Via Murat - MILANO (MI) | Mer | 06/02/2013 | 18:45 | 52 | 59 |
| 2 | Rit | U 14 | 006865 | Pall. Rag. S.Pio Milano | Garegnano 1976 Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Sab | 09/02/2013 | 11:30 | 45 | 35 |
| 9 | And | U 13 F | 009325 | Sangabriele Milano | Pall. Rag. S.Pio Milano | Scuola Media - Via Frigia 4, 20126, MILANO (MI) | Sab | 09/02/2013 | 18:00 | 84 | 19 |
| 3 | Rit | U 17 | 005085 | Leone XIII Milano | Pall. Rag. S.Pio A | PALESTRA SCOLASTICA - Via Rossetti 4, 20145, MILANO (MI) | Sab | 09/02/2013 | 19:00 | 58 | 25 |
| 2 | Rit | U 15 F | 008100 | Pall. S.Pio X Milano | Sangabriele Milano | Lic. Art. U. Boccioni - V.le Eginardo Ang P.za Arduino, 20145, MILANO (MI) | Dom | 10/02/2013 | 11:00 | 45 | 51 |
| 8 | And | Esordienti | 900484 | CASS PIO X A | SOCIAL OSA B nc | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, Milano (MI) | Dom | 10/02/2013 | 11:30 | ||
| 3 | Rit | D | 001338 | San Carlo Milano | Pall. Rag.S.Pio Milano | PalaMonti - Via Zenale 6, 20123, MILANO (MI) | Dom | 10/02/2013 | 18:30 | 59 | 81 |
| 4 | Rit | U 19 | 004631 | Urania Milano | Pall. Rag.S.Pio Milano | Palestra Crespi - Via Valvassor Peroni 48, 20133, MILANO (MI) | Lun | 11/02/2013 | 20:00 | 77 | 53 |
| 4 | Rit | U 17 | 005090 | Pall. Rag. S.Pio A | Garegnano 1976 Milano | Palazzetto - Via Villani 2 ang. Via Murat - MILANO (MI) | Mer | 13/02/2013 | 18:45 | 23 | 76 |
| 4 | Rit | D | 001350 | Pall. Rag.S.Pio Milano | Bresso Basket | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Ven | 15/02/2013 | 21:15 | 63 | 62 |
| 5 | Rit | U 19 | 004636 | Azzurri Niguard. Milano | Pall. Rag.S.Pio Milano | Scuola Russell - Via Gatti 16, 20162, MILANO (MI) | Lun | 18/02/2013 | 19:15 | 65 | 49 |
| 3 | Rit | U 14 | 006872 | Urania Milano A | Pall. Rag. S.Pio Milano | Palestra Crespi - Via Valvassor Peroni 48, 20133, MILANO (MI) | Mar | 19/02/2013 | 18:15 | 84 | 24 |
| 3 | Rit | U 17 | 005187 | Pall. Rag. S.Pio B | Settimo Basket | Palazzetto - Via Villani 2 ang. Via Murat - MILANO (MI) | Mer | 20/02/2013 | 18:45 | 50 | 55 |
| 5 | Rit | D | 001357 | Bocconi S.T. Milano | Pall. Rag.S.Pio Milano | C.S. FORZA E CORAGGIO - Via Gallura, 8, 20141, MILANO (MI) | Ven | 22/02/2013 | 21:30 | 65 | 53 |
| 4 | Rit | U 15 F | 008107 | Eureka Monza | Pall. S.Pio X Milano | Palazzetto A.Manzoni - Via Mameli s.n.c., 20052, MONZA (MB) | Dom | 24/02/2013 | 10:30 | 43 | 61 |
| 2 | Rit | U 13 F | 009337 | Jolly Sport Rho | Pall. Rag. S.Pio Milano | Palestra Sc.Elementare - Via Giulio Cesare, 20017, LUCERNATE DI RHO (MI) | Dom | 24/02/2013 | 11:00 | 42 | 66 |
| 6 | Rit | U 19 | 004637 | Pall. Rag.S.Pio Milano | Asd Mojazza Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Dom | 24/02/2013 | 15:15 | 57 | 67 |
| 1 | Rit | Esordienti | 900494 | SOULBASKET A BIANCO nc | CASS PIO X A | Palestra Cappelli e Sforza - Via Lampugnano 80, 20142, Milano (MI) | Dom | 24/02/2013 | 16:30 | ||
| 4 | Rit | U 14 | 006875 | Pall. Rag. S.Pio Milano | Armani Junior Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Mer | 27/02/2013 | 18:45 | 21 | 105 |
| 7 | Rit | U 19 | 004644 | Tigers Milano | Pall. Rag.S.Pio Milano | Scuola Media - Via Frigia 4, 20126, MILANO (MI) | Mer | 27/02/2013 | 21:30 | 60 | 76 |
| 6 | Rit | D | 001368 | Pall. Rag.S.Pio Milano | Basket Melzo | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Ven | 01/03/2013 | 21:15 | 68 | 62 |
| 3 | Rit | U 15 F | 008104 | BLM Group Giussano | Pall. S.Pio X Milano | Palestra - Via Longoni - fraz Robbiano, 20034, GIUSSANO (MB) | Sab | 02/03/2013 | 17:00 | 94 | 32 |
| 6 | Rit | U 17 | 005101 | Pentagono Milano | Pall. Rag. S.Pio A | PalaMonti - Via Zenale 6, 20123, MILANO (MI) | Sab | 02/03/2013 | 19:00 | 67 | 20 |
| 9 | Rit | Esordienti | 900524 | CASS PIO X A | SAN CARLO SPORT A | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, Milano (MI) | Dom | 03/03/2013 | 11:30 | ||
| 4 | Rit | U 17 | 005192 | Azz. Niguardese Milano | Pall. Rag. S.Pio B | Scuola Russell - Via Gatti 16, 20162, MILANO (MI) | Dom | 03/03/2013 | 16:30 | 49 | 34 |
| 8 | Rit | U 19 | 004647 | Pall. Rag.S.Pio Milano | Pall. Milano | Palazzetto - Via Villani 2 ang. Via Murat - MILANO (MI) | Mer | 06/03/2013 | 18:45 | 36 | 53 |
| 7 | Rit | D | 001372 | Pall. Rag.S.Pio Milano | Casalbasket 2012 | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Ven | 08/03/2013 | 21:15 | 70 | 62 |
| 3 | Rit | U 13 F | 009342 | Pall. Rag. S.Pio Milano | Basket Rozzano | Palestra Cappelli e Sforza - Via Lampugnano 80, 20142, MILANO (MI) | Sab | 09/03/2013 | 11:20 | 44 | 47 |
| 3 | Rit | Esordienti | 900500 | CGM A nc | CASS PIO X A | Palestra - Via Commenda 3, 20100, Milano (MI) | Sab | 09/03/2013 | 11:30 | ||
| 5 | Rit | U 15 F | 008112 | Bk Team Femm. Cant | Pall. S.Pio X Milano | Centro Sport. 'Toto Caimi' - Via Francesco Baracca s.n.c., 22063, CANTU' (CO) | Sab | 09/03/2013 | 17:30 | 71 | 44 |
| 5 | Rit | U 17 | 005194 | Pall. Rag. S.Pio B | San Carlo Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Dom | 10/03/2013 | 15:15 | 39 | 29 |
| 5 | Rit | U 14 | 006878 | CGM Milano | Pall. Rag. S.Pio Milano | Palestra Ist. Zaccaria - Via della Commenda 3, 20129, MILANO (MI) | Dom | 10/03/2013 | 18:45 | 106 | 29 |
| 9 | Rit | U 19 | 004653 | Basketown Milano | Pall. Rag.S.Pio Milano | Lic. Art. U. Boccioni - V.le Eginardo Ang P.za Arduino, 20145, MILANO (MI) | Mar | 12/03/2013 | 21:00 | 52 | 46 |
| 7 | Rit | U 17 | 005105 | Pall. Rag. S.Pio A | Urania Milano A | Palazzetto - Via Villani 2 ang. Via Murat - MILANO (MI) | Mer | 13/03/2013 | 19:00 | 14 | 103 |
| 8 | Rit | D | 001381 | Pol. Varedo | Pall. Rag.S.Pio Milano | Palazzetto V. Pertusini - Via Italia 27, 20039, VAREDO (MB) | Ven | 15/03/2013 | 21:30 | 81 | 67 |
| 8 | Rit | U 17 | 005110 | Bresso Basket | Pall. Rag. S.Pio A | Palestra - Via Villoresi 61, 20091, BRESSO (MI) | Sab | 16/03/2013 | 17:30 | 107 | 52 |
| 6 | Rit | U 15 F | 008116 | Pall. S.Pio X Milano | Opsa Bresso | Lic. Art. U. Boccioni - V.le Eginardo Ang P.za Arduino, 20145, MILANO (MI) | Sab | 16/03/2013 | 19:00 | 45 | 51 |
| 4 | Rit | U 13 F | 009345 | Basket Corsico | Pall. Rag. S.Pio Milano | Palestra - Via Verdi, 20094, CORSICO (MI) | Sab | 16/03/2013 | 19:00 | 51 | 36 |
| 4 | Rit | Esordienti | 900506 | URANIA B | CASS PIO X A | ITSOS - Via S. Dionigi, 36 Milano, 20123, Milano (MI) | Dom | 17/03/2013 | 16:30 | ||
| 1 | Rit | U 13 F | 009329 | Basketown Milano | Pall. Rag. S.Pio Milano | Palazzetto - Via Agadir, 20097, SAN DONATO MILANESE (MI) | Dom | 17/03/2013 | 17:30 | 33 | 44 |
| 6 | Rit | U 17 | 005201 | Tigers Milano | Pall. Rag. S.Pio B | Scuola Media - Via Frigia 4, 20126, MILANO (MI) | Dom | 17/03/2013 | 18:00 | 46 | 42 |
| 6 | Rit | U 14 | 006885 | Azzurri Niguard. Milano | Pall. Rag. S.Pio Milano | Scuola Russell - Via Gatti 16, 20162, MILANO (MI) | Dom | 17/03/2013 | 18:30 | 73 | 37 |
| 5 | Rit | U 13 F | 009352 | Pall. Rag. S.Pio Milano | Milano Basket Stars B | Palestra Cappelli e Sforza - Via Lampugnano 80, 20142, MILANO (MI) | Sab | 23/03/2013 | 11:20 | 12 | 85 |
| 7 | Rit | U 14 | 006889 | Pall. Rag. S.Pio Milano | Schuster Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20, 20149, MILANO (MI) | Sab | 23/03/2013 | 11:30 | 57 | 49 |
