| Stag. 2014-2015 - SuperCalendario - Pall. S.Pio Milano | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gior | Gir | Camp. | Gara | Squadra Casa | Squadra Ospite | Palestra | Data | Ora | Risultato | ||
| 1 | And | Serie C Reg | 000453 | Nuova Pall.Vigevano | Pall. S.Pio Milano | PALASPORT 'BASLETTA' - Via Carducci, 2 - VIGEVANO - (PAVIA) | Sab | 27/09/2014 | 21:15 | 91 | 64 |
| 2 | And | Serie C Reg | 000460 | Pall. S.Pio Milano | N. Olympia Voghera | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Ven | 03/10/2014 | 21:15 | 59 | 76 |
| 3 | And | Serie C Reg | 000472 | Libertas Cernusco | Pall. S.Pio Milano | POLIVALENTE - Via Buonarroti - CERNUSCO SUL NAVIGLIO - (MILANO) | Sab | 11/10/2014 | 21:00 | 45 | 51 |
| 1 | And | U 19 | 005463 | S. PIO X MILANO | VISMARA MILANO | Palazzetto - Via Villani 2 ang. Via Murat - MILANO - (MILANO) | Mer | 15/10/2014 | 18:45 | 66 | 45 |
| 4 | And | Serie C Reg | 000477 | Pall. S.Pio Milano | Aironi Pall. Robbio | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Ven | 17/10/2014 | 21:15 | 65 | 81 |
| 1 | And | U 17 | 006010 | EBRO MILANO | S. PIO X MILANO | C.S. ''CARRARO'' - Via dei Missaglia 146 - MILANO - (MILANO) | Dom | 19/10/2014 | 09:30 | 97 | 29 |
| 1 | And | Serie C F | 002314 | Pall. Rag. S.Pio Milano | D.Colleoni Trescore | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Dom | 19/10/2014 | 18:15 | 46 | 44 |
| 2 | And | U 19 | 005468 | ARZAGA MILANO | S. PIO X MILANO | CENTRO SPORTIVO TUBEROSE - Via Gi | Ven | 24/10/2014 | 18:40 | 67 | 53 |
| 5 | And | Serie C Reg | 000488 | Virtus Gambolo` | Pall. S.Pio Milano | Palestra Olimpia - Viale Olimpia - GAMBOLO' - (PAVIA) | Ven | 24/10/2014 | 21:30 | 75 | 59 |
| 2 | And | U 17 | 006013 | S. PIO X MILANO | ARZAGA MILANO | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Dom | 26/10/2014 | 11:30 | 58 | 21 |
| 2 | And | U 14 | 006375 | SOUL BASKET ROSSA | PALL. RAG. S.PIO MILANO | Palestra Cappelli e Sforza - Via Lampugnano 80 - MILANO - (MILANO) | Dom | 26/10/2014 | 16:30 | 55 | 37 |
| 2 | And | Serie C F | 002323 | Basket Vignate | Pall. Rag. S.Pio Milano | Palestra Centro Sportivo - Via Lazzaretto s.n.c. - VIGNATE - (MILANO) | Dom | 26/10/2014 | 18:30 | 38 | 47 |
| 3 | And | U 19 | 005473 | S. PIO X MILANO | CANOTTIERI MILANO | Palazzetto - Via Villani 2 ang. Via Murat - MILANO - (MILANO) | Mer | 29/10/2014 | 18:45 | 53 | 73 |
| 3 | And | U 17 | 006020 | VIRTUS CASTEGGIO | S. PIO X MILANO | C.S. Comunale - Via Bussolino - CASTEGGIO - (PAVIA) | Mer | 29/10/2014 | 20:30 | 57 | 41 |
| 6 | And | Serie C Reg | 000494 | Pall. S.Pio Milano | Ebro Basket Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Ven | 31/10/2014 | 21:15 | 78 | 80 |
| 1 | And | U 13 | 100001 | Cbc | PALL. RAG. S.PIO X MILANO | Sab | 01/11/2014 | 00:00 | 92 | 29 | |
| 2 | And | U 13 | 100009 | Legnano Basket | PALL. RAG. S.PIO X MILANO | Sab | 01/11/2014 | 16:30 | 70 | 29 | |
| 3 | And | U 14 | 006378 | PALL. RAG. S.PIO MILANO | TUMMINELLI MILANO | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Dom | 02/11/2014 | 16:00 | 45 | 21 |
| 3 | And | Serie C F | 002331 | Pall. Rag. S.Pio Milano | Basket Melzo | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Dom | 02/11/2014 | 18:15 | 46 | 44 |
| 4 | And | U 19 | 005478 | S. PIO X MILANO | SAN CARLO MILANO | Palazzetto - Via Villani 2 ang. Via Murat - MILANO - (MILANO) | Mer | 05/11/2014 | 18:45 | 60 | 54 |
| 3 | And | U 13 | 100016 | PALL. RAG. S.PIO X MILANO | San Vittore Olona | Sab | 08/11/2014 | 09:30 | 88 | 22 | |
| 4 | And | U 14 | 006381 | URANIA MILANO B | PALL. RAG. S.PIO MILANO | C.S. FORZA E CORAGGIO - Via Gallura, 8 - MILANO - (MILANO) | Sab | 08/11/2014 | 15:15 | 50 | 34 |
| 1 | And | U 17 F | 005190 | BASKET CUCCIAGO | S.PIO X MILANO | Palestra Comunale - Via S. Arialdo 6 - CUCCIAGO - (COMO) | Sab | 08/11/2014 | 16:00 | 49 | 70 |
| 4 | And | Serie C F | 002333 | Basket Femm. Crema | Pall. Rag. S.Pio Milano | Palazzetto Cremonesi - Via Pandino 23 a - CREMA - (CREMONA) | Sab | 08/11/2014 | 20:30 | 39 | 50 |
| 7 | And | Serie C Reg | 000502 | C.S.C. Bk Cusano | Pall. S.Pio Milano | PALESTRA COMUNALE - Via Petrarca 1 - BERNAREGGIO - (MONZA BRIANZA) | Sab | 08/11/2014 | 21:15 | 84 | 79 |
| 4 | And | U 17 | 006021 | S. PIO X MILANO | LEONE XIII MILANO | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Dom | 09/11/2014 | 11:30 | 50 | 46 |
| 1 | And | U 15 F | 006849 | S.PIO X MILANO | PRO PATRIA BUSTO | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Dom | 09/11/2014 | 16:15 | 32 | 44 |
| 1 | And | U 13 | 007542 | SAN CARLO MILANO | RAG. S.PIO X MILANO | PalaMonti - Via Zenale 6 - MILANO - (MILANO) | Dom | 09/11/2014 | 17:00 | 49 | 44 |
| 5 | And | U 19 | 005480 | S. PIO X MILANO | TUMMINELLI MILANO | Palazzetto - Via Villani 2 ang. Via Murat - MILANO - (MILANO) | Mer | 12/11/2014 | 18:45 | 60 | 87 |
| 8 | And | Serie C Reg | 000514 | Pall. S.Pio Milano | Basket P.O.S.A.L Sesto | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Ven | 14/11/2014 | 21:15 | 70 | 74 |
| 2 | And | U 13 | 007545 | RAG. S.PIO X MILANO | ARDENS SEDRIANO | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Sab | 15/11/2014 | 11:30 | 86 | 20 |
| 2 | And | U 17 F | 005194 | S.PIO X MILANO | ARDOR BOLLATE | Palazzetto - Via Villani 2 ang. Via Murat - MILANO - (MILANO) | Sab | 15/11/2014 | 14:45 | 56 | 63 |
| 4 | And | U 13 | 100023 | Urania Basket | PALL. RAG. S.PIO X MILANO | Sab | 15/11/2014 | 15:00 | 60 | 43 | |
| 1 | And | U 14 F | 007282 | PALL. RAG. S.PIO X MILANO | OPSA BRESSO | Palestra Canottieri - Via Alzaia Naviglio Grande 160 - MILANO - (MILANO) | Sab | 15/11/2014 | 19:45 | 56 | 35 |
| 2 | And | U 15 F | 006852 | MOTRIX CAVARIA | S.PIO X MILANO | CENTRO SPORTIVO - Via Marcora 81 - CAVARIA CON PREMEZZO - (VARESE) | Dom | 16/11/2014 | 15:30 | 92 | 29 |
| 1 | And | U 14 | 006371 | PALL. RAG. S.PIO MILANO | AZZURRI NIG. MILANO | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Dom | 16/11/2014 | 16:00 | 33 | 44 |
| 5 | And | Serie C F | 002340 | Pall. Rag. S.Pio Milano | Basket Sustinente | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Dom | 16/11/2014 | 18:15 | 81 | 42 |
| 2 | And | U 14 F | 007284 | PALL. RAG. S.PIO X MILANO | GEAS SESTO | Palazzetto - Via Villani 2 ang. Via Murat - MILANO - (MILANO) | Mer | 19/11/2014 | 18:45 | 32 | 84 |
| 6 | And | U 19 | 005485 | SOUL BASKET MILANO | S. PIO X MILANO | PalArialdo - via 1 Maggio (via Merano 6) - BARANZATE - (MILANO) | Gio | 20/11/2014 | 21:00 | 74 | 48 |
| 9 | And | Serie C Reg | 000518 | Pall. S.Pio Milano | Pall. Lungavilla | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Ven | 21/11/2014 | 21:15 | 48 | 90 |
| 5 | And | U 13 | 100029 | PALL. RAG. S.PIO X MILANO | Sangiorgese | Sab | 22/11/2014 | 09:30 | 43 | 49 | |
| 3 | And | U 14 F | 007287 | PALL. RAG. S.PIO X MILANO | BASKET PIOLTELLO | Palestra Canottieri - Via Alzaia Naviglio Grande 160 - MILANO - (MILANO) | Sab | 22/11/2014 | 19:45 | 43 | 56 |
| 6 | And | U 17 | 006029 | S. PIO X MILANO | ACCADEMIA PAVIA | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Dom | 23/11/2014 | 11:30 | 54 | 45 |
| 3 | And | U 15 F | 006859 | S.PIO X MILANO | C.S. CORSICO | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Dom | 23/11/2014 | 14:15 | 26 | 52 |
| 6 | And | U 14 | 006391 | PALL. RAG. S.PIO MILANO | SOCIAL O.S.A. MILANO | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Dom | 23/11/2014 | 16:00 | 44 | 60 |
| 6 | And | Serie C F | 002346 | Pall. Rag. S.Pio Milano | Pol. Dil. Assisi Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Dom | 23/11/2014 | 18:15 | 30 | 31 |
| 7 | And | U 19 | 005492 | EBRO BASKET MILANO | S. PIO X MILANO | C.S. ''CARRARO'' - Via dei Missaglia 146 - MILANO - (MILANO) | Mer | 26/11/2014 | 18:45 | 71 | 56 |
| 4 | And | U 14 F | 007292 | BASKET FEMM. MILANO | PALL. RAG. S.PIO X MILANO | Itsos Albesteiner - Via S. Dionigi 36 - MILANO - (MILANO) | Gio | 27/11/2014 | 19:10 | 75 | 36 |
| 6 | And | U 13 | 100032 | PALL. RAG. S.PIO X MILANO | Bcarlunese | Sab | 29/11/2014 | 09:30 | 23 | 48 | |
| 4 | And | U 17 F | 005204 | BK FEMM. MILANO B | S.PIO X MILANO | C.S. FORZA E CORAGGIO - Via Gallura, 8 - MILANO - (MILANO) | Sab | 29/11/2014 | 17:00 | 41 | 47 |
| 7 | And | U 17 | 006035 | G.S. SAN MARTINO | S. PIO X MILANO | Centro Sportivo Comunale - Via Verdi 11 - SAN MARTINO SICCOMARIO - (PAVIA) | Dom | 30/11/2014 | 11:00 | 70 | 31 |
| 4 | And | U 13 | 007551 | TUMMINELLI MILANO | RAG. S.PIO X MILANO | Palestra Crespi - Via Valvassor Peroni 48 - MILANO - (MILANO) | Dom | 30/11/2014 | 11:15 | 7 | 118 |
| 4 | And | U 15 F | 006861 | NORD VARESE BK | S.PIO X MILANO | Palestra - Via Morazzone 35/37 - GAZZADA SCHIANNO - (VARESE) | Dom | 30/11/2014 | 15:00 | 90 | 44 |
| 7 | And | Serie C F | 002355 | O P S A Bresso | Pall. Rag. S.Pio Milano | Sporting Club - viale Roma 2 - CUSANO MILANINO - (MILANO) | Dom | 30/11/2014 | 18:00 | 43 | 50 |
| 10 | And | Serie C Reg | 000531 | Basketown Milano | Pall. S.Pio Milano | Lic. Art. U. Boccioni - V.le Eginardo Ang P.za Arduino - MILANO - (MILANO) | Dom | 30/11/2014 | 18:15 | 69 | 47 |
| 8 | And | U 19 | 005498 | LEONE XIII MILANO | S. PIO X MILANO | PALESTRA SCOLASTICA - Via Rossetti 4 - MILANO - (MILANO) | Mar | 02/12/2014 | 21:15 | 51 | 40 |
| 8 | And | U 17 | 006037 | S. PIO X MILANO | CESTISTICA ASSAGO | Palazzetto - Via Villani 2 ang. Via Murat - MILANO - (MILANO) | Mer | 03/12/2014 | 19:00 | 39 | 75 |
| 5 | And | U 14 F | 007293 | SAN GABRIELE MILANO | PALL. RAG. S.PIO X MILANO | Palestra Giordani - Via Cambini 4 - MILANO - (MILANO) | Mer | 03/12/2014 | 19:15 | 103 | 27 |
| 5 | And | U 14 | 006388 | PALL. RAG. S.PIO MILANO | ARDOR BOLLATE | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Ven | 05/12/2014 | 18:30 | 30 | 74 |
| 5 | And | U 17 F | 005209 | OPSA BRESSO A | S.PIO X MILANO | Palestra - Via Villoresi 61 - BRESSO - (MILANO) | Ven | 05/12/2014 | 19:45 | 48 | 37 |
| 5 | And | U 13 | 007554 | RAG. S.PIO X MILANO | SETTIMO BASKET | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Sab | 06/12/2014 | 11:30 | 52 | 54 |
| 11 | And | Serie C Reg | 000537 | Soul Basket Milano | Pall. S.Pio Milano | PALAIDEA - Via Brivio ang. Cons. Marcello - MILANO - (MILANO) | Sab | 06/12/2014 | 19:30 | 62 | 50 |
| 8 | And | U 14 | 006397 | O.SA.L. NOVATE | PALL. RAG. S.PIO MILANO | Palestra - Via Cornicione - NOVATE MILANESE - (MILANO) | Mar | 09/12/2014 | 19:00 | 48 | 68 |
| 9 | And | U 19 | 005500 | S. PIO X MILANO | OLYMPIC TEAM MILANO | Palazzetto - Via Villani 2 ang. Via Murat - MILANO - (MILANO) | Mer | 10/12/2014 | 18:45 | 113 | 17 |
| 3 | And | U 17 F | 005199 | U.S. VERTEMATESE | S.PIO X MILANO | Palestra - Via Vigna - VERTEMATE CON MINOPRIO - (COMO) | Gio | 11/12/2014 | 19:30 | 53 | 46 |
| 12 | And | Serie C Reg | 000543 | Pall. S.Pio Milano | Pall. Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Ven | 12/12/2014 | 21:15 | 63 | 86 |
| 6 | And | U 13 | 007555 | POL.GAREGNANO | RAG. S.PIO X MILANO | Palestra Cappelli e Sforza - Via Lampugnano 80 - MILANO - (MILANO) | Sab | 13/12/2014 | 11:30 | 5 | 80 |
| 6 | And | U 17 F | 005217 | S.PIO X MILANO | A.P.L. LISSONE | Palazzetto - Via Villani 2 ang. Via Murat - MILANO - (MILANO) | Sab | 13/12/2014 | 15:15 | 49 | 67 |
| 8 | And | U 13 | 100048 | Vismara | PALL. RAG. S.PIO X MILANO | Dom | 14/12/2014 | 10:30 | 46 | 45 | |
| 5 | And | U 15 F | 006868 | S.PIO X MILANO | BASKET CORSICO | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Dom | 14/12/2014 | 14:15 | 25 | 53 |
| 9 | And | U 14 | 006404 | PALL. RAG. S.PIO MILANO | CMB RHO | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Dom | 14/12/2014 | 16:00 | 39 | 36 |
| 9 | And | U 17 | 006043 | HERE YOU CAN A | S. PIO X MILANO | Palazzetto - Via Adamello - SIZIANO - (PAVIA) | Dom | 14/12/2014 | 17:00 | 51 | 36 |
| 8 | And | Serie C F | 002360 | Pall. Rag. S.Pio Milano | Milano Bk Stars | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Dom | 14/12/2014 | 18:15 | 59 | 44 |
| 7 | And | U 13 | 007558 | RAG. S.PIO X MILANO | LEONE XIII MILANO | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Sab | 20/12/2014 | 11:30 | 102 | 7 |
| 6 | And | U 15 F | 006872 | VIRTUS CORNAREDO | S.PIO X MILANO | Palestra Media 'CURIEL' - Via Imbriani 4 - CORNAREDO - (MILANO) | Sab | 20/12/2014 | 11:30 | 94 | 37 |
| 9 | And | Serie C F | 002362 | Mess. Garda Asola | Pall. Rag. S.Pio Milano | PALAZZETTO dello SPORT - Via 4 Novembre 41/a - CASALMORO - (MANTOVA) | Sab | 20/12/2014 | 21:00 | 40 | 45 |
| 9 | And | U 13 | 100051 | Ebro | PALL. RAG. S.PIO X MILANO | Dom | 21/12/2014 | 17:00 | 67 | 24 | |
| 13 | And | Serie C Reg | 000550 | A.S.Dil. Lesmo 2004 | Pall. S.Pio Milano | PALESTRA SCUOLA MEDIA - Via Donna Rosa 15 - LESMO - (MONZA BRIANZA) | Dom | 21/12/2014 | 18:00 | 99 | 85 |
| 7 | And | U 13 | 100041 | PALL. RAG. S.PIO X MILANO | Landriano | Sab | 10/01/2015 | 09:30 | 20 | 56 | |
| 8 | And | U 17 F | 005227 | S.PIO X MILANO | OR. FEMM. GIUSSANO | Palazzetto - Via Villani 2 ang. Via Murat - MILANO - (MILANO) | Sab | 10/01/2015 | 15:15 | 54 | 61 |
| 7 | And | U 15 F | 006880 | S.PIO X MILANO | VISMARA MILANO | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Dom | 11/01/2015 | 14:15 | 30 | 76 |
| 1 | And | U 17 | 009982 | S. PIO X MILANO | TIGERS MILANO | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Dom | 11/01/2015 | 15:45 | 42 | 60 |
| 1 | And | U 14 | 010400 | PALL. RAG. S.PIO MILANO | META 2000 S.DONATO | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Dom | 11/01/2015 | 16:00 | 51 | 44 |
| 7 | And | U 17 F | 005222 | BASKET COSTA | S.PIO X MILANO | PALESTRA COMUNALE - Via Verdi s.n.c. - COSTA MASNAGA - (LECCO) | Lun | 12/01/2015 | 20:30 | 48 | 45 |
| 14 | And | Serie C Reg | 000559 | Pall. S.Pio Milano | G.S. Q.S.A Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Mar | 13/01/2015 | 21:15 | 60 | 52 |
| 1 | And | U 19 | 009198 | BASKET CORSICO | S. PIO X MILANO | Palestra - Via Verdi - CORSICO - (MILANO) | Mer | 14/01/2015 | 21:30 | 58 | 86 |
| 10 | And | U 13 | 100057 | PALL. RAG. S.PIO X MILANO | Junior Basket | Sab | 17/01/2015 | 09:30 | 52 | 54 | |
| 2 | And | U 14 F | 008990 | S. VITTORE OLONA | S.PIO X MILANO | Palestra - Via XXIV Maggio 34 - SAN VITTORE OLONA - (MILANO) | Sab | 17/01/2015 | 14:30 | 37 | 76 |
| 2 | And | U 14 | 010407 | LEONE XIII MILANO | PALL. RAG. S.PIO MILANO | PALESTRA SCOLASTICA - Via Rossetti 4 - MILANO - (MILANO) | Sab | 17/01/2015 | 17:00 | 40 | 26 |
| 9 | And | U 17 F | 005230 | BK TEAM FEMM. CANTU' | S.PIO X MILANO | Centro Sport. 'Toto Caimi' - Via Francesco Baracca s.n.c. - CANTU' - (COMO) | Sab | 17/01/2015 | 17:00 | 59 | 57 |
| 10 | And | Serie C F | 002371 | O.S.L. Garbagnate | Pall. Rag. S.Pio Milano | Palestra Scuole - Via Varese (ingr. De Amicis) - GARBAGNATE MILANESE - (MILANO) | Sab | 17/01/2015 | 20:00 | 42 | 48 |
| 1 | And | U 13 | 011520 | B. C. ARLUNESE | S.PIO X MILANO | Palestra Scolastica - Via Damiano Chiesa - ARLUNO - (MILANO) | Dom | 18/01/2015 | 10:30 | 67 | 54 |
| 8 | And | U 15 F | 006884 | S.PIO X MILANO | ANTONIANO BUSTO | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Dom | 18/01/2015 | 14:15 | 50 | 40 |
| 15 | And | Serie C Reg | 000570 | Social O.S.A. Milano | Pall. S.Pio Milano | Palazzetto - Via Villani 2 ang. Via Murat - MILANO - (MILANO) | Dom | 18/01/2015 | 17:30 | 63 | 68 |
| 2 | And | U 19 | 009200 | S. PIO X MILANO | CASALBASKET | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Dom | 18/01/2015 | 18:15 | 57 | 71 |
| 2 | And | U 17 | 009986 | S. PIO X MILANO | SAN CARLO MILANO A | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Lun | 19/01/2015 | 21:15 | 40 | 30 |
| 1 | And | U 14 F | 008986 | S.PIO X MILANO | OPSA BRESSO | Palazzetto - Via Villani 2 ang. Via Murat - MILANO - (MILANO) | Mer | 21/01/2015 | 19:00 | 51 | 34 |
| 11 | And | U 13 | 100063 | CSC | PALL. RAG. S.PIO X MILANO | Gio | 22/01/2015 | 18:30 | 44 | 32 | |
| 1 | Rit | Serie C Reg | 000573 | Pall. S.Pio Milano | Nuova Pall.Vigevano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Ven | 23/01/2015 | 21:15 | 62 | 81 |
| 2 | And | U 13 | 011526 | BASKETTIAMO VITTUONE | S.PIO X MILANO | Liceo Scientifico - Via Pastrengo 34 - MAGENTA - (MILANO) | Sab | 24/01/2015 | 15:00 | 30 | 84 |
| 1 | Rit | U 17 F | 005234 | S.PIO X MILANO | BASKET CUCCIAGO | Palazzetto - Via Villani 2 ang. Via Murat - MILANO - (MILANO) | Sab | 24/01/2015 | 15:15 | 62 | 35 |
| 3 | And | U 14 F | 008994 | G.S.Q. S.A. MILANO | S.PIO X MILANO | PALESTRA - Via Mazzini ang.Via Puccini snc - CASARILE - (MILANO) | Sab | 24/01/2015 | 19:15 | 23 | 98 |
| 9 | And | U 15 F | 006888 | BASKETTIAMO VITTUONE | S.PIO X MILANO | C.S. 'S. PERTINI' - Via S. Pertini - VITTUONE - (MILANO) | Dom | 25/01/2015 | 11:00 | 85 | 23 |
| 3 | And | U 14 | 010410 | A.S.D. MILANOTRE | PALL. RAG. S.PIO MILANO | PALAZZETTO MILANO TRE - Via Salvo D'acquisto - BASIGLIO - (MILANO) | Dom | 25/01/2015 | 11:30 | 27 | 59 |
| 3 | And | U 17 | 009988 | PALL. MILANO | S. PIO X MILANO | Palestra Crespi - Via Valvassor Peroni 48 - MILANO - (MILANO) | Dom | 25/01/2015 | 17:30 | 57 | 43 |
| 11 | And | Serie C F | 002379 | Pall. Rag. S.Pio Milano | Bk 2000 San Giorgio | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Dom | 25/01/2015 | 18:15 | 77 | 49 |
| 3 | And | U 19 | 009206 | PALL. MELEGNANO | S. PIO X MILANO | Palestra - Via Giardino ang, Via Morvillo - MELEGNANO - (MILANO) | Lun | 26/01/2015 | 21:30 | 80 | 73 |
| 2 | Rit | Serie C Reg | 000586 | N. Olympia Voghera | Pall. S.Pio Milano | Palaoltrepo - Via I°Maggio ang. Mart.Libertà | Ven | 30/01/2015 | 21:15 | 82 | 55 |
| 1 | Rit | U 13 | 100070 | PALL. RAG. S.PIO X MILANO | Cbc | Sab | 31/01/2015 | 09:30 | 29 | 47 | |
| 3 | And | U 13 | 011530 | CAT VIGEVANO | S.PIO X MILANO | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Sab | 31/01/2015 | 11:30 | 42 | 59 |
| 2 | Rit | U 17 F | 005239 | ARDOR BOLLATE | S.PIO X MILANO | Palestra - Via Repubblica 6 - BOLLATE - (MILANO) | Sab | 31/01/2015 | 16:30 | 71 | 51 |
| 4 | And | U 14 F | 008997 | PALL. GAVIRATE | S.PIO X MILANO | PALESTRA SCUOLA M. CARDUCCI - Via Fermi 9 - GAVIRATE - (VARESE) | Sab | 31/01/2015 | 19:00 | 20 | 62 |
| 1 | Rit | Serie C F | 002381 | D.Colleoni Trescore | Pall. Rag. S.Pio Milano | PALAZZETTO - Via Suardi - TRESCORE BALNEARIO - (BERGAMO) | Sab | 31/01/2015 | 20:30 | 46 | 49 |
| 1 | Rit | U 15 F | 006895 | PRO PATRIA BUSTO | S.PIO X MILANO | PALAFERRINI - Via Ferrini - BUSTO ARSIZIO - (VARESE) | Dom | 01/02/2015 | 11:00 | 52 | 33 |
| 4 | And | U 17 | 009993 | S. PIO X MILANO | POL. VAREDO WHITE | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Dom | 01/02/2015 | 15:30 | 33 | 55 |
| 4 | And | U 14 | 010413 | PALL. RAG. S.PIO MILANO | OMNIA BK CAVAMANARA | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Dom | 01/02/2015 | 18:15 | 152 | 9 |
| 5 | And | U 14 F | 008998 | S.PIO X MILANO | POL.VICTOR RHO | Palazzetto - Via Villani 2 ang. Via Murat - MILANO - (MILANO) | Mer | 04/02/2015 | 18:45 | 81 | 40 |
| 4 | And | U 19 | 009208 | BIONICS BUCCINASCO | S. PIO X MILANO | Palestra Scuole Medie L.Conti - Via Tiziano 7 - BUCCINASCO - (MILANO) | Gio | 05/02/2015 | 21:30 | 79 | 69 |
| 3 | Rit | Serie C Reg | 000589 | Pall. S.Pio Milano | Libertas Cernusco | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Ven | 06/02/2015 | 21:15 | 45 | 70 |
| 2 | Rit | U 13 | 100077 | PALL. RAG. S.PIO X MILANO | Legnano Basket | Sab | 07/02/2015 | 09:30 | 61 | 70 | |
| 3 | Rit | U 17 F | 005243 | S.PIO X MILANO | U.S. VERTEMATESE | Palazzetto - Via Villani 2 ang. Via Murat - MILANO - (MILANO) | Sab | 07/02/2015 | 15:15 | 46 | 36 |
| 4 | And | U 13 | 011534 | SANGIORGESE BASKET | S.PIO X MILANO | PALABERTELLI - VIA del CAMPACCIO ang. ALDO MORO - SAN GIORGIO SU LEGNANO - (MILANO) | Dom | 08/02/2015 | 14:00 | 36 | 43 |
| 5 | And | U 14 | 010419 | SANMAURENSE PAVIA | PALL. RAG. S.PIO MILANO | Palestra - Via Folla Di Sopra 50 - PAVIA - (PAVIA) | Dom | 08/02/2015 | 15:00 | 28 | 74 |
| 5 | And | U 17 | 009999 | GERARDIANA MONZA B | S. PIO X MILANO | Palestra NEI - Via Enrico Da Monza 7 - MONZA - (MONZA BRIANZA) | Dom | 08/02/2015 | 15:00 | 60 | 30 |
| 2 | Rit | U 15 F | 006897 | S.PIO X MILANO | MOTRIX CAVARIA | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Dom | 08/02/2015 | 16:15 | 29 | 83 |
| 2 | Rit | Serie C F | 002390 | Pall. Rag. S.Pio Milano | Basket Vignate | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Dom | 08/02/2015 | 18:15 | 69 | 60 |
| 6 | And | U 17 | 010003 | LEONE XIII MILANO | S. PIO X MILANO | PALESTRA SCOLASTICA - Via Rossetti 4 - MILANO - (MILANO) | Mer | 11/02/2015 | 19:00 | 41 | 51 |
| 4 | Rit | Serie C Reg | 000597 | Aironi Pall. Robbio | Pall. S.Pio Milano | Palazzetto - Via Dell'Artigianato - ROBBIO - (PAVIA) | Ven | 13/02/2015 | 21:15 | 96 | 71 |
| 5 | And | U 13 | 011538 | S.PIO X MILANO | O.SA.L. NOVATE | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Sab | 14/02/2015 | 11:30 | 85 | 29 |
| 3 | Rit | U 13 | 100083 | San Vittore Olona | PALL. RAG. S.PIO X MILANO | Sab | 14/02/2015 | 15:00 | 41 | 53 | |
