| Stag. 2016-2017 - SuperCalendario - Pall. S.Pio X Milano | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gior | Gir | Camp. | Gara | Squadra Casa | Squadra Ospite | Palestra | Data | Ora | Risultato | ||
| 1 | And | Serie D | 002240 | Pall. S.Pio X Milano | Nuova Argentia Gorgonzola | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Ven | 30/09/2016 | 21:15 | 61 | 59 |
| 1 | And | Serie C F | 002423 | Pall. S.Pio X Milano | Idea Sport Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Dom | 09/10/2016 | 17:45 | 30 | 81 |
| 2 | And | Serie D | 002247 | Basket Brusuglio | Pall. S.Pio X Milano | PALACORMANO - Via Bizzozero s.n.c. - CORMANO - (MILANO) | Dom | 09/10/2016 | 18:30 | 53 | 62 |
| 1 | And | U 15 Ecc | 005935 | Olimpia Milano | San Pio X Milano | Palalido Secondaria - P.zza Stuparich 1 - MILANO - (MILANO) | Lun | 10/10/2016 | 20:00 | 76 | 36 |
| 3 | And | Serie D | 002252 | Asa Cinisello | Pall. S.Pio X Milano | Palazzetto 'S. ALLENDE' - Via XXV Aprile, 5 - CINISELLO BALSAMO - (MILANO) | Ven | 14/10/2016 | 21:15 | 70 | 44 |
| 1 | And | U 14 | 010415 | S. Pio X Milano | Basketown Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Dom | 16/10/2016 | 11:30 | 62 | 69 |
| 2 | And | Serie C F | 002426 | San Gabriele Basket | Pall. S.Pio X Milano | PALAISEO - Via Iseo 10 - MILANO - (MILANO) | Dom | 16/10/2016 | 14:30 | 69 | 48 |
| 2 | And | U 15 Ecc | 005942 | San Pio X Milano | As Dil Basket Costa X L Unicef | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Dom | 16/10/2016 | 18:30 | 67 | 82 |
| 1 | And | U 20 F | 006248 | BASKETTIAMO VITTUONE | MILANO BASKET STARS | PalaPERTINI - Via S. Pertini - VITTUONE - (MILANO) | Mar | 18/10/2016 | 20:45 | 45 | 55 |
| 4 | And | Serie D | 002258 | Pall. S.Pio X Milano | Bk Paderno Dugnano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Ven | 21/10/2016 | 21:15 | 81 | 59 |
| 1 | And | U 16 | 011220 | A.Dil. Pall. Rag. S.Pio X | Pol. Olimpia P.B. | Palestra Gonzaga - Via Settembrini 17/A - MILANO - (MILANO) | Sab | 22/10/2016 | 17:00 | 77 | 46 |
| 2 | And | U 14 | 010416 | Social O.S.A. | S. Pio X Milano | Palazzetto - Via Villani 2 ang. Via Murat - MILANO - (MILANO) | Dom | 23/10/2016 | 10:45 | 45 | 49 |
| 3 | And | U 15 Ecc | 005952 | San Pio X Milano | Pallacanestro Cantù | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Dom | 23/10/2016 | 15:00 | 44 | 85 |
| 3 | And | Serie C F | 002434 | G.S.Q.S.A. Milano | Pall. S.Pio X Milano | Palarile - Via Mazzini ang. via Puccini s.n.c. - CASARILE - (MILANO) | Dom | 23/10/2016 | 20:30 | 67 | 23 |
| 2 | And | U 20 F | 006254 | MILANO BASKET STARS | QUARTIERE S.AMBROGIO | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Mar | 25/10/2016 | 21:15 | 61 | 78 |
| 3 | And | U 14 | 010420 | S. Pio X Milano | Tumminelli Romana A Milano | Palestra Gonzaga - Via Settembrini 17/A - MILANO - (MILANO) | Gio | 27/10/2016 | 19:30 | 71 | 17 |
| 5 | And | Serie D | 002264 | Bk Club Cavenago Brianza | Pall. S.Pio X Milano | Scuola Media - Via San Giulio, 11 - CAVENAGO DI BRIANZA - (MONZA BRIANZA) | Ven | 28/10/2016 | 21:30 | 66 | 70 |
| 2 | And | U 13 | 012000 | Pall. Rag. S.Pio X Milano | Ebro Basket Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Sab | 29/10/2016 | 12:45 | 57 | 68 |
| 2 | And | U 14 UISP | 102646 | Here You Can | S. Pio X | via Pavia, Siziano | Sab | 29/10/2016 | 16:15 | 17 | 65 |
| 1 | And | U 16 F | 012510 | Sanmaurense Pavia | Pall. Rag. S.Pio X Milano | Palestra - Via Folla Di Sopra 50 - PAVIA - (PAVIA) | Sab | 29/10/2016 | 18:30 | 65 | 46 |
| 4 | And | U 15 Ecc | 005956 | Ardor Bollate | San Pio X Milano | Palestra - Via Repubblica 6 - BOLLATE - (MILANO) | Sab | 29/10/2016 | 19:00 | 64 | 55 |
| 2 | And | U 21 UISP | 101972 | S.Pio X | Ado San Benedetto | Istituto Gonzaga, via Settembrini 4, Milano | Dom | 30/10/2016 | 11:15 | 42 | 51 |
| 6 | And | U 16 | 011240 | Basket Pioltello | A.Dil. Pall. Rag. S.Pio X | Palestra Via Palermo - Fraz. Limito 20090 PIOLTELLO (MI) | Dom | 30/10/2016 | 17:30 | 45 | 64 |
| 4 | And | Serie C F | 002439 | Pall. S.Pio X Milano | Basket Melzo | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Dom | 30/10/2016 | 17:45 | 36 | 88 |
| 3 | And | U 20 F | 006256 | PRO PATRIA BUSTO | MILANO BASKET STARS | PALAFERRINI - Via Ferrini - BUSTO ARSIZIO - (VARESE) | Mer | 02/11/2016 | 21:15 | 57 | 49 |
| 6 | And | Serie D | 002276 | Pall. S.Pio X Milano | Bk Cusano Milanino | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Ven | 04/11/2016 | 21:15 | 69 | 62 |
| 4 | And | U 14 | 010427 | Gamma Segrate A | S. Pio X Milano | C.S. 'DON GIUSSANI' - Via Trento (Redecesio) - SEGRATE - (MILANO) | Sab | 05/11/2016 | 15:15 | 67 | 62 |
| 3 | And | U 16 | 011228 | A.Dil. Pall. Rag. S.Pio X | A.D. G.S. Quartiere S.Ambrogio | Palestra Gonzaga - Via Settembrini 17/A - MILANO - (MILANO) | Sab | 05/11/2016 | 18:30 | 52 | 45 |
| 5 | And | Serie C F | 002447 | Basket Sustinente | Pall. S.Pio X Milano | PALAZZETTO - Via Manzoni s.n.c. - SUSTINENTE - (MANTOVA) | Sab | 05/11/2016 | 21:00 | 84 | 39 |
| 3 | And | U 13 | 012004 | Pall. Rag. S.Pio X Milano | Armani Junior Olimpia Milano A | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Dom | 06/11/2016 | 11:00 | 49 | 74 |
| 3 | And | U 14 UISP | 102650 | Leone XIII | S. Pio X | via Rossetti 4, Milano | Dom | 06/11/2016 | 11:00 | 65 | 44 |
| 5 | And | U 15 Ecc | 005962 | San Pio X Milano | Pallacanestro Varese | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Dom | 06/11/2016 | 15:00 | 62 | 75 |
| 2 | And | U 16 F | 012513 | Oratorio Cornaredo | Pall. Rag. S.Pio X Milano | C.S. Sandro Pertini - Via dello Sport ang.Repubblica - CORNAREDO - (MILANO) | Dom | 06/11/2016 | 15:30 | 67 | 46 |
| 3 | And | U 21 UISP | 101974 | ASDO Carugate | S.Pio X | Palestra, via Pio XI, Carugate | Dom | 06/11/2016 | 21:00 | 68 | 54 |
| 1 | And | U 13 | 011998 | Pall. Rag. S.Pio X Milano | Social O.S.A. Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Mer | 09/11/2016 | 18:45 | 18 | 55 |
| 4 | And | U 16 | 011231 | Centro Schuster Milano | A.Dil. Pall. Rag. S.Pio X | Centro Schuster - Via Padre Lodovico Morell s.j. 2(via Feltre 100) - MILANO - (MILANO) | Ven | 11/11/2016 | 19:15 | 27 | 94 |
| 6 | And | Serie C F | 002452 | Pall. Pizzighettone | Pall. S.Pio X Milano | palestra Polivalente - via Nonzola - SAN BASSANO - (CREMONA) | Ven | 11/11/2016 | 21:00 | 56 | 37 |
| 2 | And | U 13 F | 014091 | Pall. Rag. S.Pio X Milano | Vivisport Landriano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Sab | 12/11/2016 | 12:45 | 22 | 28 |
| 5 | And | U 14 | 010430 | Leone Xiii Milano | S. Pio X Milano | PALESTRA SCOLASTICA - Via Rossetti 4 - MILANO - (MILANO) | Sab | 12/11/2016 | 17:15 | 37 | 48 |
| 6 | Rit | U 21 UISP | 102036 | S.Pio X | Basket Cuggiono | Istituto Gonzaga, via Settembrini 4, Milano | Dom | 13/11/2016 | 11:15 | 46 | 49 |
| 3 | And | U 16 F | 012518 | Baskettiamo Vittuone | Pall. Rag. S.Pio X Milano | PalaPertini - Via S. Pertini - VITTUONE - (MILANO) | Dom | 13/11/2016 | 15:00 | 40 | 52 |
| 4 | And | U 13 | 012011 | Tigers Milano B | Pall. Rag. S.Pio X Milano | Scuola Media - Via Frigia 4 - MILANO - (MILANO) | Dom | 13/11/2016 | 15:00 | 23 | 46 |
| 6 | And | U 15 Ecc | 005970 | San Pio X Milano | Blu Orobica | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Dom | 13/11/2016 | 18:30 | 41 | 68 |
| 7 | And | Serie D | 002277 | Polisportiva Cgb Brugherio | Pall. S.Pio X Milano | Palazzetto Paolo Vi - Via Manin 73 - BRUGHERIO - (MONZA BRIANZA) | Dom | 13/11/2016 | 19:30 | 69 | 63 |
| 5 | And | U 20 F | 006263 | AIROLDI ORIGGIO | MILANO BASKET STARS | PALESTRA CENTRO SPORTIVO - Via per Caronno s.n.c. - ORIGGIO - (VARESE) | Lun | 14/11/2016 | 21:00 | 58 | 65 |
| 8 | And | Serie D | 002285 | C.B.B.A Cologno Monzese | Pall. S.Pio X Milano | Palazzetto Dello Sport - Via Volta - COLOGNO MONZESE - (MILANO) | Ven | 18/11/2016 | 21:30 | 79 | 61 |
| 5 | And | U 13 | 012013 | Pall. Rag. S.Pio X Milano | Azzurri Niguardese | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Sab | 19/11/2016 | 12:45 | 50 | 41 |
| 4 | And | U 16 F | 012522 | Basket Femminile Milano | Pall. Rag. S.Pio X Milano | C.S. FORZA E CORAGGIO - Via Gallura, 8 - MILANO - (MILANO) | Sab | 19/11/2016 | 14:20 | 43 | 34 |
| 5 | And | U 16 | 011236 | A.Dil. Pall. Rag. S.Pio X | Urania Basket Milano | Palestra Gonzaga - Via Settembrini 17/A - MILANO - (MILANO) | Sab | 19/11/2016 | 16:00 | 55 | 35 |
| 3 | And | U 13 F | 014092 | Pall. Femm. Broni 93 | Pall. Rag. S.Pio X Milano | PALAVERDE - Via G. Galilei - BRONI - (PAVIA) | Sab | 19/11/2016 | 19:00 | 43 | 49 |
| 5 | And | U 21 UISP | 101986 | S.Pio X | Tumminelli Romana | Istituto Gonzaga, via Settembrini 4, Milano | Dom | 20/11/2016 | 11:15 | 53 | 42 |
| 7 | And | U 15 Ecc | 005974 | Aba Legnano | San Pio X Milano | PALABERTELLI - Via Del Campaccio 52 - SAN GIORGIO SU LEGNANO - (MILANO) | Dom | 20/11/2016 | 11:30 | 58 | 45 |
| 7 | And | Serie C F | 002463 | Pall. S.Pio X Milano | San Giorgio Mantova | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Dom | 20/11/2016 | 17:45 | 31 | 80 |
| 6 | And | U 20 F | 006269 | MILANO BASKET STARS | U.S. BASKET COMO | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Mar | 22/11/2016 | 21:15 | 74 | 60 |
| 6 | And | U 14 UISP | 102660 | SG Sport | S. Pio X | via Dello Sport, Arese | Sab | 26/11/2016 | 16:00 | 19 | 102 |
| 8 | And | U 15 Ecc | 005980 | Battaglia Mortara | San Pio X Milano | PALAZZETTO R. Guglieri - v. dell arbogna - v. Ciniselli - MORTARA - (PAVIA) | Dom | 27/11/2016 | 11:00 | 75 | 61 |
| 6 | And | U 13 | 012017 | San Carlo Turchese | Pall. Rag. S.Pio X Milano | PalaMonti - Via Zenale 6 - MILANO - (MILANO) | Dom | 27/11/2016 | 14:30 | 20 | 61 |
| 7 | And | U 14 | 010439 | A.Dil. Pall. Milano 1958 | S. Pio X Milano | Palestra Crespi - Via Valvassor Peroni 48 - MILANO - (MILANO) | Dom | 27/11/2016 | 17:15 | 20 | 101 |
| 8 | And | Serie C F | 002472 | Pall. S.Pio X Milano | Mecsystem Visconti Brignano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Dom | 27/11/2016 | 17:45 | 32 | 72 |
| 5 | And | U 16 F | 012525 | G.S. Quartiere S.Ambrogio | Pall. Rag. S.Pio X Milano | Palarile - Via Mazzini ang. via Puccini s.n.c. - CASARILE - (MILANO) | Dom | 27/11/2016 | 18:20 | 44 | 34 |
| 9 | And | Serie D | 002292 | Mojazza Milano | Pall. S.Pio X Milano | Palestra Moiazza - Via Prampolini, 7 - MILANO - (MILANO) | Dom | 27/11/2016 | 19:00 | 77 | 71 |
| 7 | And | U 20 F | 006273 | BASKET FEMM. 95 VARESE | MILANO BASKET STARS | Palestra - Via Colli 21 - AZZATE - (VARESE) | Lun | 28/11/2016 | 20:30 | 81 | 56 |
| 10 | And | Serie D | 002300 | Pall. S.Pio X Milano | Polisportiva Bellusco Basket | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Ven | 02/12/2016 | 21:15 | 75 | 60 |
| 7 | And | U 14 UISP | 102666 | S. Pio X | Canottieri | Palarialdo Via Merano, Snc - 20021 Baranzate Di Bollate | Sab | 03/12/2016 | 09:00 | 97 | 42 |
| 7 | And | U 13 | 012023 | Pall. Rag. S.Pio X Milano | Urania Basket Milano A | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Sab | 03/12/2016 | 12:45 | 38 | 63 |
| 6 | And | U 16 F | 012530 | Bfm Stars Unica Milano | Pall. Rag. S.Pio X Milano | C.S. FORZA E CORAGGIO - Via Gallura, 8 - MILANO - (MILANO) | Sab | 03/12/2016 | 16:20 | 64 | 53 |
| 7 | And | U 16 | 011244 | A.Dil. Pall. Rag. S.Pio X | A.Dil. Gamma Basket Segrate A | Palestra Gonzaga - Via Settembrini 17/A - MILANO - (MILANO) | Sab | 03/12/2016 | 17:30 | 80 | 32 |
| 7 | And | U 21 UISP | 101994 | Arcobaleno | S.Pio X | Tensostruttura Via Trieste, 1 - 20060 Cassina De Pecchi | Sab | 03/12/2016 | 17:30 | 51 | 43 |
| 5 | And | U 13 F | 014100 | Here You Can Siziano | Pall. Rag. S.Pio X Milano | Palazzetto - Via Adamello - SIZIANO - (PAVIA) | Dom | 04/12/2016 | 15:00 | 105 | 17 |
| 8 | And | U 14 | 010443 | S. Pio X Milano | Polisp. Garegnano 1976 A | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Dom | 04/12/2016 | 15:00 | 81 | 44 |
| 9 | And | U 15 Ecc | 005985 | San Pio X Milano | Pall. Bernareggio | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Dom | 04/12/2016 | 18:30 | 64 | 87 |
| 9 | And | Serie C F | 002476 | Assisi Milano | Pall. S.Pio X Milano | Palestra Oratorio - Via dell' Usignolo 1 - MILANO - (MILANO) | Dom | 04/12/2016 | 18:30 | 45 | 29 |
| 8 | And | U 20 F | 006277 | MILANO BASKET STARS | VIRTUS BASKET CASTEGGIO | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Mar | 06/12/2016 | 21:15 | 51 | 42 |
| 11 | And | Serie D | 002310 | Cus Milano | Pall. S.Pio X Milano | PALABICOCCA - Via Giolli ang. Via T.Mann - MILANO - (MILANO) | Ven | 09/12/2016 | 21:00 | 45 | 83 |
| 2 | And | U 16 | 011226 | Tigers Milano A | A.Dil. Pall. Rag. S.Pio X | Scuola Media - Via Frigia 4 - MILANO - (MILANO) | Sab | 10/12/2016 | 19:00 | 57 | 65 |
| 6 | And | U 13 F | 014106 | A.S.D. Milano Basket Stars A | Pall. Rag. S.Pio X Milano | Itsos Albesteiner - Via S. Dionigi 36 - MILANO - (MILANO) | Dom | 11/12/2016 | 09:30 | 78 | 29 |
| 10 | And | U 15 Ecc | 005994 | Libertas Cernusco | San Pio X Milano | POLIVALENTE - Via Buonarroti - CERNUSCO SUL NAVIGLIO - (MILANO) | Dom | 11/12/2016 | 11:00 | 59 | 45 |
| 7 | And | U 16 F | 012531 | Pall. Rag. S.Pio X Milano | Here You Can | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Dom | 11/12/2016 | 14:45 | 24 | 66 |
| 10 | And | Serie C F | 002486 | Pall. S.Pio X Milano | Fortitudo Brescia | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Dom | 11/12/2016 | 17:45 | 30 | 91 |
| 9 | And | U 20 F | 006281 | SANGA MILANO | MILANO BASKET STARS | PALAISEO - Via Iseo 10 - MILANO - (MILANO) | Lun | 12/12/2016 | 19:15 | 85 | 29 |
| 8 | And | U 21 UISP | 102002 | SVO Thunder | S.Pio X | Scuola Media Leopardi Via Xxiv Maggio, 32 - 20028 San Vittore Olona | Mer | 14/12/2016 | 21:30 | 62 | 43 |
| 12 | And | Serie D | 002315 | Pall. S.Pio X Milano | Polisp. Garegnano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Ven | 16/12/2016 | 21:15 | 41 | 60 |
| 11 | And | Serie C F | 002487 | Unica Milano | Pall. S.Pio X Milano | Palestra Crespi - Via Valvassor Peroni 48 - MILANO - (MILANO) | Ven | 16/12/2016 | 21:30 | 56 | 41 |
| 1 | Rit | U 14 UISP | 102670 | S. Pio X | Olympic Team | Palarialdo Via Merano, Snc - 20021 Baranzate Di Bollate | Sab | 17/12/2016 | 09:00 | 61 | 44 |
| 9 | And | U 14 | 010446 | S. Pio X Milano | San Carlo Verde | PalaMonti - Via Zenale 6 - MILANO - (MILANO) | Sab | 17/12/2016 | 16:30 | 64 | 18 |
| 1 | And | U 13 F | 014087 | A.S.D. Vismara | Pall. Rag. S.Pio X Milano | Centro Vismara - Via dei Missaglia 117 - MILANO - (MILANO) | Sab | 17/12/2016 | 17:30 | 67 | 26 |
| 4 | And | U 13 F | 014096 | C.S. Corsico | Pall. Rag. S.Pio X Milano | Palestra Travaglia - Via Caboto 1/e - CORSICO - (MILANO) | Dom | 18/12/2016 | 14:00 | 78 | 22 |
| 1 | Rit | U 16 F | 012536 | Pall. Rag. S.Pio X Milano | Sanmaurense Pavia | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Dom | 18/12/2016 | 14:45 | 38 | 58 |
| 6 | And | U 21 UISP | 101991 | Basket Cuggiono | S.Pio X | Palestra Via Annoni Cuggiono | Dom | 18/12/2016 | 16:30 | 57 | 52 |
| 11 | And | U 15 Ecc | 005999 | San Pio X Milano | Urania Basket Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Dom | 18/12/2016 | 18:30 | 51 | 71 |
| 1 | Rit | U 20 F | 006284 | MILANO BASKET STARS | BASKETTIAMO VITTUONE | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Mar | 20/12/2016 | 21:15 | 37 | 105 |
| 1 | And | U 21 UISP | 101966 | Polisportiva Novate | S.Pio X | Palestra Comunale Via Cornicione, 10 - 20026 Novate Milanese | Mer | 21/12/2016 | 20:15 | 66 | 59 |
| 12 | And | Serie C F | 002500 | Pall. S.Pio X Milano | Basket Femminile Crema | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Dom | 08/01/2017 | 17:45 | 30 | 51 |
| 13 | And | Serie D | 002324 | O.Sa.L. Novate | Pall. S.Pio X Milano | Palestra - Via Cornicione - NOVATE MILANESE - (MILANO) | Dom | 08/01/2017 | 18:00 | 75 | 66 |
| 1 | And | U 14 UISP | 102642 | Olympic Team | S. Pio X | via Dei Missaglia 146, Milano | Lun | 09/01/2017 | 19:20 | 30 | 65 |
| 2 | Rit | U 20 F | 006287 | QUARTIERE S.AMBROGIO | MILANO BASKET STARS | Palarile - Via Mazzini ang. via Puccini s.n.c. - CASARILE - (MILANO) | Mar | 10/01/2017 | 20:30 | 50 | 62 |
| 1 | Rit | Serie D | 002328 | Nuova Argentia Gorgonzola | Pall. S.Pio X Milano | Palestra - Largo Olimpia 1 - GORGONZOLA - (MILANO) | Ven | 13/01/2017 | 21:15 | 63 | 58 |
| 13 | And | Serie C F | 002507 | Here You Can Siziano | Pall. S.Pio X Milano | Palazzetto - Via Adamello - SIZIANO - (PAVIA) | Ven | 13/01/2017 | 21:30 | 69 | 30 |
| 2 | Rit | U 14 UISP | 102674 | S. Pio X | Here You Can | Palarialdo Via Merano, Snc - 20021 Baranzate Di Bollate | Sab | 14/01/2017 | 09:00 | 53 | 35 |
| 1 | And | U 13 | 015194 | O.S.A.L. Novate | Pall. Rag. S.Pio X Milano | Palestra - Via Cornicione - NOVATE MILANESE - (MILANO) | Sab | 14/01/2017 | 11:00 | 55 | 42 |
| 7 | And | U 13 F | 014111 | Pall. Rag. S.Pio X Milano | Basket Femminile Milano A | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Sab | 14/01/2017 | 12:45 | 16 | 107 |
| 2 | Rit | U 16 F | 012542 | Pall. Rag. S.Pio X Milano | Oratorio Cornaredo | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Sab | 14/01/2017 | 15:00 | 32 | 68 |
| 1 | And | U 16 | 017111 | A.Dil. Pall. Rag. S.Pio X | U.S.D.Basket Sanmaurense Pavia | Palestra Gonzaga - Via Settembrini 17/A - MILANO - (MILANO) | Sab | 14/01/2017 | 16:00 | 27 | 45 |
| 1 | And | U 14 | 016721 | Virtus Basket Casteggio | S. Pio X Milano | C.S. Comunale - Via Bussolino - CASTEGGIO - (PAVIA) | Dom | 15/01/2017 | 10:30 | 35 | 71 |
| 9 | And | U 21 UISP | 102007 | S.Pio X | Proudly Pinoy | Istituto Gonzaga, via Settembrini 4, Milano | Dom | 15/01/2017 | 11:15 | 58 | 73 |
| 1 | Rit | U 15 Ecc | 006005 | San Pio X Milano | Olimpia Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Dom | 15/01/2017 | 18:30 | 60 | 63 |
| 3 | Rit | U 20 F | 006293 | MILANO BASKET STARS | PRO PATRIA BUSTO | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Mar | 17/01/2017 | 21:15 | 47 | 68 |
| 2 | Rit | Serie D | 002336 | Pall. S.Pio X Milano | Basket Brusuglio | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Ven | 20/01/2017 | 21:15 | 70 | 44 |
| 3 | Rit | U 14 UISP | 102678 | S. Pio X | Leone XIII | Palarialdo Via Merano, Snc - 20021 Baranzate Di Bollate | Sab | 21/01/2017 | 09:00 | 40 | 50 |
| 1 | Rit | U 13 F | 014113 | Pall. Rag. S.Pio X Milano | A.S.D. Vismara | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Sab | 21/01/2017 | 12:45 | 38 | 84 |
| 2 | Rit | U 15 Ecc | 006008 | As Dil Basket Costa X L Unicef | San Pio X Milano | PALESTRA COMUNALE - Via Verdi s.n.c. - COSTA MASNAGA - (LECCO) | Sab | 21/01/2017 | 16:15 | 68 | 32 |
| 2 | And | U 14 | 016722 | A.B.A. Legnano | S. Pio X Milano | PALABERTELLI - Via Del Campaccio 52 - SAN GIORGIO SU LEGNANO - (MILANO) | Dom | 22/01/2017 | 09:45 | 36 | 61 |
| 1 | Rit | U 21 UISP | 102011 | S.Pio X | Polisportiva Novate | Istituto Gonzaga, via Settembrini 4, Milano | Dom | 22/01/2017 | 11:15 | 42 | 47 |
| 3 | Rit | U 16 F | 012546 | Pall. Rag. S.Pio X Milano | Baskettiamo Vittuone | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Dom | 22/01/2017 | 14:45 | 52 | 54 |
| 2 | And | U 13 | 015196 | Pall. Rag. S.Pio X Milano | Rondinella Sesto | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Dom | 22/01/2017 | 17:30 | 68 | 21 |
| 1 | Rit | Serie C F | 002510 | Idea Sport Milano | Pall. S.Pio X Milano | PALAIDEA - Via Brivio ang. Cons. Marcello - MILANO - (MILANO) | Dom | 22/01/2017 | 19:00 | 74 | 24 |
| 2 | And | U 16 | 017114 | Urania Basket Milano | A.Dil. Pall. Rag. S.Pio X | C.S. FORZA E CORAGGIO - Via Gallura, 8 - MILANO - (MILANO) | Mar | 24/01/2017 | 19:45 | 45 | 46 |
| 3 | Rit | Serie D | 002343 | Pall. S.Pio X Milano | Asa Cinisello | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Ven | 27/01/2017 | 21:15 | 73 | 56 |
| 4 | And | U 14 UISP | 102654 | Garegnano | S. Pio X | via Lampugnano 80, Milano | Sab | 28/01/2017 | 09:30 | 62 | 27 |
| 3 | And | U 13 | 015202 | Pall. Rag. S.Pio X Milano | Ebro Basket A Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Sab | 28/01/2017 | 12:45 | 76 | 30 |
| 3 | And | U 16 | 017118 | A.Dil. Pall. Rag. S.Pio X | Acli Trecella | Palestra Gonzaga - Via Settembrini 17/A - MILANO - (MILANO) | Sab | 28/01/2017 | 16:30 | 43 | 72 |
| 2 | Rit | U 13 F | 014116 | Vivisport Landriano | Pall. Rag. S.Pio X Milano | Palestra Pasolini - Via XXV Aprile snc - LANDRIANO - (PAVIA) | Sab | 28/01/2017 | 19:00 | 35 | 30 |
| 4 | Rit | U 14 UISP | 102682 | S. Pio X | Garegnano | Palarialdo Via Merano, Snc - 20021 Baranzate Di Bollate | Dom | 29/01/2017 | 09:00 | 57 | 27 |
| 4 | And | U 21 UISP | 101982 | S.Pio X | Vismara | Istituto Gonzaga, via Settembrini 4, Milano | Dom | 29/01/2017 | 11:15 | 64 | 56 |
| 3 | Rit | U 15 Ecc | 006016 | Pallacanestro Cantù | San Pio X Milano | PALAZZETTO PARINI - Piazza Parini - CANTU - (COMO) | Dom | 29/01/2017 | 11:30 | 83 | 36 |
| 4 | Rit | U 16 F | 012547 | Pall. Rag. S.Pio X Milano | Basket Femminile Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Dom | 29/01/2017 | 14:45 | 41 | 57 |
| 3 | And | U 14 | 016729 | Vismara Milano | S. Pio X Milano | Centro Vismara - Via dei Missaglia 117 - MILANO - (MILANO) | Dom | 29/01/2017 | 16:15 | 33 | 70 |
| 2 | Rit | Serie C F | 002519 | Pall. S.Pio X Milano | San Gabriele Basket | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Dom | 29/01/2017 | 17:45 | 39 | 70 |
| 5 | Rit | U 20 F | 006302 | MILANO BASKET STARS | AIROLDI ORIGGIO | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Mar | 31/01/2017 | 21:15 | 55 | 50 |
