| Stag. 2020-2021 - SuperCalendario - S.Pio X Milano | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gior | Gir | Camp. | Gara | Squadra Casa | Squadra Ospite | Palestra | Data | Ora | Risultato | ||
| 1 | And | Serie D | 005107 | S.Pio X Milano | C.M.B. Rho | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Ven | 23/04/2021 | 21:15 | 69 | 63 |
| 2 | And | Serie D | 005109 | Arcadis Basket Corsico | S.Pio X Milano | Palazzetto Verdi - Via Verdi 2 - CORSICO - (MILANO) | Dom | 02/05/2021 | 18:30 | 70 | 64 |
| 4 | And | Serie D | 005114 | Baskettiamo Vittuone | S.Pio X Milano | palestra sc. elem. via Giovanni Paolo II - via Cardani s.n.c. - MAGENTA - (MILANO) | Dom | 16/05/2021 | 18:00 | 71 | 76 |
| 5 | And | Serie D | 005116 | S.Pio X Milano | Polisp. Garegnano 1976 Milano | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Ven | 21/05/2021 | 21:15 | 60 | 53 |
| 1 | Rit | Serie D | 005118 | C.M.B. Rho | S.Pio X Milano | Centro Sportivo 'MOLINELLO' - Via Trecate - RHO - (MILANO) | Dom | 30/05/2021 | 18:30 | 68 | 81 |
| 2 | Rit | Serie D | 005119 | S.Pio X Milano | Arcadis Basket Corsico | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Ven | 04/06/2021 | 21:15 | 69 | 59 |
| 4 | Rit | Serie D | 005123 | S.Pio X Milano | Baskettiamo Vittuone | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Ven | 18/06/2021 | 21:15 | 63 | 48 |
| 5 | Rit | Serie D | 005125 | Polisp. Garegnano 1976 Milano | S.Pio X Milano | Palestra Cappelli e Sforza - Via Lampugnano 80 - MILANO - (MILANO) | Dom | 27/06/2021 | 18:30 | 68 | 74 |
| 1 | And | Serie D | 005638 | S.Pio X Milano | Scuola Basket Treviglio | Palestra Savonarola - Via Giovanni Da Procida 20 - MILANO - (MILANO) | Dom | 04/07/2021 | 18:00 | 70 | 48 |
